OB紹介
甲 子 園 出 場 者
年 | 大会名 | 高校名 | 期生 | 選手名 |
---|---|---|---|---|
2006 | 第78回選抜高校野球大会 | 履正社 | 9期生 | 内野 辰哉(6) |
小谷 誠也(5) | ||||
10期生 | 北山 史也(11) | |||
第88回全国高校野球選手権大会 | 香川西 | 9期生 | 美濃田 翔平(7) | |
溝畑 有貴(17) | ||||
2007 | 第79回選抜高校野球大会 | 報徳学園 | 11期生 | 近田 怜王(10) |
第89回全国高校野球選手権大会 | 京都外大西 | 10期生 | 杉原 真央(14) | |
報徳学園 | 11期生 | 近田 怜王(10) | ||
2008 | 第90回全国高校野球選手権大会 | 報徳学園 | 11期生 | 近田 怜王(1) (福岡ソフトバンク) |
香川西 | 11期生 | 内田 恭輔(17) | ||
2009 | 第81回選抜高校野球大会 | 報徳学園 | 13期生 | 濱野 拓馬(16) |
第91回全国高校野球選手権大会 | 関西学院 | 12期生 | 中塚 輝(12) | |
2010 | 第92回全国高校野球選手権大会 | 報徳学園 | 13期生 | 梛木 隼摩(12) |
履正社 | 13期生 | 出口 大恭(9) | ||
2011 | 第83回選抜高校野球大会 | 香川西 | 14期生 | 福井 優太(18) |
第93回全国高校野球選手権大会 | 徳島商 | 14期生 | 久代 大地(12) | |
2012 | 第84回選抜高校野球大会 | 近江 | 15期生 | 藤原 隆蒔(5) |
第94回全国高校野球選手権大会 | 香川西 | 15期生 | 柳 智晴(3) | |
西坂 健太(10) | ||||
2013 | 第95回全国高校野球選手権大会 | 星稜 | 16期生 | 待場 大輔(7) |
2015 | 第87回選抜高校野球大会 | 大阪桐蔭 | 18期生 | 松井 孝太郎(10) |
2018 | 第90回選抜高等学校野球大会 | 日本航空石川 | 21期生 | 井川 隼吾(6) |
東尾 紘汰(17) | ||||
星稜高校(石川) | 佐々井 光希(14) | |||
第100回全国高校野球選手権記念大会 | 龍谷大平安 | 佐野 夢人(3) | ||
星稜高校(石川) | 佐々井 光希(14) | |||
2020 | 2020年甲子園高校野球交流試合 | 大阪桐蔭 | 23期生 | 岩本 賢志(17) |
2023 | 第95回選抜高等学校野球大会 | 大阪桐蔭 | 26期生 | 山田 太成(7) |
第105回全国高校野球選手権記念大会 | 八戸学院光星 | 26期生 | 西尾 太晴(4) | |
星稜高校 | 26期生 | 上田 純大(7) | ||
第27回全国高校女子硬式野球選手権大会 |
神戸弘陵学園女子 | 28期生 | 阿部 さくら | |
2024 | 第96回選抜高等学校野球大会 | 八戸学院光星 | 27期生 | 阿部 隼也(16) |
神村学園 | 28期生 | 山本 瞬(12) | ||
第28回全国高校女子硬式野球選手権大会 | 神戸弘陵学園女子 | 28期生 | 阿部 さくら(12) | |
第95回全国高校野球選手権大会 | 神村学園 | 28期生 | 山本 瞬(18) |
進 学 先
卒団年 | 期生 | 人数 | 高校名 |
---|---|---|---|
1995 | 1期生 | 3 | 神港学園、三田西陵 |
1996 | 2期生 | 4 | 三田西陵 |
1997 | 3期生 | 8 | 報徳学園、神戸弘陵、三田学園、育英、鈴蘭台、三田西陵、有馬、関電学園(大阪) |
1998 | 4期生 | 2 | 神戸弘陵 |
1999 | 5期生 | 7 | 神戸弘陵、有馬、北摂三田、三田西陵、倉吉北(鳥取) |
2000 | 6期生 | 16 | 報徳学園、神戸弘陵、関西学院、市尼崎、村野工業、有馬、夢野台、西脇、小野、篠山鳳鳴、三田西陵、江の川(島根) |
2001 | 7期生 | 10 | 報徳学園、仁川学院、三田学園、兵庫商業、伊丹北、有馬、三田西陵、福知山成美(京都) |
2002 | 8期生 | 11 | 神戸弘陵、育英、柏原、鈴蘭台、三田西陵、三田祥雲館、履正社(大阪)、鹿児島実(鹿児島) |
2003 | 9期生 | 20 | 報徳学園、神戸弘陵、神港学園、社、三田祥雲館、有馬、三田西陵、篠山鳳鳴、西脇工業、履正社(大阪)、日章学園(宮崎)、香川西(香川) |
2004 | 10期生 | 11 | 神港学園、三田祥雲館、三田西陵、篠山鳳鳴、西脇工業、柏原、市尼崎、履正社(大阪)、京都外大西(京都)、香川西(香川)、武蔵工大二(長野) |
2005 | 11期生 | 15 | 報徳学園、三田学園、三田松聖、神港学園、関西学院、有馬、三田西陵、篠山鳳鳴、福知山成美(京都)、香川西(香川)、英数学館(広島)、柳ヶ浦(大分) |
2006 | 12期生 | 21 | 三田学園、三田松聖、神港学園、関西学院、神戸弘陵、有馬、篠山鳳鳴、尼崎西、市神港、大阪学院(大阪)、大商学園(大阪)、福知山成美(京都)、香川西(香川)、山陽(広島)、武蔵工大二(長野) |
2007 | 13期生 | 15 | 報徳学園、仁川学院、三田松聖、三田西陵、三田祥雲館、宝塚北、市神戸科学技術、履正社(大阪)、上宮(大阪)、香川西(香川) |
2008 | 14期生 | 19 | 報徳学園(3)、三田西陵(1)、三田祥雲館(1)、篠山鳳鳴(2)、西脇工業(1)、市神港(1)、福知山成美(1)(京都)、作陽(1)(岡山)、徳島商(1)(徳島)、神村学園(1)(鹿児島)、江の川(2)(島根)、香川西(3)(香川)、中京大中京(1)(愛知) |
2009 | 15期生 | 16 | 須磨学園(2)、三田学園(1)、仁川学院(1)、神戸弘陵(1)、村野工業(1)、宝塚(1)、大商学園(3)(大阪)、福知山成美(1)(京都)、近江(1)(滋賀)、香川西(3)(香川)、北海道栄(1)(北海道) |
2010 | 16期生 | 12 | 関西学院(2)、須磨学園(2)、三田祥雲館(1)、三田西陵(1)、神戸北(1)、近大附(1)(大阪)、大産大(1)(大阪)、箕面東(1)(大阪)、香川西(1)(香川)、星稜(1)(石川) |
2011 | 17期生 | 16 | 須磨学園(1)、東洋大姫路(1)、三田西陵(1)、柏原(1)、篠山産業(1)、川西緑台(3)、川西北陵(2)、猪名川(1)、立命館宇治(1)(京都)、高野山(1)(和歌山)、香川西(1)(香川)、石見智翠館(1)(島根)、帝京三(1)(山梨) |
2012 | 18期生 | 17 | 須磨学園(4)、報徳学園(1)、三田松聖(1)、三田祥雲館(1)、三田西陵(1)、柏原(1)、篠山産業(1)、氷上(1)、大阪桐蔭(1)(大阪)、大産大(1)(大阪)、香川西(2)(香川)、尾山台(1)(石川)、北海道栄(1)(北海道) |
2013 | 19期生 | 19 | 須磨学園(1)、報徳学園(2)、東洋大姫路(1)、北摂三田(1)、三田西陵(1)、川西緑台(4)、宝塚西(1)、大産大(1)(大阪)、大商学園(1)(大阪)、興譲館(1)(岡山)、高知(1)(高知)、石見智翠館(3)(島根)、都市大塩尻(1)(長野) |
2014 | 20期生 | 13 | 須磨学園(2)、神戸龍谷(1)、三田西陵(2)、有馬(1)、村野工業(1)、兵庫商(1)、西宮甲山(1)、大阪(1)、近江(1)(滋賀)、石見智翠館(1)(島根)、日本航空石川(1)(石川) |
2015 | 21期生 | 18 | 報徳学園(1)、東洋大姫路(1)、三田学園(1)、北摂三田(1)、三田西陵(2)、篠山鳳鳴(2)、明石商業(1)、川西北陵(2)、龍谷大平安(1)(京都)、福知山成美(1)(京都)、石見智翠館(1)(島根)、星稜(1)(石川)、日本航空石川(3)(石川) |
2016 | 22期生 | 17 | 関西学院(1)、仁川学院(1)、神戸弘陵(1)、三田学園(1)、三田松聖(1)、三田西陵(2)、伊丹西(1)、西脇工業(2)、東海大山形(1)(山形)、日本航空石川(2)(石川)、加藤学園(1)(静岡)、柳井学園(1)(山口)、高知(1)(高知)、藤井学園寒川(1)(香川) |
2017 | 23期生 | 15 | 報徳学園(1)、神戸学院大附(2)、三田学園(1)、須磨学園(1)、神戸弘陵(1)、西脇工(1)、三田西陵(1)、篠山鳳鳴(1)、篠山産(1)、舞鶴高専(京都)(1)、北海道栄(1)、大阪桐蔭(1)、藤井学園寒川(香川)(1)、岡山学芸館(1)、 |
2018 | 24期生 | 17 | 関西学院(1)、三田松聖(2)、有馬(2)、三田西陵(2)、三田祥雲館(1)、神戸北(1)、篠山鳳鳴(1)、川西緑台(1)、川西北陵(2)、川西明峰(1)、猪名川(1)、岡山学芸館(1)、高知商業(1) |
2019 | 25期生 | 15 | 報徳学園(1)、神戸学院大附(1)、神戸弘陵(1)、三田松聖(1)、須磨翔風(1)、西脇工(1)、武庫之荘総合(1)、川西緑台(1)、東大阪大柏原(大阪)(1)、大商学園(大阪)(1)、北海道栄(1)、八戸学院光星(青森)(1)、加藤学園(静岡)(1)、日本航空石川(石川)(1)、岩国商(山口)(1) |
2020 | 26期生 | 15 | 三田松聖(2)、村野工業(1)、市神戸科学技術(1)、県尼崎工業(1)、北海道栄(1)、八戸学院光星(青森)(1)、高朋(富山)(2)、星稜(石川)(1)、加藤学園(静岡)(1)、大阪桐蔭(1)、広陵(広島)(1)、柳井学園(山口)(1) |
2021 | 27期生 | 19 | 神戸学院大附(4)、育英(1)、有馬(1)、三田祥雲館(1)、三田西陵(1)、東大阪大柏原(大阪)(2)、大阪学院高(1)、八戸学院光星(青森)(2)、日本航空石川(石川)(1)、加藤学園(静岡)(1)、盈進(広島)(1)、作陽(岡山)(1)、柳井学園(山口)(1)、早稲田佐賀(1) |
2022 | 28期生 | 10 | 関西学院(1)、仁川学院(1)、神戸学院大附(1)、神戸弘陵(女子硬式野球 1)、育英(1)、東大阪大柏原(大阪)(1)、八戸学院光星(青森)(1)、作陽(岡山)(1)、柳井学園(山口)(1)、神村学園(鹿児島)(1) |
2023 | 29期生 | 23 | 健大高崎(1)日本航空石川(2)、加藤学園(1)、智辯学園(1)、滋賀学園(1)、京都国際(1)、広陵(1)、報徳学園(1)、神戸学院大附(1)、三田学園(3)、三田松聖(1)、社(1)、夢野台(1)、御影高校(1)、三田西陵(2)、北摂三田(1)、篠山鳳鳴(1)、篠山産業(1)、兵庫工業(1) |
大 学
地域 | 大学名 |
---|---|
北海道 | 東京農業大学オホーツク |
関東 | 慶應大学・法政大学・東洋大学・上武大学・青山学院大学・国際武道大学・高崎経済大学・専修大学 |
東海・北信越 | 中京大学・中京学院大学・愛知大学・金沢星稜大学・中部学院大学・名古屋産業大学・愛知工業大学 |
関西 | 関西学院大学・関西大学・同志社大学・立命館大学・近畿大学・京都産業大学・龍谷大学・大阪商業大学・大阪経済大学・大阪産業大学・桃山学院大学・佛教大学・大阪体育大学・甲南大学・追手門大学・芦屋大学・関西国際大学・奈良学園大学・宝塚大学・姫路獨協大学・神戸国際大学・流通科学大学・大阪府立大学・関西外国語大学・大阪学院大学・大阪工業大学・神戸学院大学 |
中国・四国 | 鳥取大学・広島大学・環太平洋大学・福山大学 |
九州 | 九州東海大学・九州共立大学 |
社会人など
NPB ・・・福岡ソフトバンクホークス(近田怜王・現京都大学硬式野球部監督) 三菱重工神戸高砂・JFE 西日本・住金鹿島(現日本製鉄鹿島)・JR 西日本・日本製鉄東海REX 把握分のみ |