スケジュール
| 月 | 日 | 3年 | 2年 | 1年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 練習試合 高槻(大谷山) | 練習試合 高槻/生駒(大谷山) | 練習試合 高槻(大谷山) | ||
| 21 | 合宿(淡路東浦) | |||||
| 22 | ||||||
| 28 | 第10回大谷山会長旗争奪野球大会 第8回高槻市長杯大会 |
第10回大谷山会長旗争奪野球大会 第8回高槻市長杯大会 |
||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 5 | 3 | 第13回市内・西部ブロック 選手権大会 |
第10回大谷山会長旗争奪野球大会 第8回高槻市長杯大会 |
第13回市内・ 西部ブロック 選手権大会 |
第13回市内・西部ブロック 選手権大会開会式 |
|
| 4 | 第10回大谷山会長旗争奪野球大会 第8回高槻市長杯大会 |
|||||
| 5 | 第13回市内・西部ブロック 選手権大会 |
|||||
| 6 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 練習試合 舞鶴/豊中(舞鶴) | 練習試合 生駒(三田) | 練習試合 生駒(三田) | |||
| 日本選手権関西大会抽選会 | ||||||
| 19 | 練習試合 兵庫播磨(城山) | 練習試合 兵庫播磨(三田) | 練習試合 神戸中央(佐野球場) | |||
| 20 | 練習試合 姫路西(三田) | 練習試合 姫路西(三田) | ||||
| 26 | 日本選手権関西大会開会式(舞洲) | |||||
| 27 | 日本選手権関西大会一回戦(履正社) | |||||
| 6 | 3 | 日本選手権関西大会二回戦(太陽丘) | 大阪西成大会抽選会(区民センター) | |||
| 10 | 練習試合 京都八幡/新城東(城山) | 練習試合 新城東(三田) | ||||
| 16 | 第3回リトルシニア一年生舞鶴大会 一回戦 京都八幡(舞鶴) |
|||||
| 17 | 第3回リトルシニア一年生舞鶴大会 準決勝/決勝(舞鶴高専) |
|||||
| 24 | 練習試合 京都丹後(峰山球場) | |||||
| 7 | 1 | 練習試合 草津(三田) | 第13回大阪西成会長旗杯一年生大会 一回戦 甲子園(佐野第二) |
|||
| 7 | 練習試合 京都丹後(三田) | |||||
| 8 | 第13回大阪西成会長旗杯一年生大会 二回戦 兵庫北播(大谷山三) |
|||||
| 15 | 練習試合 甲子園(三田) | |||||
| 16 | 第13回大阪西成会長旗杯一年生大会 三回戦 草津(大谷山三) |
|||||
| 22 | 練習試合 兵庫三木(ビーコンパークスタジアム) | |||||
| 25 | アメリカ親善試合 (ワシントン州) |
|||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | 三田市長杯開会式(城山) | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 8 | 1 | |||||
| 4 | 三田市長杯 二回戦 大阪淀川(城山) 三回戦 大阪鶴見(城山) |
|||||
| 5 | 三田市長杯 準決勝・決勝戦(城山) | |||||
| 10 | 第19回関西連盟会長旗大会 一回戦 呉昭和(万博) |
|||||
| 11 | 第19回関西連盟会長旗大会 二回戦 (寝屋川) |
|||||
| 12 | 第19回関西連盟会長旗大会 準決勝/決勝 (関電) |
|||||
| 13 | 大阪鶴見大会 | |||||
| 14 | ||||||
| 17 | 神戸中央20周年記念大会 | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | 練習試合 甲子園(三田) | |||||
| 20 | ||||||
| 25 | 第11回OHK杯西部ブロック卒団記念大会 | 第4回舞鶴リトルシニア会長杯野球大会 一回戦 京都(高浜中央) |
||||
| 26 | ||||||
| 9 | 2 | 卒団式 | ||||



