2021年度(29期生・1年生)
【連盟公式戦:0勝0敗0分】
【ローカル大会:5勝3敗0分】
【練習試合:10勝16敗4分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| ローカル大会 | |||||||
| 第13回京都市長杯(予選リーグ) | 2回戦 | 2021/07/31 | 奥伊勢松阪 | 9-12 | ● | 伏見桃山城球場 | 三田B |
| 1回戦 | 2021/07/31 | 北摂 | 0-2 | ● | 伏見桃山城球場 | 三田B | |
| 2回戦 | 2021/07/31 | ヤング淡路 | 9-1 | ○ | 駒ヶ谷球場 | 三田A | |
| 1回戦 | 2021/07/31 | 豊中B | 6-1 | ○ | 駒ヶ谷球場 | 三田A | |
| 第24回高槻市長杯野球大会(決勝リーグ) | 準々決勝 | 2021/05/03 | 湖東 A | 3-4 | ● | 共栄第2グラウンド | |
| 1回戦 | 2021/05/03 | 五條 | 7-6 | ○ | 共栄第2グラウンド | ||
| 第24回高槻市長杯野球大会(予選リーグ) | 2回戦 | 2021/04/24 | 大阪交野 A | 4-0 | ○ | 関西外大穂谷G | |
| 1回戦 | 2021/04/24 | 桜井 | 10-1 | ○ | 関西外大穂谷G | ||
| 練習試合 | 30回戦 | 2021/10/10 | 三田ボーイズ | 0-0 | △ | 三田ボーイズG | |
| 29回戦 | 2021/10/10 | 三田ボーイズ | 0-9 | ● | 三田ボーイズG | ||
| 28回戦 | 2021/10/03 | 京都八幡 | 6-0 | ○ | かわきた自然運動公園 | ||
| 27回戦 | 2021/10/03 | 京都八幡 | 16-0 | ○ | かわきた自然運動公園 | ||
| 26回戦 | 2021/09/26 | 北摂 | 6-6 | △ | 三田シニアG | ||
| 25回戦 | 2021/09/26 | 北摂 | 1-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 24回戦 | 2021/08/22 | 兵庫三木 | 1-8 | ● | 東条野球場 | ||
| 23回戦 | 2021/08/21 | 神戸中央 | 3-6 | ● | 共栄第1G | ||
| 22回戦 | 2021/08/21 | 神戸中央 | 1-8 | ● | 共栄第1G | ||
| 21回戦 | 2021/08/21 | 神戸中央 | 1-16 | ● | 共栄第1G | ||
| 20回戦 | 2021/08/07 | 氷上ボーイズ | 2-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 19回戦 | 2021/08/07 | 氷上ボーイズ | 5-10 | ● | 三田シニアG | ||
| 18回戦 | 2021/08/01 | 摂津 | 2-2 | △ | 三田シニアG | ||
| 17回戦 | 2021/08/01 | 摂津 | 0-17 | ● | 三田シニアG | ||
| 16回戦 | 2021/07/24 | 堺泉北 | 0-3 | ● | |||
| 15回戦 | 2021/07/24 | 堺泉北 | 11-0 | ○ | |||
| 14回戦 | 2021/07/23 | 甲賀 | 2-5 | ● | 甲賀専用第1G | ||
| 13回戦 | 2021/07/23 | 甲賀 | 6-3 | ○ | 甲賀専用第1G | ||
| 12回戦 | 2021/07/22 | 京都丹後 | 4-3 | ○ | 久美浜総合運動公園 | ||
| 11回戦 | 2021/07/22 | 京都丹後 | 4-5 | ● | 久美浜総合運動公園 | ||
| 10回戦 | 2021/07/18 | 京都八幡 | 14-2 | ○ | かわきた自然運動公園 | ||
| 9回戦 | 2021/07/18 | 京都八幡 | 8-2 | ○ | かわきた自然運動公園 | ||
| 8回戦 | 2021/07/11 | 豊中 | 5-2 | ○ | 三田松聖高校G | ||
| 7回戦 | 2021/07/11 | 豊中 | 10-6 | ○ | 三田松聖高校G | ||
| 6回戦 | 2021/07/10 | 高槻 | 4-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 5回戦 | 2021/07/10 | 高槻 | 5-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 4回戦 | 2021/06/26 | 姫路西 | 2-4 | ● | 灘浜球場 | ||
| 3回戦 | 2021/06/26 | 姫路西 | 2-11 | ● | 灘浜球場 | ||
| 2回戦 | 2021/04/11 | 丹波ヤング | 8-8 | △ | 三田シニアG | ||
| 1回戦 | 2021/04/11 | 丹波ヤング | 4-8 | ● | 三田シニアG |
2022年度(29期生・2年生)
【連盟公式戦:7勝1敗0分】【ローカル大会:7勝6敗0分】
【練習試合:32勝40敗3分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| Rookie Baseball Cup 1年生全国大会(石垣島) | 準々決勝 | 2021/12/27 | 東関東選抜 | 8-11 | ● | 沖電球場 | ベスト8 |
| 1回戦 | 2021/12/26 | 小松加賀 | 9-2 | ○ | 石垣市中央公園 | ||
| Rookie Baseball Cup 1年生大会 関西本選 | 決勝戦 | 2021/11/21 | 北摂 | 6-5 | ○ | 南港中央野球場 | 優勝 |
| 準決勝 | 2021/11/20 | 尼崎西 | 8-1 | ○ | 住之江球場 | ||
| 5回戦 | 2021/11/14 | 亀岡 | 7-0 | ○ | 久宝寺 | ||
| 4回戦 | 2021/11/07 | 守山 | 12-3 | ○ | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ||
| 3回戦 | 2021/11/06 | 奈良西 | 2-0 | ○ | 南港中央野球場 | ||
| Rookie Baseball Cup 1年生大会 西部ブロック予選 | 2回戦 | 2021/10/23 | 宝塚 | 7-0 | ○ | アメニスキッピースタジアム | 本選進出決定 |
| ローカル大会 | |||||||
| 第28回大阪鶴見大会(マイナー) | 決勝戦 | 2022/08/14 | 南部 | 4-1 | ○ | 私部G | 優勝 |
| 準決勝 | 2022/08/14 | 兵庫ヤングフェニックス | 7-0 | ○ | 私部G | ||
| 2回戦 | 2022/08/12 | 富田林 | 10-1 | ○ | 金剛東中央公園 | ||
| 1回戦 | 2022/08/12 | 大阪中央 | 5-4 | ○ | 金剛東中央公園 | ||
| 伊丹市長杯・宝塚市長杯 西部ブロック大会(マイナー) Bチーム | 2回戦 | 2022/05/03 | 宝塚 | 8-9 | ● | 宝塚スポセン | |
| 伊丹市長杯・宝塚市長杯 西部ブロック大会(マイナー) Aチーム | 3回戦 | 2022/05/04 | 尼崎西 | 2-4 | ● | アメニスキッピースタジアム | |
| 2回戦 | 2022/05/03 | 兵庫北播 | 6-2 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 第27回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 Bチーム | 2回戦 | 2021/12/05 | 和歌山 | 3-2 | ○ | 育英第2 | |
| 第27回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 Bチーム | 1回戦 | 2021/12/04 | 京都丹後・綾部 | 9-0 | ○ | アメニスキッピースタジアム | |
| 第27回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 Aチーム | 1回戦 | 2021/12/04 | 堺泉北 | 1-8 | ● | 駒ヶ谷球場 | |
| 紀州由良シニア親善野球大会 決勝トーナメント | 準決勝 | 2021/11/28 | 八尾 | 0-7 | ● | 由良町民グラウンド | 3位 |
| 西脇市長杯1年生大会 Aチーム | 1回戦 | 2021/10/30 | 宝塚 | 4-5 | ● | 黒田庄ふれあい | |
| 西脇市長杯1年生大会 Bチーム | 1回戦 | 2021/10/30 | 姫路西 | 0-9 | ● | 社第2グラウンド | |
| 練習試合 | |||||||
| 76回戦 | 2022/08/28 | 橿原磯城 | 6-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 75回戦 | 2022/08/28 | 橿原磯城 | 3-4 | ● | 三田シニアG | ||
| 74回戦 | 2022/08/21 | 五條 | 5-3 | ○ | 佐藤薬品スタジアム | ||
| 73回戦 | 2022/08/21 | 五條 | 1-1 | △ | 佐藤薬品スタジアム | ||
| 72回戦 | 2022/08/20 | 河南 | 2-2 | △ | 河南総合運動場 | ||
| 71回戦 | 2022/08/20 | 河南 | 2-4 | ● | 河南総合運動場 | ||
| 70回戦 | 2022/08/16 | ヤング大阪選抜 | 0-6 | ● | 寝屋川第1野球場 | ||
| 69回戦 | 2022/08/16 | 大阪球道 | 9-6 | ○ | 寝屋川第1野球場 | ||
| 68回戦 | 2022/08/11 | 京都 | 6-4 | ○ | 京都シニアG | ||
| 67回戦 | 2022/08/11 | 大和高田 | 5-7 | ● | 京都シニアG | ||
| 66回戦 | 2022/08/07 | 岸和田 | 2-3 | ● | 三田シニアG | ||
| 65回戦 | 2022/08/07 | 岸和田 | 7-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 64回戦 | 2022/07/24 | 北摂 | 2-12 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 63回戦 | 2022/07/24 | 北摂 | 4-3 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 62回戦 | 2022/07/18 | 甲賀 | 12-2 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 61回戦 | 2022/07/18 | 甲賀 | 18-0 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 60回戦 | 2022/07/17 | 夢前ヤング | 2-6 | ● | 香寺球場 | ||
| 59回戦 | 2022/07/17 | 夢前ヤング | 5-8 | ● | 香寺球場 | ||
| 58回戦 | 2022/07/16 | 徳島東 | 4-3 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 57回戦 | 2022/07/16 | 徳島東 | 3-4 | ● | 三田シニアG | ||
| 56回戦 | 2022/07/02 | 大阪福島 | 6-0 | ○ | 中島公園第1 | ||
| 55回戦 | 2022/07/02 | 大阪福島 | 1-7 | ● | 中島公園第1 | ||
| 54回戦 | 2022/06/26 | 五條 | 0-10 | ● | アメニスキッピースタジアム | ||
| 53回戦 | 2022/06/26 | 五條 | 0-3 | ● | アメニスキッピースタジアム | ||
| 52回戦 | 2022/06/12 | 京都丹後 | 5-4 | ○ | 農栄山村広場 | ||
| 51回戦 | 2022/06/12 | 京都丹後 | 8-1 | ○ | 農栄山村広場 | ||
| 50回戦 | 2022/05/29 | 但馬ヤング | 3-4 | ● | 出石球場 | ||
| 49回戦 | 2022/05/29 | 但馬ヤング | 0-10 | ● | 出石球場 | ||
| 48回戦 | 2022/05/22 | 須磨クラブ | 1-5 | ● | 須磨クラブG | ||
| 47回戦 | 2022/05/22 | 須磨クラブ | 1-12 | ● | 須磨クラブG | ||
| 46回戦 | 2022/05/15 | 豊中 | 9-6 | ○ | 豊中シニアG | ||
| 45回戦 | 2022/05/15 | 豊中 | 1-2 | ● | 豊中シニアG | ||
| 44回戦 | 2022/05/08 | 京都 | 9-7 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 43回戦 | 2022/05/08 | 京都 | 0-12 | ● | アメニスキッピースタジアム | ||
| 42回戦 | 2022/05/07 | 堺泉北 | 2-7 | ● | アメニスキッピースタジアム | ||
| 41回戦 | 2022/05/07 | 堺泉北 | 3-1 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 40回戦 | 2022/05/05 | 神戸弘陵女子 | 2-4 | ● | 氷上総合G | ||
| 39回戦 | 2022/05/05 | 神戸弘陵女子 | 4-2 | ○ | 氷上総合G | ||
| 38回戦 | 2022/05/05 | 神戸弘陵女子 | 2-6 | ● | 氷上総合G | ||
| 37回戦 | 2022/04/23 | 神戸中央 | 2-6 | ● | 共栄第1 | ||
| 36回戦 | 2022/04/23 | 神戸中央 | 10-8 | ○ | 共栄第1 | ||
| 35回戦 | 2022/04/10 | 西宮 | 5-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 34回戦 | 2022/04/02 | 神戸西 | 6-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 33回戦 | 2022/04/02 | 神戸西 | 9-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 32回戦 | 2022/03/27 | 千歳 | 2-1 | ○ | 青雲の家G | ||
| 31回戦 | 2022/03/26 | 千歳 | 12-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 30回戦 | 2022/03/21 | 堺泉北 | 4-5 | ● | 淡路佐野第1球場 | ||
| 29回戦 | 2022/03/21 | 堺泉北 | 1-2 | ● | 淡路佐野第1球場 | ||
| 28回戦 | 2022/03/20 | 神戸三田イーグルス | 4-7 | ● | 兵庫教育大学G | ||
| 27回戦 | 2022/03/20 | 神戸三田イーグルス | 3-4 | ● | 兵庫教育大学G | ||
| 26回戦 | 2022/03/06 | 尼崎ヤング | 2-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 25回戦 | 2022/02/11 | 兵庫加古川ヤング | 8-11 | ● | 三田シニアG | ||
| 24回戦 | 2022/02/11 | 兵庫加古川ヤング | 2-11 | ● | 三田シニアG | ||
| 23回戦 | 2022/02/05 | 飾磨クラブ | 0-4 | ● | 飾磨クラブグラウンド | ||
| 22回戦 | 2022/01/10 | 河南 | 1-3 | ● | 河南総合運動公園 | ||
| 21回戦 | 2022/01/10 | 河南 | 11-1 | ○ | 河南総合運動公園 | ||
| 20回戦 | 2022/01/10 | 河南 | 4-5 | ● | 河南総合運動公園 | ||
| 19回戦 | 2021/12/28 | 世田谷西 | 3-1 | ○ | バンナ公園野球場 | ||
| 18回戦 | 2021/12/28 | 世田谷西 | 1-11 | ● | バンナ公園野球場 | ||
| 17回戦 | 2021/12/12 | 富士 | 1-5 | ● | 富士シニアG | ||
| 16回戦 | 2021/12/12 | 三島 | 13-2 | ○ | 富士シニアG | ||
| 15回戦 | 2021/12/11 | 富士 | 1-6 | ● | 富士シニアG | ||
| 14回戦 | 2021/12/11 | 富士 | 2-10 | ● | 富士シニアG | ||
| 13回戦 | 2021/12/05 | 兵庫播磨 | 4-5 | ● | 三田シニアG | ||
| 12回戦 | 2021/11/27 | 兵庫フェニックス | 3-2 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 11回戦 | 2021/11/27 | 兵庫フェニックス | 4-6 | ● | アメニスキッピースタジアム | ||
| 10回戦 | 2021/11/27 | 兵庫フェニックス | 8-4 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 9回戦 | 2021/11/03 | 大阪福島 | 0-5 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 8回戦 | 2021/11/03 | 大阪福島 | 11-12 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 7回戦 | 2021/10/23 | 伊丹 | 9-3 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 6回戦 | 2021/10/17 | 丹波ヤング | 6-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 5回戦 | 2021/10/17 | 丹波ヤング | 7-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 4回戦 | 2021/10/10 | 三田ボーイズ | 0-0 | △ | 三田ボーイズG | ||
| 3回戦 | 2021/10/10 | 三田ボーイズ | 0-9 | ● | 三田ボーイズG | ||
| 2回戦 | 2021/10/03 | 京都八幡 | 6-0 | ○ | かわきた自然運動公園 | ||
| 1回戦 | 2021/10/03 | 京都八幡 | 16-0 | ○ | かわきた自然運動公園 | ||
2023年度(29期生・3年生)
【連盟公式戦:17勝7敗0分】
【ローカル大会:23勝12敗2分】
【練習試合:32勝27敗7分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 第13回西日本選手権大会 | 決勝 | 2023/08/14 | 京都 | 3-2 | ○ | 南港中央野球場 | 優勝 |
| 準決勝 | 2023/08/13 | 和歌山 | 5-1 | ○ | くら寿司スタジアム | ||
| 準々決勝 | 2023/08/12 | 東淀川 | 4-2 | ○ | 大阪シティ | ||
| 2回戦 | 2023/08/12 | 能登 | 10-1 | ○ | 大阪シティ | ||
| 1回戦 | 2023/08/11 | 熊本北部 | 7-0 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 2023 ジャイアンツカップ兵庫県予選 | 決定戦 | 2023/07/15 | 姫路西 | 2-5 | ● | 淡路佐野第2球場 | |
| 2回戦 | 2023/07/09 | 湊クラブ | 2-1 | ○ | 淡路佐野多目的C | 6回雨天コールド | |
| 1回戦 | 2023/07/08 | 夢前ヤング | 1-0 | ○ | 淡路佐野多目的C | ||
| 第13回西日本選手権大会西部ブロック予選 | 決定戦 | 2023/07/16 | 玉野 | 7-0 | ○ | 駒ヶ谷球場 | 代表決定 |
| 3回戦 | 2023/06/24 | 岡山東 | 13-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第52回日本選手権関西大会 | 2回戦 | 2023/06/10 | 京都 | 2-3 | ● | 久宝寺野球場 | |
| 第52回関西連盟春季関西大会 | 2回戦 | 2023/04/16 | 大阪西成 | 0-2 | ● | 住之江野球場 | |
| 1回戦 | 2023/04/09 | 南部 | 10-0 | ○ | くら寿司スタジアム | ||
| 第52回関西連盟春季大会西部ブロック予選 | 準決勝 | 2023/03/04 | 姫路西 | 1-4 | ● | 三木防災 | 第4代表 |
| 2回戦 | 2023/02/25 | 伊丹 | 13-4 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2023/02/23 | 西宮 | 5-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第10回兵庫県中学生硬式野球大会 |
準々決勝 |
2022/11/20 | 関メディヤング | 1-4 | ● | 佐野第2野球場 | |
|
2回戦 |
2022/11/20 | 尼崎北 | 12-5 | ○ | 佐野第2野球場 | ||
|
1回戦 |
2022/11/19 | 赤穂ヤング | 8-0 | ○ | 佐野公園多目的1 | ||
| 第52回関西連盟秋季大会(本選) |
1回戦 |
2022/10/08 | 大阪交野 | 2-3 | ● | 寝屋川公園野球場 | |
| 第52回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 |
第3代表 |
2022/09/25 | 尼崎西 | 10-0 | ○ | キッピースタジアム | 第3代表 |
| 準決勝 | 2022/09/24 | 神戸中央 | 0-10 | ● | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2022/09/11 | 兵庫北播 | 9-3 | ○ | 黒田庄ふれあい | ||
| 1回戦 | 2022/09/04 | 宝塚 | 9-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| ローカル大会 | |||||||
| 第27回OHK杯争奪卒団記念大会 Bチーム(予選リーグ) | 2回戦 | 2023/08/26 | 岡山 | 3-8 | ● | マスカット球場 | |
| 1回戦 | 2023/08/26 | 姫路 | 7-8 | ● | マスカット球場 | ||
| 第27回OHK杯争奪卒団記念大会 Aチーム(決勝トーナメント) | 3位決定戦 | 2023/08/27 | 岡山ボーイズ | 6-4 | ○ | マスカット補助球場 | 第3位 |
| 準決勝 | 2023/08/27 | 岡山 | 4-5 | ● | マスカット球場 | ||
| 第27回OHK杯争奪卒団記念大会 Aチーム(予選リーグ) | 2回戦 | 2023/08/26 | 岡山西 | 17-0 | ○ | 瀬戸球場 | 予選1位 |
| 1回戦 | 2023/08/26 | 明石 | 7-0 | ○ | 瀬戸球場 | ||
| 第27回三田市長杯中学生硬式野球大会 Bチーム |
決勝 | 2023/08/06 | 三田ヤング | 3-5 | ● | 駒ヶ谷球場 | 準優勝 |
| 準決勝 | 2023/08/06 | 守山 | 8-3 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 準々決勝 | 2023/08/05 | 豊中A | 2-1 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 2回戦 | 2023/07/29 | 京丹後・木津川・綾部連合 | 12-0 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 1回戦 | 2023/07/23 | 京都八幡 | 4-1 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 第27回三田市長杯中学生硬式野球大会 Aチーム | 1回戦 | 2023/07/22 | 甲賀 | 5-7 | ● | 駒ヶ谷球場 | |
| 2023 伊丹・宝塚市長杯西部ブロック大会 オールスター Bチーム |
準決勝 | 2023/05/05 | 宝塚 | 7-8 | ● | キッピースタジアム | ベスト4 |
| 準々決勝 | 2023/05/04 | 明石 | 5-0 | ○ | 伊丹スポーツセンター | ||
| 2回戦 | 2023/05/03 | 伊丹 | 3-2 | ○ | 伊丹スポーツセンター | ||
| 2023 伊丹・宝塚市長杯西部ブロック大会 オールスター Aチーム |
決勝 | 2023/05/05 | 宝塚 | 11-1 | ○ | キッピースタジアム | 優勝 |
| 準決勝 | 2023/05/05 | 兵庫三木 | 1-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 準々決勝 | 2023/05/04 | 兵庫北摂 | 8-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2023/05/03 | 岡山 | 2-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2023/05/03 | 尼崎北 | 7-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 決勝 | 2023/03/25 | 姫路アイアンズ | 7-3 | ○ | 夢前スポーツセンター | 優勝 | |
| 準決勝 | 2023/03/25 | 姫路西 | 6-1 | ○ | 夢前スポーツセンター | ||
| 3回戦 | 2023/03/21 | 須磨クラブ | 不戦勝 | ○ | 豊富球場 | ||
| 2回戦 | 2023/03/21 | 夢前ヤング | 7-2 | ○ | 豊富球場 | ||
| 1回戦 | 2023/03/19 | 豊岡ボーイズ | 14-1 | ○ | 夢前スポーツセンター | ||
|
大阪西成リトルシニア友好リーグ戦 |
3回戦 | 2023/01/29 | 甲賀 | 8-1 | ○ | 舞洲球場 | 優勝 |
| 2回戦 | 2023/01/29 | 大阪西成 | 3-1 | ○ | 舞洲球場 | ||
| 1回戦 | 2023/01/28 | 京都八幡 | 3-0 | ○ | 舞洲球場 | ||
|
2023リトルシニア野球和歌山大会(予選リーグ2日目) |
4回戦 | 2023/01/08 | 橿原磯城 | 3-4 | ● | 橿原市営球場 | |
| 3回戦 | 2023/01/08 | 北摂 | 7-8 | ● | 橿原市営球場 | ||
|
2023リトルシニア野球和歌山大会(予選リーグ1日目) |
2回戦 | 2023/01/07 | 五條 | 1-6 | ● | JFK福神グラウンド | |
| 1回戦 | 2023/01/07 | 青森山田 | 7-1 | ○ | JFK福神グラウンド | ||
|
第8回寝屋川市長杯中央シニア野球大会 (予選リーグ) |
2回戦 | 2022/12/04 | 柏原 | 3-4 | ● | キッピースタジアム | |
| 1回戦 | 2022/12/04 | 玉野 | 5-5 | △ | キッピースタジアム | ||
| 紀州由良親善野球大会(予選リーグ) | Bチーム 2回戦 |
2022/11/26 | 高槻 | 10-6 | ○ | 有田中央高校G | |
| Bチーム 1回戦 |
2022/11/26 | 五條 | 1-5 | ● | 有田中央高校G | ||
| Aチーム 2回戦 |
2022/11/26 | 有田 | 4-4 | △ | 有田吉見グラウンド | ||
| Aチーム 1回戦 |
2022/11/26 | 貝塚 | 4-5 | ● | 有田吉見グラウンド | ||
| 練習試合 | |||||||
| 66回戦 | 2023/07/30 | 高槻 | 2-5 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 65回戦 | 2023/07/30 | 高槻 | 9-4 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 64回戦 | 2023/07/17 | 堺泉北 | 5-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 63回戦 | 2023/07/17 | 堺泉北 | 3-8 | ● | 三田シニアG | ||
| 62回戦 | 2023/06/25 | 甲賀 | 7-3 | ○ | |||
| 61回戦 | 2023/06/25 | 甲賀 | 5-0 | ○ | |||
| 60回戦 | 2023/06/18 | 西宮 | 17-9 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 59回戦 | 2023/06/04 | 須磨クラブ | 5-4 | ○ | 須磨クラブグラウンド | ||
| 58回戦 | 2023/06/04 | 須磨クラブ | 3-5 | ● | 須磨クラブグラウンド | ||
| 57回戦 | 2023/06/03 | 尼崎西 | 0-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 56回戦 | 2023/06/03 | 尼崎西 | 3-3 | △ | キッピースタジアム | ||
| 55回戦 | 2023/06/03 | 大阪交野 | 5-10 | ● | キッピースタジアム | ||
| 54回戦 | 2023/06/03 | 大阪交野 | 2-3 | ● | キッピースタジアム | ||
| 53回戦 | 2023/05/28 | 京都丹後 | 8-1 | ○ | 三木山球場 | ||
| 52回戦 | 2023/05/28 | 京都丹後 | 6-1 | ○ | 三木山球場 | ||
| 51回戦 | 2023/05/27 | 草津 | 4-8 | ● | 三田シニアG | ||
| 50回戦 | 2023/05/27 | 草津 | 7-6 | ○ | 三田シニアG | ||
| 49回戦 | 2023/05/21 | ヤング淡路 | 3-3 | △ | 南淡B&G海洋センター | ||
| 48回戦 | 2023/05/21 | ヤング淡路 | 3-4 | ● | 南淡B&G海洋センター | ||
| 47回戦 | 2023/05/21 | ヤング淡路 | 2-1 | ○ | 南淡B&G海洋センター | ||
| 46回戦 | 2023/05/20 | 摂津 | 6-6 | △ | 万博球場 | ||
| 45回戦 | 2023/05/20 | 摂津 | 2-3 | ● | 万博球場 | ||
| 44回戦 | 2023/05/14 | 大阪北ボーイズ | 7-8 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 43回戦 | 2023/05/14 | 大阪北ボーイズ | 3-0 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 42回戦 | 2023/05/13 | 尼崎西 | 1-3 | ● | 精華高校フィールドセンター | ||
| 41回戦 | 2023/05/13 | 尼崎西 | 0-10 | ● | 精華高校フィールドセンター | ||
| 40回戦 | 2023/05/13 | 尼崎西 | 9-5 | ○ | 精華高校フィールドセンター | ||
| 39回戦 | 2023/05/06 | 河南 | 4-5 | ● | キッピースタジアム | ||
| 38回戦 | 2023/05/06 | 河南 | 7-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 37回戦 | 2023/05/06 | 河南 | 3-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 36回戦 | 2023/04/30 | 高槻 | 6-1 | ○ | 氷上総合G | ||
| 35回戦 | 2023/04/30 | 高槻 | 1-6 | ● | 氷上総合G | ||
| 34回戦 | 2023/04/30 | 高槻 | 6-3 | ○ | 氷上総合G | ||
| 33回戦 | 2023/04/22 | 岸和田 | 4-6 | ● | 三田シニアG | ||
| 32回戦 | 2023/04/22 | 岸和田 | 5-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 31回戦 | 2023/04/01 | 豊中 | 7-3 | ○ | 豊中シニアG | ||
| 30回戦 | 2023/04/01 | 豊中 | 3-6 | ● | 豊中シニアG | ||
| 29回戦 | 2023/04/01 | 豊中 | 1-4 | ● | 豊中シニアG | ||
| 28回戦 | 2023/03/11 | 須磨クラブ | 1-2 | ● | 須磨クラブグラウンド | ||
| 27回戦 | 2023/03/11 | 須磨クラブ | 5-8 | ● | 須磨クラブグラウンド | ||
| 26回戦 | 2023/02/26 | 兵庫播磨 | 14-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 25回戦 | 2023/02/25 | 尼崎西 | 6-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 24回戦 | 2023/02/25 | 尼崎西 | 2-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 23回戦 | 2023/02/11 | 京都 | 6-5 | ○ | 三田シニアG | ||
| 22回戦 | 2023/02/11 | 京都 | 7-7 | △ | 三田シニアG | ||
| 21回戦 | 2023/02/05 | 尼崎西 | 3-3 | △ | キッピースタジアム | ||
| 20回戦 | 2023/02/05 | 尼崎西 | 2-3 | ● | キッピースタジアム | ||
| 19回戦 | 2023/02/05 | 姫路西 | 3-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 18回戦 | 2023/01/21 | 堺泉北 | 0-11 | ● | みなと堺グリーン野球場 | ||
| 17回戦 | 2023/01/21 | 堺泉北 | 8-8 | △ | みなと堺グリーン野球場 | ||
| 16回戦 | 2022/12/11 | 富士 | 10-4 | ○ | 日大御園B | ||
| 15回戦 | 2022/12/11 | 下呂ボーイズ | 3-1 | ○ | 日大御園B | ||
| 14回戦 | 2022/12/10 | 三島 | 7-4 | ○ | 日大御園A | ||
| 13回戦 | 2022/12/10 | 京葉ボーイズ | 4-6 | ● | 日大御園A | ||
| 12回戦 | 2022/11/27 | 大阪選抜 | 4-2 | ○ | |||
| 11回戦 | 2022/11/27 | 大阪西成 | 3-5 | ● | |||
| 10回戦 | 2022/11/27 | 堺泉北 | 7-0 | ○ | |||
| 9回戦 | 2022/11/05 | 豊中 | 5-6 | ● | 三田シニアG | ||
| 8回戦 | 2022/11/05 | 豊中 | 4-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 7回戦 | 2022/10/29 | 甲賀 | 5-0 | ○ | 希望ヶ丘野球場 | ||
| 6回戦 | 2022/10/29 | 甲賀 | 1-1 | △ | 希望ヶ丘野球場 | ||
| 5回戦 | 2022/10/29 | 甲賀 | 2-4 | ● | 希望ヶ丘野球場 | ||
| 4回戦 | 2022/10/02 | 丹波ヤング | 10-0 | ○ | 円応教グラウンド | ||
| 3回戦 | 2022/10/02 | 丹波ヤング | 2-4 | ● | 円応教グラウンド | ||
| 2回戦 | 2022/10/02 | 丹波ヤング | 5-0 | ○ | 円応教グラウンド | ||
| 1回戦 | 2022/09/04 | 兵庫播磨 | 15-0 | ○ | キッピースタジアム | ||



