2023年度(31期生・1年生)
【連盟公式戦:5勝1敗0分】
【ローカル大会:7勝4敗0分】
【練習試合:6勝6敗2分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 第3回 Rookie Baseball Cup in KANSAI 1年生関西大会 | 3位決定戦 | 2023/08/22 | 守山 | 7-5 | ○ | 住之江球場 | 第3位 |
| 準決勝 | 2023/08/21 | 橿原磯城 | 1-8 | ● | 富田林バファローズ | ||
| 2回戦 | 2023/08/20 | 大阪福島 | 10-8 | ○ | 万博球場 | ||
| 1回戦 | 2023/08/19 | 堺泉北いずみ | 7-0 | ○ | くら寿司スタジアム | ||
| 第3回 Rookie baseball Cup 西部ブロック予選 | 代表決定戦 | 2023/07/22 | 玉野・岡山東 | 10-0 | ○ | 共栄第2グラウンド | 代表決定 |
| 1回戦 | 2023/07/17 | 宝塚 | 9-2 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| ローカル大会 | |||||||
| 第15回京都市長杯 1年生大会(予選リーグ) | 2回戦 | 2023/08/26 | 五條 | 7-6 | ○ | 吉野運動公園 | |
| 1回戦 | 2023/08/26 | 摂津 | 5-6 | ● | 吉野運動公園 | ||
| 2023友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第2節 | 第1試合 | 2023/08/05 | 大阪福島 | 4-2 | ○ | 共栄第2G | |
| 2023友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第1節 | 第2試合 | 2023/07/23 | 京都 | 7-6 | ○ | 共栄第2G | |
| 第1試合 | 2023/07/23 | 神戸中央 | 1-16 | ● | 共栄第2G | ||
| 姫路市長杯争奪 協会スーパージュニア大会 | 3位決定戦 | 2023/06/24 | 須磨クラブ | 8-0 | ○ | 豊富球場 | 第3位 |
| 準決勝 | 2023/06/18 | 龍野ボーイズ | 8-6 | ● | 姫路球場 | 8回タイブレーク | |
| 準々決勝 | 2023/06/18 | 姫路アイアンズ | 12-0 | ○ | 姫路球場 | ||
| 1回戦 | 2023/06/17 | ヤング飾磨・神戸連合 | 8-0 | ○ | 姫路球場 | ||
| 第26回高槻市長杯(1年生の部)予選リーグ | 2回戦 | 2023/04/22 | 兵庫三木 | 10-7 | ○ | 橿原磯城専用G | |
| 1回戦 | 2023/04/22 | 橿原磯城 | 4-18 | ● | 橿原磯城専用G | ||
| 練習試合 | |||||||
| 14回戦 | 2023/08/13 | 高槻 | 4-6 | ● | キッピースタジアム | ||
| 13回戦 | 2023/08/13 | 高槻 | 5-7 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 12回戦 | 2023/08/11 | 熊本北部 | 4-2 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 11回戦 | 2023/08/06 | 豊中 | 14-7 | ○ | 三田シニアG | ||
| 10回戦 | 2023/08/06 | 豊中 | 3-5 | ● | 三田シニアG |
||
| 9回戦 | 2023/06/04 | 須磨クラブ | 0-14 | ● | 三田シニアG | ||
| 8回戦 | 2023/06/04 | 須磨クラブ | 11-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 7回戦 | 2023/05/27 | 草津 | 5-2 | ○ | 草津シニアG | ||
| 6回戦 | 2023/05/27 | 草津 | 7-4 | ○ | 草津シニアG | ||
| 5回戦 | 2023/05/20 | 摂津 | 4-4 | △ | 三田シニアG | ||
| 4回戦 | 2023/05/20 | 摂津 | 1-4 | ● | 三田シニアG | ||
| 3回戦 | 2023/05/20 | 摂津 | 1-1 | △ | 三田シニアG | ||
| 2回戦 | 2023/04/09 | 丹波ヤング | 7-8 | ● | 三田シニアG | ||
| 1回戦 | 2023/04/09 | 丹波ヤング | 5-4 | ○ | 三田シニアG | ||
2024年度(31期生・2年生)
【連盟公式戦:1勝1敗0分】
【ローカル大会:1勝6敗0分】
【練習試合:20勝31敗3分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 1年生全国大会 石垣市長杯 第3回Rookie Baseball Cup | 2回戦 | 2023/12/27 | 徳島藍住 | 0-4 | ● | 石垣中央野球場 | ベスト8 |
| 1回戦 | 2023/12/26 | 川崎中央 | 7-5 | ○ | 八重山農林高校G | ||
| ローカル大会 | |||||||
| 伊丹・宝塚市長杯(マイナー) | 準決勝 | 2024/05/05 | 姫路西 | 2-6 | ● | 伊丹スポーツセンター | |
| 2回戦 | 2024/05/04 | 宝塚 | 7-4 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第29回武井杯1年生大会 | 1回戦 | 2023/12/09 | 東成 | 8-11 | ● | 三木防災球場 | |
| 第6回共栄杯争奪1年生大会 | 最終戦 | 2023/12/03 | 河南 | 7-16 | ● | 共栄第1グラウンド | |
| 三田市総合スポーツ大会 硬式野球中学1年生大会 | 3回戦 | 2023/11/19 | 豊中 | 0-8 | ● | キッピースタジアム | |
| 2回戦 | 2023/11/19 | 氷上ボーイズ | 3-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 2023友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第4節 | 4回戦 | 2023/11/11 | 豊中 | 3-6 | ● | 三田シニアG | |
| 2023友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第3節 | 3回戦 | 2023/10/08 | 北摂 | 1-16 | ● | 共栄第2グラウンド | |
| 練習試合 | |||||||
| 54回戦 | 2024/08/25 | 氷上ボーイズ | 13-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 53回戦 | 2024/08/25 | 氷上ボーイズ | 5-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 52回戦 | 2024/08/18 | 草津 | 5-4 | ○ | 三田松聖高校 | ||
| 51回戦 | 2024/08/18 | 大阪交野 | 6-11 | ● | 三田松聖高校 | ||
| 50回戦 | 2024/08/11 | 堺泉北 | 2-7 | ● | 近大泉州高校 | ||
| 49回戦 | 2024/08/11 | 堺泉北 | 0-11 | ● | 近大泉州高校 | ||
| 48回戦 | 2024/08/11 | 堺泉北 | 4-6 | ● | 近大泉州高校 | ||
| 47回戦 | 2024/07/27 | 芦屋ボーイズ | 2-10 | ● | 三田シニアG | ||
| 46回戦 | 2024/07/27 | 芦屋ボーイズ | 4-4 | △ | 三田シニアG | ||
| 45回戦 | 2024/07/21 | 京都丹後 | 5-0 | ○ | 大山グラウンド | ||
| 44回戦 | 2024/07/21 | 京都丹後 | 3-6 | ● | 大山グラウンド | ||
| 43回戦 | 2024/07/15 | 豊中 | 5-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 42回戦 | 2024/07/15 | 豊中 | 6-10 | ● | 三田シニアG | ||
| 41回戦 | 2024/07/13 | 尼崎西 | 1-6 | ● | 三田シニアG | ||
| 40回戦 | 2024/07/13 | 尼崎西 | 10-9 | ○ | 三田シニアG | ||
| 39回戦 | 2024/07/07 | 湖東 | 4-4 | △ | 湖東スタジアム | ||
| 38回戦 | 2024/07/07 | 湖東 | 2-1 | ○ | 湖東スタジアム | ||
| 37回戦 | 2024/06/29 | 甲賀 | 3-2 | ○ | 希望が丘野球場 | ||
| 36回戦 | 2024/06/29 | 甲賀 | 4-0 | ○ | 希望が丘野球場 | ||
| 35回戦 | 2024/06/15 | 氷上ボーイズ | 4-3 | ○ | 氷上総合グラウンド | ||
| 34回戦 | 2024/06/15 | 氷上ボーイズ | 3-6 | ● | 氷上総合グラウンド | ||
| 33回戦 | 2024/06/02 | 京都 | 1-5 | ● | キッピースタジアム | 雨5回終了 | |
| 32回戦 | 2024/06/02 | 京都 | 1-5 | ● | キッピースタジアム | ||
| 31回戦 | 2024/05/12 | 兵庫伊丹 | 2-3 | ● | 三田シニアG | ||
| 30回戦 | 2024/05/12 | 兵庫伊丹 | 0-3 | ● | 三田シニアG | ||
| 29回戦 | 2024/05/12 | 兵庫伊丹 | 1-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 28回戦 | 2024/05/06 | 神戸中央 | 4-7 | ● | キッピースタジアム | ||
| 27回戦 | 2024/05/06 | 神戸中央 | 8-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 26回戦 | 2024/04/29 | 北摂 | 5-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 25回戦 | 2024/04/29 | 北摂 | 2-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 24回戦 | 2024/04/29 | 北摂 | 1-9 | ● | 三田シニアG | ||
| 23回戦 | 2024/04/28 | 大阪福島 | 6-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 22回戦 | 2024/04/28 | 大阪福島 | 0-17 | ● | 三田シニアG | ||
| 21回戦 | 2024/04/20 | 丹波ヤング | 1-4 | ● | 円応教グラウンド | ||
| 20回戦 | 2024/04/20 | 丹波ヤング | 0-9 | ● | 円応教グラウンド | ||
| 19回戦 | 2024/04/20 | 丹波ヤング | 4-7 | ● | 円応教グラウンド | ||
| 18回戦 | 2024/03/17 | 五條 | 0-4 | ● | 五條シニア専用グラウンド | 雨天4回終了 | |
| 17回戦 | 2024/03/17 | 五條 | 6-5 | ○ | 五條シニア専用グラウンド | ||
| 16回戦 | 2024/02/12 | 守山 | 6-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 15回戦 | 2024/02/12 | 守山 | 3-4 | ● | キッピースタジアム | ||
| 14回戦 | 2024/02/⒑ | 明石ボーイズ | 7-9 | ● | 明石ボーイズ専用G | ||
| 13回戦 | 2024/02/10 | 明石ボーイズ | 3-10 | ● | 明石ボーイズ専用G | ||
| 12回戦 | 2024/02/04 | 摂津 | 1-3 | ● | キッピースタジアム | ||
| 11回戦 | 2024/02/04 | 摂津 | 2-13 | ● | キッピースタジアム | ||
| 10回戦 | 2023/11/25 | 氷上ボーイズ | 3-5 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 9回戦 | 2023/11/25 | 氷上ボーイズ | 5-5 | △ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 8回戦 | 2023/11/25 | 氷上ボーイズ | 1-3 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 7回戦 | 2023/11/23 | 大淀ボーイズ | 5-4 | ○ | 大淀専用G | ||
| 6回戦 | 2023/11/23 | 大淀ボーイズ | 2-8 | ● | 大淀専用G | ||
| 5回戦 | 2023/11/11 | 豊中 | 9-8 | ○ | 三田シニアG | ||
| 4回戦 | 2023/11/05 | 大阪球道 | 13-11 | ○ | 三田シニアG | ||
| 3回戦 | 2023/10/29 | 京都 | 1-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 2回戦 | 2023/10/29 | 尼崎西 | 5-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 1回戦 | 2023/10/09 | 京都八幡 | 5-6 | ● | キッピースタジアム | ||
2025年度(31期生・3年生)
【公式戦:11勝8敗0分】
【ローカル大会:23勝7敗0分】
【練習試合:22勝21敗3分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 2025ジャイアンツカップ兵庫県予選 | 1回戦 | 2025/07/05 | 神戸ボーイズ | 2-10 | ● | ||
| 第15回西日本選手権大会 西部ブロック予選 | 決勝戦 | 2025/06/29 | 岡山 | 0-11 | ● | 灘浜球場 | |
| 準決勝 | 2025/06/29 | 兵庫播磨 | 10-0 | ○ | 灘浜球場 | ||
| 3回戦 | 2025/06/28 | 神戸西 | 6-2 | ○ | 明石球場 | ||
| 2回戦 | 2025/06/22 | 但馬 | 5-3 | ○ | 灘浜球場 | ||
| 第54回日本選手権関西大会 | 4回戦 | 2025/06/15 | 神戸中央 | 4-11 | ● | キッピースタジアム | |
| 3回戦 | 2025/06/07 | 大津北 | 10-2 | ○ | 彦根球場 | ||
| 2回戦 | 2025/06/01 | 京都丹後 | 9-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第54回関西連盟春季大会 兵庫地区予選 | 第5代表決定戦 | 2025/03/15 | 尼崎西 | 4-9 | ● | キッピースタジアム | |
| 第3代表決定戦 | 2025/03/15 | 兵庫三木 | 3-4 | ● | キッピースタジアム | ||
| 準決勝 | 2025/03/02 | 神戸中央 | 1-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2025/02/22 | 尼崎西 | 4-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2025/02/15 | 神戸西 | 17-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第54回関西連盟秋季関西大会 | 2回戦 | 2024/10/13 | 東成 | 2-8 | ● | くら寿司スタジアム | |
| 1回戦 | 2024/10/12 | 紀州由良 | 7-2 | ○ | 大阪シティスタジアム | ||
| 第54回関西連盟秋季大会 兵庫地区予選 | 第3代表決定戦 | 2024/09/23 | 明石 | 6-4 | ○ | キッピースタジアム | 第3代表 |
| 準決勝 | 2024/09/21 | 神戸中央 | 5-12 | ● | 共栄第1グラウンド | ||
| 2回戦 | 2024/09/14 | 兵庫播磨 | 4-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2024/09/08 | 兵庫三木 | 9-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| ローカル大会 | |||||||
| 2025西部ブロック卒団記念フレンドリーマッチ | 第2戦 | 2025/08/30 | 姫路 | 4-3 | ○ | 邑久球場 | |
| 第1戦 | 2025/08/30 | 倉敷ボーイズ | 10-7 | ○ | 邑久球場 | ||
| 第6回和歌山ブロック長杯硬式野球大会 | 3回戦 | 2025/08/17 | 尼崎西 | 10-1 | ○ | みなべ千里が丘球場 | |
| 2回戦 | 2025/08/16 | 和歌山 | 3-0 | ○ | 和歌山スポーツ広場 | ||
| 第29回三田市長杯中学生硬式野球大会 | 準決勝 | 2025/08/09 | 姫路西 | 1-11 | ● | 三田松聖高校 | |
| 3回戦 | 2025/08/03 | 松阪 | 2-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2025/07/27 | 伊丹 | 10-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2025/07/19 | 岡山西 | 14-0 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 徳島県知事杯リーグ交流戦 | 第3戦 | 2025/05/11 | 徳島中央 | 3-1 | ○ | むつみスタジアム | |
| 第2戦 | 2025/05/11 | 寝屋川 | 9-1 | ○ | むつみスタジアム | ||
| 第1戦 | 2025/05/10 | 大阪狭山 | 14-3 | ○ | むつみスタジアム | ||
| 伊丹・宝塚市長杯西部ブロック大会 オールスター | 準決勝 | 2025/05/04 | 神戸中央 | 2-10 | ● | キッピースタジアム | ベスト4 |
| 2回戦 | 2025/05/04 | 明石 | 7-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2025/05/03 | 兵庫三木 | 6-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第8回松原杯中学硬式野球大会 | 1回戦 | 2025/04/12 | 関メディ | 3-7 | ● | 駒ヶ谷球場 | |
| 大阪西成友好リーグ戦 | 3戦 | 2025/01/26 | 大阪西成 | 8-1 | ○ | 大阪シティ信用金庫 | 優勝 |
| 2戦 | 2025/01/26 | 甲賀 | 6-2 | ○ | 大阪シティ信用金庫 | ||
| 1戦 | 2025/01/25 | 京都八幡 | 6-1 | ○ | 大阪シティ信用金庫 | ||
| 2025リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ | 4戦 | 2025/01/12 | 生駒 | 4-7 | ● | JFK福神グラウンド | |
| 3戦 | 2025/01/12 | 京都八幡 | 7-6 | ○ | JFK福神グラウンド | ||
| 2戦 | 2025/01/11 | 小樽 | 2-1 | ○ | 河南総合公園G | ||
| 1戦 | 2025/01/11 | 河南 | 0-3 | ● | 河南総合公園G | ||
| 第2回 四條畷リトルシニア野球大会(予選リーグ ) | 2戦 | 2024/12/07 | 大正 | 4-7 | ● | 四條畷シニア専用G | |
| 1戦 | 2024/12/07 | 東大阪NEXTSTAGE | 6-2 | ○ | 四條畷シニア専用G | ||
| 2024 紀州由良リトルシニア親善野球大会 決勝トーナメント | 決勝 | 2024/11/24 | 五條 | 2-1 | ○ | 由良町民グラウンド | 優勝 |
| 準決勝 | 2024/11/24 | 和歌山 | 6-5 | ○ | 由良町民グラウンド | ||
| 2024 紀州由良リトルシニア親善野球大会 予選リーグ | 2戦 | 2024/11/23 | 岸和田 | 9-1 | ○ | 市立和歌山高校G | 予選4位 |
| 1戦 | 2024/11/23 | 四條畷 | 6-2 | ○ | 市立和歌山高校G | ||
| 2024兵庫県オープン大会 | 2回戦 | 2024/11/17 | ヤング淡路 | 2-9 | ● | 佐野第1球場 | |
| 1回戦 | 2024/11/16 | 兵庫大久保ボーイズ | 9-2 | ○ | 佐野多目的第4G | ||
| 練習試合 | |||||||
| 47回戦 | 2025/08/16 | 28期生 | 4-11 | ● | キッピースタジアム | ||
| 46回戦 | 2025/08/14 | 大阪選抜 | 1-5 | ● | 寝屋川第2グラウンド | ||
| 45回戦 | 2025/08/14 | 豊中 | 1-7 | ● | 寝屋川第2グラウンド | ||
| 44回戦 | 2025/07/27 | 守山 | 4-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 43回戦 | 2025/07/13 | 京都丹後 | 6-4 | ○ | 大山グラウンド | ||
| 42回戦 | 2025/07/12 | 大阪舞洲ヤング | 4-4 | △ | 三田シニアG | ||
| 41回戦 | 2025/07/06 | 尼崎/全播磨連合 | 1-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 40回戦 | 2025/05/25 | 赤穂ヤング | 4-7 | ● | |||
| 39回戦 | 2025/05/25 | 赤穂ヤング | 6-7 | ● | |||
| 38回戦 | 2025/05/24 | 氷上ボーイズ | 14-0 | ○ | 氷上ボーイズG | ||
| 37回戦 | 2025/05/24 | 氷上ボーイズ | 8-0 | ○ | 氷上ボーイズG | ||
| 36回戦 | 2025/05/18 | 丹波ヤング | 2-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 35回戦 | 2025/05/18 | 丹波ヤング | 12-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 34回戦 | 2025/05/18 | 堺泉北 | 1-3 | ● | キッピースタジアム | ||
| 33回戦 | 2025/05/17 | 大阪交野 | 6-6 | △ | キッピースタジアム | ||
| 32回戦 | 2025/05/05 | 京都八幡 | 12-8 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 31回戦 | 2025/05/05 | 京都八幡 | 6-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 30回戦 | 2025/04/20 | 奈良中央 | 4-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 29回戦 | 2025/04/20 | 奈良中央 | 8-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 28回戦 | 2025/04/19 | 大阪福島 | 0-1 | ● | 三田シニアG | ||
| 27回戦 | 2025/04/19 | 大阪福島 | 3-5 | ● | 三田シニアG | ||
| 26回戦 | 2025/04/19 | 大阪福島 | 10-9 | ○ | 三田シニアG | ||
| 25回戦 | 2025/03/23 | 湖東 | 4-8 | ● | おくのの運動公園 | ||
| 24回戦 | 2025/03/23 | 湖東 | 5-8 | ● | おくのの運動公園 | ||
| 23回戦 | 2025/02/24 | 兵庫三木 | 7-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 22回戦 | 2025/02/11 | 尼崎・全播磨ヤング連合 | 11-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 21回戦 | 2025/02/11 | 丹波ヤング | 8-4 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 20回戦 | 2025/02/09 | 摂津 | 6-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 19回戦 | 2025/02/09 | 摂津 | 2-6 | ● | 三田シニアG | ||
| 18回戦 | 2024/12/08 | 大阪西成 | 5-4 | ○ | ー | ||
| 17回戦 | 2024/12/08 | 堺泉北 | 8-8 | △ | ー | ||
| 16回戦 | 2024/12/01 | 兵庫播磨 | 9-1 | ○ | ー | ||
| 15回戦 | 2024/12/01 | 兵庫播磨 | 5-8 | ● | ー | ||
| 14回戦 | 2024/11/30 | スリースターズ | 8-5 | ○ | 三田シニアG | ||
| 13回戦 | 2024/11/30 | スリースターズ | 7-5 | ○ | 三田シニアG | ||
| 12回戦 | 2024/11/09 | 三田ボーイズ | 2-7 | ● | 三田ボーイズグラウンド | ||
| 11回戦 | 2024/11/09 | 三田ボーイズ | 0-8 | ● | 三田ボーイズグラウンド | ||
| 10回戦 | 2024/10/26 | 尼崎/作用/全播磨連合 | 7-2 | ○ | 新島球場 | ||
| 9回戦 | 2024/10/26 | 尼崎/作用/全播磨連合 | 4-3 | ○ | 新島球場 | ||
| 8回戦 | 2024/10/06 | 天王寺 | 3-5 | ● | キッピースタジアム | ||
| 7回戦 | 2024/10/06 | 天王寺 | 7-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 6回戦 | 2024/09/29 | 赤穂ヤング | 0-9 | ● | 三田シニアG | ||
| 5回戦 | 2024/09/29 | 赤穂ヤング | 3-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 4回戦 | 2024/09/28 | 姫路西 | 2-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 3回戦 | 2024/09/01 | 北摂 | 0-11 | ● | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2024/09/01 | 北摂 | 0-3 | ● | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2024/09/01 | 北摂 | 2-3 | ● | キッピースタジアム | ||



