2024年度(30期生・3年生)
【連盟公式戦:18勝5敗0分】
【ローカル大会:21勝10敗2分】
【練習試合:30勝24敗4分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 第53回リトルシニア日本選手権関西大会 |
4回戦 | 2024/06/08 | 草津 | 0-2 | ● | 久宝寺緑地 | ベスト16 |
| 3回戦 | 2024/06/01 | 大阪中央 | 12-9 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2024/05/26 | 奈良西 | 10-5 | ○ | 花園中央公園 | ||
| 1回戦 | 2024/05/19 | 松原中央 | 18-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第53回関西連盟春季大会 | 2回戦 | 2024/04/13 | 橿原磯城 | 0-4 | ● | くら寿司スタジアム | |
| 1回戦 | 2024/04/07 | 天王寺 | 3-2 | ○ | 住之江球場 | ||
| 第30回全国選抜大会 | 2回戦 | 2024/03/28 | 千葉市 | 5-7 | ● | 南港中央野球場 | |
| 1回戦 | 2024/03/27 | 上北さくら | 5-4 | ○ | 万博球場 | ||
| 第53回関西連盟春季大会 西部ブロック予選 | 第1・2 代表決定戦 |
2024/03/16 | 兵庫北摂 | 7-2 | ○ | キッピースタジアム | 第1代表 |
| 準決勝 | 2024/03/03 | 姫路西 | 9-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2024/02/23 | 尼崎北 | 6-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2024/02/18 | 神戸中央 | 6-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第19回タイガースカップ 2023 | 準決勝 | 2023/12/02 | 兵庫夢前ヤング | 0-5 | ● | 阪神甲子園球場 | ベスト4 |
| 2回戦 | 2023/11/26 | 大阪交野ボーイズ | 4-1 | ○ | 阪神甲子園球場 | ||
| 第53回関西連盟秋季関西大会 | 決勝 | 2023/10/28 | 北摂 | 4-1 | ○ | 寝屋川野球場 | 優勝 |
| 準決勝 | 2023/10/22 | 京都 | 4-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 準々決勝 | 2023/10/21 | 大阪福島 | 4-3 | ○ | 豊中ローズ球場 | ||
| 2回戦 | 2023/10/15 | 橿原磯城 | 4-3 | ○ | 寝屋川野球場 | ||
| 1回戦 | 2023/10/14 | 東淀川 | 4-2 | ○ | 住之江球場 | ||
| 第53回関西連盟秋季大会 西部ブロック予選 | 第1・2 代表決定戦 |
2023/10/01 | 兵庫北摂 | 5-7 | ● | キッピースタジアム | 第2代表 |
| 準決勝 | 2023/09/24 | 但馬 | 14-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 3回戦 | 2023/09/18 | 宝塚 | 9-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2023/09/09 | 西宮 | 13-3 | ○ | 黒田庄ふれあい | ||
| ローカル大会 | |||||||
| 衣笠祥雄旗争奪 第6回京都中学硬式野球大会 | 準々決勝 | 2024/11/10 | 福知山ボーイズ | 1-6 | ○ | 太陽が丘球場 | |
| 2回戦 | 2024/11/04 | 京都丹後 | 4-0 | ○ | 太陽が丘球場 | ||
| 1回戦 | 2024/11/03 | 奈良ヤング | 10-0 | ○ | 奥びわスポーツの森 | ||
| 第28回OHK杯西部ブロック卒団大会 決勝トーナメント | 決勝 | 2024/08/25 | 神戸中央 | 3-5 | ● | マスカット球場 | 準優勝 |
| 準決勝 | 2024/08/25 | 但馬 | 4-1 | ○ | マスカット補助球場 | ||
| 第28回OHK杯西部ブロック卒団大会 予選リーグ | 第2戦 | 2024/08/24 | 姫路 | 11-0 | ○ | 邑久球場 | 予選4位 |
| 第1戦 | 2024/08/24 | 兵庫三木 | 10-3 | ○ | 邑久球場 | ||
| 三田シニアOB交流戦(vs 高校3年生) | 2024/08/17 | 27期生 | 4-4 | △ | キッピースタジアム | ||
| 第5回和歌山ブロック長杯硬式野球大会 | 決勝 | 2024/08/12 | 神戸中央 | 3-2 | ○ | 和歌山市民スポーツ広場 | 優勝 |
| 準決勝 | 2024/08/12 | 大阪福島 | 15-6 | ○ | 和歌山市民スポーツ広場 | ||
| 3回戦 | 2024/08/11 | 奈良 | 6-5 | ○ | 吉見グラウンド | ||
| 2回戦 | 2024/08/11 | 門真 | 17-0 | ○ | 吉見グラウンド | ||
| 1回戦 | 2024/08/10 | 北摂 | 5-3 | ○ | 吉見グラウンド | ||
| 第28回三田市長杯中学生硬式野球大会 | 1回戦 | 2024/07/27 | 四条畷 | 7-8 | ● | 駒ヶ谷球場 | |
| 草津リトルシニア20周年記念交流戦 | 第4戦 | 2024/07/07 | 甲賀 | 3-1 | ○ | 希望が丘野球場 | |
| 第3戦 | 2024/07/07 | 河南 | 6-6 | △ | 希望が丘野球場 | ||
| 第2戦 | 2024/07/06 | 滋賀南 | 1-10 | ● | 草津グリーンスタジアム | ||
| 第1戦 | 2024/07/06 | 京都 | 7-0 | ○ | 草津グリーンスタジアム | ||
| 第10回徳島県知事杯 決勝トーナメント | 準決勝 | 2024/05/12 | 徳島藍住 | 1-5 | ● | むつみスタジアム | |
| 第10回徳島県知事杯 予選リーグ | 第2戦 | 2024/05/11 | 寝屋川 | 7-0 | ○ | 佐那河内村中央運動公園 | |
| 第1戦 | 2024/05/11 | 玉野 | 11-0 | ○ | 佐那河内村中央運動公園 | ||
| 伊丹・宝塚市長杯(オールスター) | 2回戦 | 2024/05/04 | 尼崎北 | 1-4 | ● | キッピースタジアム | |
| 1回戦 | 2024/05/03 | 明石 | 7-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第11回「夢」兵庫県中学硬式野球親善交流大会 | 2回戦 | 2024/03/31 | 三田ヤング | 2-5 | ● | おおやまスポーツセンター | |
| 1回戦 | 2024/03/20 | 芦屋ボーイズ | 10-1 | ○ | 高砂球場 | ||
| 大阪西成友好リーグ戦 | 第3戦 | 2024/01/28 | 大阪西成 | 8-2 | ○ | 大阪シティスタジアム | 優勝 |
| 第2戦 | 2024/01/28 | 甲賀 | 6-2 | ○ | 大阪シティスタジアム | ||
| 第1戦 | 2024/01/27 | 京都八幡 | 3-1 | ○ | 大阪シティスタジアム | ||
| 2024和歌山大会 予選リーグ | 第4戦 | 2024/01/07 | 小樽 | 3-2 | ○ | 河南総合G | |
| 第3戦 | 2024/01/07 | 河南 | 3-5 | ● | 河南総合G | ||
| 第2戦 | 2024/01/06 | 世田谷西TC | 4-2 | ○ | 和歌山北高G | ||
| 第1戦 | 2024/01/06 | 奈良西 | 5-4 | ○ | 和歌山北高G | ||
| 第9回西脇市長杯 | 3回戦 | 2023/11/19 | 門真・奈良北B | 2-10 | ● | 黒田庄ふれあい | |
| 2回戦 | 2023/11/12 | 佐用スターズ | 4-3 | ○ | 黒田庄ふれあい | ||
| 第29回大阪鶴見大会(マイナー) | 準決勝 | 2023/10/08 | 四條畷 | 5-5 | ● | 中島第2野球場 | 抽選負け |
| 練習試合 | |||||||
| 58回戦 | 2024/07/21 | 京都丹後 | 3-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 57回戦 | 2024/07/21 | 京都丹後 | 7-6 | ○ | 三田シニアG | ||
| 56回戦 | 2024/07/13 | 尼崎西 | 3-8 | ● | 三田シニアG | ||
| 55回戦 | 2024/07/13 | 尼崎西 | 6-14 | ● | 三田シニアG | ||
| 54回戦 | 2024/07/06 | 京都 | 0-0 | △ | 草津グリーンスタジアム | ||
| 53回戦 | 2024/06/29 | 夢前ヤング | 0-0 | △ | 三田シニアG | ||
| 52回戦 | 2024/06/29 | 夢前ヤング | 3-4 | ● | 三田シニアG | ||
| 51回戦 | 2024/06/15 | 氷上ボーイズ | 5-4 | ○ | 氷上総合グラウンド | ||
| 50回戦 | 2024/06/15 | 氷上ボーイズ | 9-1 | ○ | 氷上総合グラウンド | ||
| 49回戦 | 2024/05/05 | 京都八幡 | 11-1 | ○ | かわきた運動公園 | ||
| 48回戦 | 2024/05/05 | 京都八幡 | 8-0 | ○ | かわきた運動公園 | ||
| 47回戦 | 2024/04/29 | 北摂 | 0-1 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 46回戦 | 2024/04/28 | 須磨クラブ | 6-4 | ○ | 須磨クラブG | ||
| 45回戦 | 2024/04/28 | 大阪福島 | 2-8 | ● | 須磨クラブG | ||
| 44回戦 | 2024/04/20 | 丹波ヤング | 2-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 43回戦 | 2024/04/20 | 丹波ヤング | 3-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 42回戦 | 2024/04/20 | 丹波ヤング | 4-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 41回戦 | 2024/03/30 | 大阪球道 | 0-1 | ● | 枚方東部スタジアム | ||
| 40回戦 | 2024/03/30 | 堺泉北 | 1-2 | ● | 枚方東部スタジアム | ||
| 39回戦 | 2024/03/20 | 徳島東 | 10-7 | ○ | 東浦サンパーク | ||
| 38回戦 | 2024/03/20 | 徳島東 | 8-4 | ○ | 東浦サンパーク | ||
| 37回戦 | 2024/03/17 | 五條 | 2-9 | ● | 五條シニア専用グラウンド | ||
| 36回戦 | 2024/03/17 | 五條 | 3-4 | ● | 五條シニア専用グラウンド | ||
| 35回戦 | 2024/03/03 | 尼崎西 | 4-5 | ● | キッピースタジアム | ||
| 34回戦 | 2024/03/03 | 尼崎西 | 6-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 33回戦 | 2024/02/24 | 神戸西 | 3-1 | ○ | 神戸西シニアG | ||
| 32回戦 | 2024/02/24 | 神戸西 | 26-4 | ○ | 神戸西シニアG | ||
| 31回戦 | 2024/02/12 | 守山 | 3-7 | ● | キッピースタジアム | ||
| 30回戦 | 2024/02/12 | 守山 | 3-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 29回戦 | 2024/02/10 | 明石ボーイズ | 0-6 | ● | 明石ボーイズ専用G | ||
| 28回戦 | 2024/02/10 | 明石ボーイズ | 0-14 | ● | 明石ボーイズ専用G | ||
| 27回戦 | 2024/02/04 | 摂津 | 3-10 | ● | キッピースタジアム | ||
| 26回戦 | 2024/02/04 | 摂津 | 1-1 | △ | キッピースタジアム | ||
| 25回戦 | 2023/12/10 | 調布 | 1-0 | ○ | 御園B | ||
| 24回戦 | 2023/12/10 | 下呂ボーイズ | 7-6 | ○ | 御園B | ||
| 23回戦 | 2023/12/09 | 富士 | 1-6 | ● | 御園A | ||
| 22回戦 | 2023/12/09 | 秦野 | 7-0 | ○ | 御園A | ||
| 21回戦 | 2023/12/03 | 西成 | 11-4 | ○ | 柏原高校 | ||
| 20回戦 | 2023/12/03 | 堺泉北 | 4-3 | ○ | 柏原高校 | ||
| 19回戦 | 2023/11/23 | 大淀ボーイズ | 6-16 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 18回戦 | 2023/11/23 | 大淀ボーイズ | 4-1 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 17回戦 | 2023/11/11 | 丹波ヤング | 2-6 | ● | 春日スタジアム | ||
| 16回戦 | 2023/11/11 | 丹波ヤング | 3-1 | ○ | 春日スタジアム | ||
| 15回戦 | 2023/11/05 | 大阪球道 | 1-6 | ● | 三田シニアG | ||
| 14回戦 | 2023/11/05 | 大阪球道 | 6-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 13回戦 | 2023/10/29 | 尼崎西 | 4-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 12回戦 | 2023/10/29 | 京都 | 17-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 11回戦 | 2023/10/22 | 五條 | 3-7 | ● | キッピースタジアム | ||
| 10回戦 | 2023/10/09 | 京都八幡 | 7-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 9回戦 | 2023/10/09 | 京都八幡 | 6-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 8回戦 | 2023/09/24 | 尼崎西 | 1-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 7回戦 | 2023/09/24 | 尼崎西 | 7-8 | ● | キッピースタジアム | ||
| 6回戦 | 2023/09/18 | 兵庫播磨 | 5-7 | ● | キッピースタジアム | ||
| 5回戦 | 2023/09/10 | 須磨クラブ | 2-2 | △ | 須磨クラブG | ||
| 4回戦 | 2023/09/10 | 須磨クラブ | 3-4 | ● | 須磨クラブG | ||
| 3回戦 | 2023/09/03 | 兵庫伊丹 | 7-8 | ● | 三田シニアG | ||
| 2回戦 | 2023/09/03 | 兵庫伊丹 | 4-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 1回戦 | 2023/09/03 | 兵庫伊丹 | 10-0 | ○ | 三田シニアG | ||
2024年度(31期生・2年生)
【連盟公式戦:1勝1敗0分】
【ローカル大会:1勝6敗0分】
【練習試合:20勝31敗3分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 1年生全国大会 石垣市長杯 第3回Rookie Baseball Cup | 2回戦 | 2023/12/27 | 徳島藍住 | 0-4 | ● | 石垣中央野球場 | ベスト8 |
| 1回戦 | 2023/12/26 | 川崎中央 | 7-5 | ○ | 八重山農林高校G | ||
| ローカル大会 | |||||||
| 伊丹・宝塚市長杯(マイナー) | 準決勝 | 2024/05/05 | 姫路西 | 2-6 | ● | 伊丹スポーツセンター | |
| 2回戦 | 2024/05/04 | 宝塚 | 7-4 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第29回武井杯1年生大会 | 1回戦 | 2023/12/09 | 東成 | 8-11 | ● | 三木防災球場 | |
| 第6回共栄杯争奪1年生大会 | 最終戦 | 2023/12/03 | 河南 | 7-16 | ● | 共栄第1グラウンド | |
| 三田市総合スポーツ大会 硬式野球中学1年生大会 | 3回戦 | 2023/11/19 | 豊中 | 0-8 | ● | キッピースタジアム | |
| 2回戦 | 2023/11/19 | 氷上ボーイズ | 3-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 2023友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第4節 | 4回戦 | 2023/11/11 | 豊中 | 3-6 | ● | 三田シニアG | |
| 2023友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第3節 | 3回戦 | 2023/10/08 | 北摂 | 1-16 | ● | 共栄第2グラウンド | |
| 練習試合 | |||||||
| 54回戦 | 2024/08/25 | 氷上ボーイズ | 13-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 53回戦 | 2024/08/25 | 氷上ボーイズ | 5-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 52回戦 | 2024/08/18 | 草津 | 5-4 | ○ | 三田松聖高校 | ||
| 51回戦 | 2024/08/18 | 大阪交野 | 6-11 | ● | 三田松聖高校 | ||
| 50回戦 | 2024/08/11 | 堺泉北 | 2-7 | ● | 近大泉州高校 | ||
| 49回戦 | 2024/08/11 | 堺泉北 | 0-11 | ● | 近大泉州高校 | ||
| 48回戦 | 2024/08/11 | 堺泉北 | 4-6 | ● | 近大泉州高校 | ||
| 47回戦 | 2024/07/27 | 芦屋ボーイズ | 2-10 | ● | 三田シニアG | ||
| 46回戦 | 2024/07/27 | 芦屋ボーイズ | 4-4 | △ | 三田シニアG | ||
| 45回戦 | 2024/07/21 | 京都丹後 | 5-0 | ○ | 大山グラウンド | ||
| 44回戦 | 2024/07/21 | 京都丹後 | 3-6 | ● | 大山グラウンド | ||
| 43回戦 | 2024/07/15 | 豊中 | 5-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 42回戦 | 2024/07/15 | 豊中 | 6-10 | ● | 三田シニアG | ||
| 41回戦 | 2024/07/13 | 尼崎西 | 1-6 | ● | 三田シニアG | ||
| 40回戦 | 2024/07/13 | 尼崎西 | 10-9 | ○ | 三田シニアG | ||
| 39回戦 | 2024/07/07 | 湖東 | 4-4 | △ | 湖東スタジアム | ||
| 38回戦 | 2024/07/07 | 湖東 | 2-1 | ○ | 湖東スタジアム | ||
| 37回戦 | 2024/06/29 | 甲賀 | 3-2 | ○ | 希望が丘野球場 | ||
| 36回戦 | 2024/06/29 | 甲賀 | 4-0 | ○ | 希望が丘野球場 | ||
| 35回戦 | 2024/06/15 | 氷上ボーイズ | 4-3 | ○ | 氷上総合グラウンド | ||
| 34回戦 | 2024/06/15 | 氷上ボーイズ | 3-6 | ● | 氷上総合グラウンド | ||
| 33回戦 | 2024/06/02 | 京都 | 1-5 | ● | キッピースタジアム | 雨5回終了 | |
| 32回戦 | 2024/06/02 | 京都 | 1-5 | ● | キッピースタジアム | ||
| 31回戦 | 2024/05/12 | 兵庫伊丹 | 2-3 | ● | 三田シニアG | ||
| 30回戦 | 2024/05/12 | 兵庫伊丹 | 0-3 | ● | 三田シニアG | ||
| 29回戦 | 2024/05/12 | 兵庫伊丹 | 1-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 28回戦 | 2024/05/06 | 神戸中央 | 4-7 | ● | キッピースタジアム | ||
| 27回戦 | 2024/05/06 | 神戸中央 | 8-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 26回戦 | 2024/04/29 | 北摂 | 5-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 25回戦 | 2024/04/29 | 北摂 | 2-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 24回戦 | 2024/04/29 | 北摂 | 1-9 | ● | 三田シニアG | ||
| 23回戦 | 2024/04/28 | 大阪福島 | 6-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 22回戦 | 2024/04/28 | 大阪福島 | 0-17 | ● | 三田シニアG | ||
| 21回戦 | 2024/04/20 | 丹波ヤング | 1-4 | ● | 円応教グラウンド | ||
| 20回戦 | 2024/04/20 | 丹波ヤング | 0-9 | ● | 円応教グラウンド | ||
| 19回戦 | 2024/04/20 | 丹波ヤング | 4-7 | ● | 円応教グラウンド | ||
| 18回戦 | 2024/03/17 | 五條 | 0-4 | ● | 五條シニア専用グラウンド | 雨天4回終了 | |
| 17回戦 | 2024/03/17 | 五條 | 6-5 | ○ | 五條シニア専用グラウンド | ||
| 16回戦 | 2024/02/12 | 守山 | 6-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 15回戦 | 2024/02/12 | 守山 | 3-4 | ● | キッピースタジアム | ||
| 14回戦 | 2024/02/⒑ | 明石ボーイズ | 7-9 | ● | 明石ボーイズ専用G | ||
| 13回戦 | 2024/02/10 | 明石ボーイズ | 3-10 | ● | 明石ボーイズ専用G | ||
| 12回戦 | 2024/02/04 | 摂津 | 1-3 | ● | キッピースタジアム | ||
| 11回戦 | 2024/02/04 | 摂津 | 2-13 | ● | キッピースタジアム | ||
| 10回戦 | 2023/11/25 | 氷上ボーイズ | 3-5 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 9回戦 | 2023/11/25 | 氷上ボーイズ | 5-5 | △ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 8回戦 | 2023/11/25 | 氷上ボーイズ | 1-3 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 7回戦 | 2023/11/23 | 大淀ボーイズ | 5-4 | ○ | 大淀専用G | ||
| 6回戦 | 2023/11/23 | 大淀ボーイズ | 2-8 | ● | 大淀専用G | ||
| 5回戦 | 2023/11/11 | 豊中 | 9-8 | ○ | 三田シニアG | ||
| 4回戦 | 2023/11/05 | 大阪球道 | 13-11 | ○ | 三田シニアG | ||
| 3回戦 | 2023/10/29 | 京都 | 1-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 2回戦 | 2023/10/29 | 尼崎西 | 5-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 1回戦 | 2023/10/09 | 京都八幡 | 5-6 | ● | キッピースタジアム | ||
2024年度(32期生・1年生)
【連盟公式戦:0勝1敗0分】
【ローカル大会:3勝5敗0分】
【練習試合:6勝8敗2分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 第4回Rookie Baseball Cup西部ブロック予選 | 2回戦 | 2024/07/14 | 兵庫三木 | 5-6 | ● | 灘浜野球場 | |
| ローカル大会 | |||||||
| 第16回京都市長杯1年生大会 予選リーグ | 第2戦 | 2024/08/24 | 守山 | 7-15 | ● | キッピースタジアム | |
| 第1戦 | 2024/08/24 | 枚方 | 8-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 2024友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第1節 | 第2戦 | 2024/08/04 | 京都 | 6-5 | ○ | 共栄第2 | |
| 第1戦 | 2024/07/06 | 神戸中央 | 2-23 | ● | 共栄第2 | ||
| 第15回姫路市長杯争奪市民S-Jr大会 | 1回戦 | 2024/06/15 | 伊丹中央B | 6-7 | ● | 夢前スポーツ | |
| 第27回高槻市長杯野球大会 決勝トーナメント | 1回戦 | 2024/04/29 | 京都 | 5-8 | ● | 三木防災球場 | |
| 第27回高槻市長杯野球大会 予選リーグ | 第2戦 | 2024/04/20 | 彦根 | 7-3 | ○ | 草津シニア専用G | 決勝トーナメント 進出 |
| 第1戦 | 2024/04/20 | 草津 | 6-1 | ○ | 草津シニア専用G | ||
| 練習試合 | |||||||
| 16回戦 | 2024/08/25 | 氷上ボーイズ | 2-5 | ● | 三田シニアG | ||
| 15回戦 | 2024/08/25 | 氷上ボーイズ | 13-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 14回戦 | 2024/08/04 | 神戸中央 | 6-6 | △ | 共栄第2 | ||
| 13回戦 | 2024/07/27 | 芦屋ボーイズ | 5-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 12回戦 | 2024/07/27 | 芦屋ボーイズ | 0-5 | ● | 三田シニアG | ||
| 11回戦 | 2024/07/21 | 京都丹後 | 12-7 | ○ | 大山グラウンド | ||
| 10回戦 | 2024/07/07 | 湖東 | 3-3 | △ | 湖東スタジアム | ||
| 9回戦 | 2024/07/07 | 湖東 | 4-7 | ● | 湖東スタジアム | ||
| 8回戦 | 2024/07/06 | 神戸中央 | 2-6 | ● | 共栄第2 | ||
| 7回戦 | 2024/06/02 | 京都 | 3-10 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 6回戦 | 2024/05/19 | 須磨クラブ | 0-2 | ● | 鈴蘭台高校G | 雨の為4回終了 | |
| 5回戦 | 2024/05/19 | 須磨クラブ | 1-3 | ● | 鈴蘭台高校G | ||
| 4回戦 | 2024/05/06 | 神戸中央 | 4-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 3回戦 | 2024/05/06 | 神戸中央 | 4-7 | ● | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2024/04/28 | 大阪福島 | 6-2 | ○ | 御所グラウンド | ||
| 1回戦 | 2024/04/28 | 大阪福島 | 9-1 | ○ | 御所グラウンド | ||



