2025年度(31期生・3年生)
【公式戦:11勝8敗0分】
【ローカル大会:24勝8敗0分】
【練習試合:25勝21敗3分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 2025ジャイアンツカップ兵庫県予選 | 1回戦 | 2025/07/05 | 神戸ボーイズ | 2-10 | ● | ||
| 第15回西日本選手権大会 西部ブロック予選 | 決勝戦 | 2025/06/29 | 岡山 | 0-11 | ● | 灘浜球場 | |
| 準決勝 | 2025/06/29 | 兵庫播磨 | 10-0 | ○ | 灘浜球場 | ||
| 3回戦 | 2025/06/28 | 神戸西 | 6-2 | ○ | 明石球場 | ||
| 2回戦 | 2025/06/22 | 但馬 | 5-3 | ○ | 灘浜球場 | ||
| 第54回日本選手権関西大会 | 4回戦 | 2025/06/15 | 神戸中央 | 4-11 | ● | キッピースタジアム | |
| 3回戦 | 2025/06/07 | 大津北 | 10-2 | ○ | 彦根球場 | ||
| 2回戦 | 2025/06/01 | 京都丹後 | 9-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第54回関西連盟春季大会 兵庫地区予選 | 第5代表決定戦 | 2025/03/15 | 尼崎西 | 4-9 | ● | キッピースタジアム | |
| 第3代表決定戦 | 2025/03/15 | 兵庫三木 | 3-4 | ● | キッピースタジアム | ||
| 準決勝 | 2025/03/02 | 神戸中央 | 1-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2025/02/22 | 尼崎西 | 4-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2025/02/15 | 神戸西 | 17-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第54回関西連盟秋季関西大会 | 2回戦 | 2024/10/13 | 東成 | 2-8 | ● | くら寿司スタジアム | |
| 1回戦 | 2024/10/12 | 紀州由良 | 7-2 | ○ | 大阪シティスタジアム | ||
| 第54回関西連盟秋季大会 兵庫地区予選 | 第3代表決定戦 | 2024/09/23 | 明石 | 6-4 | ○ | キッピースタジアム | 第3代表 |
| 準決勝 | 2024/09/21 | 神戸中央 | 5-12 | ● | 共栄第1グラウンド | ||
| 2回戦 | 2024/09/14 | 兵庫播磨 | 4-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2024/09/08 | 兵庫三木 | 9-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| ローカル大会 | |||||||
| 2025西部ブロック卒団記念フレンドリーマッチ | 第2戦 | 2025/08/30 | 姫路 | 4-3 | ○ | 邑久球場 | |
| 第1戦 | 2025/08/30 | 倉敷ボーイズ | 10-7 | ○ | 邑久球場 | ||
| 第6回和歌山ブロック長杯硬式野球大会 | 決勝 | 2025/09/13 | 奈良西 | 1-4 | ● | 和歌山市民スポーツ広場 | 準優勝 |
| 準決勝 | 2025/09/13 | 守山 | 1-0 | ○ | 和歌山市民スポーツ広場 | ||
| 3回戦 | 2025/08/17 | 尼崎西 | 10-1 | ○ | みなべ千里が丘球場 | ||
| 2回戦 | 2025/08/16 | 和歌山 | 3-0 | ○ | 和歌山スポーツ広場 | ||
| 第29回三田市長杯中学生硬式野球大会 | 準決勝 | 2025/08/09 | 姫路西 | 1-11 | ● | 三田松聖高校 | |
| 3回戦 | 2025/08/03 | 松阪 | 2-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2025/07/27 | 伊丹 | 10-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2025/07/19 | 岡山西 | 14-0 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 徳島県知事杯リーグ交流戦 | 第3戦 | 2025/05/11 | 徳島中央 | 3-1 | ○ | むつみスタジアム | |
| 第2戦 | 2025/05/11 | 寝屋川 | 9-1 | ○ | むつみスタジアム | ||
| 第1戦 | 2025/05/10 | 大阪狭山 | 14-3 | ○ | むつみスタジアム | ||
| 伊丹・宝塚市長杯西部ブロック大会 オールスター | 準決勝 | 2025/05/04 | 神戸中央 | 2-10 | ● | キッピースタジアム | ベスト4 |
| 2回戦 | 2025/05/04 | 明石 | 7-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2025/05/03 | 兵庫三木 | 6-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第8回松原杯中学硬式野球大会 | 1回戦 | 2025/04/12 | 関メディ | 3-7 | ● | 駒ヶ谷球場 | |
| 大阪西成友好リーグ戦 | 3戦 | 2025/01/26 | 大阪西成 | 8-1 | ○ | 大阪シティ信用金庫 | 優勝 |
| 2戦 | 2025/01/26 | 甲賀 | 6-2 | ○ | 大阪シティ信用金庫 | ||
| 1戦 | 2025/01/25 | 京都八幡 | 6-1 | ○ | 大阪シティ信用金庫 | ||
| 2025リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ | 4戦 | 2025/01/12 | 生駒 | 4-7 | ● | JFK福神グラウンド | |
| 3戦 | 2025/01/12 | 京都八幡 | 7-6 | ○ | JFK福神グラウンド | ||
| 2戦 | 2025/01/11 | 小樽 | 2-1 | ○ | 河南総合公園G | ||
| 1戦 | 2025/01/11 | 河南 | 0-3 | ● | 河南総合公園G | ||
| 第2回 四條畷リトルシニア野球大会(予選リーグ ) | 2戦 | 2024/12/07 | 大正 | 4-7 | ● | 四條畷シニア専用G | |
| 1戦 | 2024/12/07 | 東大阪NEXTSTAGE | 6-2 | ○ | 四條畷シニア専用G | ||
| 2024 紀州由良リトルシニア親善野球大会 決勝トーナメント | 決勝 | 2024/11/24 | 五條 | 2-1 | ○ | 由良町民グラウンド | 優勝 |
| 準決勝 | 2024/11/24 | 和歌山 | 6-5 | ○ | 由良町民グラウンド | ||
| 2024 紀州由良リトルシニア親善野球大会 予選リーグ | 2戦 | 2024/11/23 | 岸和田 | 9-1 | ○ | 市立和歌山高校G | 予選4位 |
| 1戦 | 2024/11/23 | 四條畷 | 6-2 | ○ | 市立和歌山高校G | ||
| 2024兵庫県オープン大会 | 2回戦 | 2024/11/17 | ヤング淡路 | 2-9 | ● | 佐野第1球場 | |
| 1回戦 | 2024/11/16 | 兵庫大久保ボーイズ | 9-2 | ○ | 佐野多目的第4G | ||
| 練習試合 | |||||||
| 50回戦 | 2025/09/23 | スリースターズ | 16-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 49回戦 | 2025/09/14 | 大阪球道 | 2-1 | ○ | 枚方東部スタジアム | ||
| 48回戦 | 2025/09/14 | 住吉ボーイズ | 2-0 | ○ | 枚方東部スタジアム | ||
| 47回戦 | 2025/08/16 | 28期生 | 4-11 | ● | キッピースタジアム | ||
| 46回戦 | 2025/08/14 | 大阪選抜 | 1-5 | ● | 寝屋川第2グラウンド | ||
| 45回戦 | 2025/08/14 | 豊中 | 1-7 | ● | 寝屋川第2グラウンド | ||
| 44回戦 | 2025/07/27 | 守山 | 4-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 43回戦 | 2025/07/13 | 京都丹後 | 6-4 | ○ | 大山グラウンド | ||
| 42回戦 | 2025/07/12 | 大阪舞洲ヤング | 4-4 | △ | 三田シニアG | ||
| 41回戦 | 2025/07/06 | 尼崎/全播磨連合 | 1-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 40回戦 | 2025/05/25 | 赤穂ヤング | 4-7 | ● | |||
| 39回戦 | 2025/05/25 | 赤穂ヤング | 6-7 | ● | |||
| 38回戦 | 2025/05/24 | 氷上ボーイズ | 14-0 | ○ | 氷上ボーイズG | ||
| 37回戦 | 2025/05/24 | 氷上ボーイズ | 8-0 | ○ | 氷上ボーイズG | ||
| 36回戦 | 2025/05/18 | 丹波ヤング | 2-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 35回戦 | 2025/05/18 | 丹波ヤング | 12-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 34回戦 | 2025/05/18 | 堺泉北 | 1-3 | ● | キッピースタジアム | ||
| 33回戦 | 2025/05/17 | 大阪交野 | 6-6 | △ | キッピースタジアム | ||
| 32回戦 | 2025/05/05 | 京都八幡 | 12-8 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 31回戦 | 2025/05/05 | 京都八幡 | 6-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 30回戦 | 2025/04/20 | 奈良中央 | 4-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 29回戦 | 2025/04/20 | 奈良中央 | 8-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 28回戦 | 2025/04/19 | 大阪福島 | 0-1 | ● | 三田シニアG | ||
| 27回戦 | 2025/04/19 | 大阪福島 | 3-5 | ● | 三田シニアG | ||
| 26回戦 | 2025/04/19 | 大阪福島 | 10-9 | ○ | 三田シニアG | ||
| 25回戦 | 2025/03/23 | 湖東 | 4-8 | ● | おくのの運動公園 | ||
| 24回戦 | 2025/03/23 | 湖東 | 5-8 | ● | おくのの運動公園 | ||
| 23回戦 | 2025/02/24 | 兵庫三木 | 7-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 22回戦 | 2025/02/11 | 尼崎・全播磨ヤング連合 | 11-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 21回戦 | 2025/02/11 | 丹波ヤング | 8-4 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 20回戦 | 2025/02/09 | 摂津 | 6-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 19回戦 | 2025/02/09 | 摂津 | 2-6 | ● | 三田シニアG | ||
| 18回戦 | 2024/12/08 | 大阪西成 | 5-4 | ○ | ー | ||
| 17回戦 | 2024/12/08 | 堺泉北 | 8-8 | △ | ー | ||
| 16回戦 | 2024/12/01 | 兵庫播磨 | 9-1 | ○ | ー | ||
| 15回戦 | 2024/12/01 | 兵庫播磨 | 5-8 | ● | ー | ||
| 14回戦 | 2024/11/30 | スリースターズ | 8-5 | ○ | 三田シニアG | ||
| 13回戦 | 2024/11/30 | スリースターズ | 7-5 | ○ | 三田シニアG | ||
| 12回戦 | 2024/11/09 | 三田ボーイズ | 2-7 | ● | 三田ボーイズグラウンド | ||
| 11回戦 | 2024/11/09 | 三田ボーイズ | 0-8 | ● | 三田ボーイズグラウンド | ||
| 10回戦 | 2024/10/26 | 尼崎/作用/全播磨連合 | 7-2 | ○ | 新島球場 | ||
| 9回戦 | 2024/10/26 | 尼崎/作用/全播磨連合 | 4-3 | ○ | 新島球場 | ||
| 8回戦 | 2024/10/06 | 天王寺 | 3-5 | ● | キッピースタジアム | ||
| 7回戦 | 2024/10/06 | 天王寺 | 7-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 6回戦 | 2024/09/29 | 赤穂ヤング | 0-9 | ● | 三田シニアG | ||
| 5回戦 | 2024/09/29 | 赤穂ヤング | 3-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 4回戦 | 2024/09/28 | 姫路西 | 2-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 3回戦 | 2024/09/01 | 北摂 | 0-11 | ● | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2024/09/01 | 北摂 | 0-3 | ● | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2024/09/01 | 北摂 | 2-3 | ● | キッピースタジアム | ||
2025年度(32期生・2年生)
【公式戦:0勝0敗0分】
【ローカル大会:8勝6敗0分】
【練習試合:35勝32敗2分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| ローカル大会 | |||||||
| 第6回和歌山ブロック長杯硬式野球大会 | 1回戦 | 2025/08/09 | 湖東 | 4-2 | ○ | 和歌山市民スポーツ広場 | |
| 伊丹・宝塚市長杯西部ブロック大会 マイナー | 決勝 | 2025/05/05 | 兵庫三木B | 4-5 | ● | 伊丹スポセン | 準優勝 |
| 準決勝 | 2025/05/04 | 兵庫播磨 | 5-1 | ○ | 灘浜野球場 | ||
| 2回戦 | 2025/05/04 | 尼崎西A | 4-2 | ○ | 灘浜野球場 | ||
| 1回戦 | 2025/05/03 | 明石 | 7-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第7回共栄杯争奪1年生親善大会 | 5位決定戦 | 2024/12/22 | 大阪福島 | 4-9 | ● | 育英高校グラウンド | 6位 |
| 5位~8位決定戦 | 2024/12/22 | 和歌山 | 5-2 | ○ | 育英高校グラウンド | ||
| 第30回武井杯争奪1年生大会 | 3回戦 | 2024/12/07 | 橿原磯城 | 3-12 | ● | 河南町立野球場 | |
| 2回戦 | 2024/12/01 | 大和高田 | 6-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第47回三田市総合スポーツ硬式野球中学1年生大会 | 3回戦 | 2024/11/16 | 高槻 | 4-6 | ● | キッピースタジアム | |
| 2024友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第4節 | 第2戦 | 2024/11/10 | 豊中 | 9-1 | ○ | 共栄第2グラウンド | |
| 2024友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第3節 | 第1戦 | 2024/11/10 | 大阪福島 | 1-3 | ● | 共栄第2グラウンド | |
| 第47回三田市総合スポーツ硬式野球中学1年生大会 | 2回戦 | 2024/11/03 | 岸和田 | 8-0 | ○ | キッピースタジアム | |
| 2024友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第2節 | 第1戦 | 2024/09/23 | 北摂 | 11-13 | ● | 共栄第2グラウンド | |
| 練習試合 | |||||||
| 69回戦 | 2025/08/31 | 大阪福島 | 4-5 | ● | キッピースタジアム | ||
| 68回戦 | 2025/08/31 | 大阪福島 | 6-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 67回戦 | 2025/08/31 | 大阪福島 | 4-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 66回戦 | 2025/08/30 | 五條 | 0-11 | ● | JFK福神グラウンド | ||
| 65回戦 | 2025/08/30 | 五條 | 5-9 | ● | JFK福神グラウンド | ||
| 64回戦 | 2025/08/24 | 堺泉北 | 4-6 | ● | 近大泉州高校G | ||
| 63回戦 | 2025/08/24 | 堺泉北 | 3-7 | ● | 近大泉州高校G | ||
| 62回戦 | 2025/08/17 | 摂津 | 1-5 | ● | 忍頂寺スポーツ野球場 | ||
| 61回戦 | 2025/08/17 | 摂津 | 2-0 | ○ | 忍頂寺スポーツ野球場 | ||
| 60回戦 | 2025/08/17 | 摂津 | 3-3 | △ | 忍頂寺スポーツ野球場 | ||
| 59回戦 | 2025/08/16 | 丹波ヤング | 1-10 | ● | キッピースタジアム | ||
| 58回戦 | 2025/08/16 | 丹波ヤング | 10-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 57回戦 | 2025/08/03 | 京都嵐山 | 2-11 | ● | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 56回戦 | 2025/08/03 | 須磨ヤング | 7-0 | ○ | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 55回戦 | 2025/08/03 | 京都嵐山 | 2-11 | ● | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 54回戦 | 2025/07/27 | 兵庫伊丹ヤング | 3-8 | ● | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 53回戦 | 2025/07/27 | 兵庫伊丹ヤング | 1-8 | ● | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 52回戦 | 2025/07/27 | 兵庫伊丹ヤング | 1-8 | ● | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 51回戦 | 2025/07/26 | 尼崎西 | 8-4 | ○ | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 50回戦 | 2025/07/26 | 尼崎西 | 4-8 | ● | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 49回戦 | 2025/07/20 | ヤング淡路 | 7-0 | ○ | 南あわじ海洋グラウンド | ||
| 48回戦 | 2025/07/20 | ヤング淡路 | 6-1 | ○ | 南あわじ海洋グラウンド | ||
| 47回戦 | 2025/07/20 | ヤング淡路 | 6-2 | ○ | 南あわじ海洋グラウンド | ||
| 46回戦 | 2025/07/19 | 大阪交野 | 3-5 | ● | 私部グラウンド | ||
| 45回戦 | 2025/07/19 | 大阪交野 | 5-1 | ○ | 私部グラウンド | ||
| 44回戦 | 2025/07/12 | 大阪舞洲ヤング | 7-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 43回戦 | 2025/07/06 | 尼崎/全播磨連合 | 10-8 | ○ | 三田シニアG | ||
| 42回戦 | 2025/06/21 | 京都丹後 | 8-2 | ○ | 豊栄山村広場G | ||
| 41回戦 | 2025/06/21 | 京都丹後 | 4-2 | ○ | 豊栄山村広場G | ||
| 40回戦 | 2025/06/15 | ヤング淡路 | 8-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 39回戦 | 2025/06/15 | ヤング淡路 | 7-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 38回戦 | 2025/05/25 | 湊クラブ | 2-12 | ● | 明石球場 | ||
| 37回戦 | 2025/05/25 | 湊クラブ | 2-3 | ● | 明石球場 | ||
| 36回戦 | 2025/05/25 | 湊クラブ | 1-2 | ● | 明石球場 | ||
| 35回戦 | 2025/05/24 | 氷上ボーイズ | 9-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 34回戦 | 2025/05/18 | 丹波ヤング | 1-9 | ● | 三田シニアG | ||
| 33回戦 | 2025/05/18 | 丹波ヤング | 6-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 32回戦 | 2025/05/10 | 神戸弘陵女子 | 0-7 | ● | 神戸弘陵女子G | ||
| 31回戦 | 2025/05/10 | 神戸弘陵女子 | 0-2 | ● | 神戸弘陵女子G | ||
| 30回戦 | 2025/04/29 | 高砂宝殿B | 4-4 | △ | 多可グラウンド | ||
| 29回戦 | 2025/04/29 | 高砂宝殿B | 6-4 | ○ | 多可グラウンド | ||
| 28回戦 | 2025/04/29 | 高砂宝殿B | 6-12 | ● | 多可グラウンド | ||
| 27回戦 | 2025/04/20 | 奈良中央 | 2-3 | ● | 三田シニアG | ||
| 26回戦 | 2025/04/20 | 奈良中央 | 5-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 25回戦 | 2025/04/19 | 大阪福島 | 10-4 | ○ | 御所グラウンド | ||
| 24回戦 | 2025/04/19 | 大阪福島 | 2-3 | ● | 御所グラウンド | ||
| 23回戦 | 2025/04/19 | 大阪福島 | 6-3 | ○ | 御所グラウンド | ||
| 22回戦 | 2025/03/23 | 湖東 | 14-3 | ○ | おくのの運動公園 | ||
| 21回戦 | 2025/03/23 | 湖東 | 4-12 | ● | おくのの運動公園 | ||
| 20回戦 | 2025/03/20 | 大阪交野 | 5-4 | ○ | 私部公園グラウンド | ||
| 19回戦 | 2025/03/20 | 大阪交野 | 9-2 | ○ | 私部公園グラウンド | ||
| 18回戦 | 2025/03/20 | 大阪交野 | 5-3 | ○ | 私部公園グラウンド | ||
| 17回戦 | 2025/02/15 | 神戸西 | 6-10 | ● | キッピースタジアム | ||
| 16回戦 | 2025/02/11 | 丹波ヤング | 2-1 | ○ | 円応教グラウンド | ||
| 15回戦 | 2025/02/11 | 丹波ヤング | 13-7 | ○ | 円応教グラウンド | ||
| 14回戦 | 2024/12/14 | 須磨クラブ | 2-0 | ○ | 三木防災野球場 | ||
| 13回戦 | 2024/12/14 | 須磨クラブ | 2-5 | ● | 三木防災野球場 | ||
| 12回戦 | 2024/12/14 | 須磨クラブ | 0-8 | ● | 三木防災野球場 | ||
| 11回戦 | 2024/11/30 | スリースターズ | 6-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 10回戦 | 2024/11/04 | 丹波ヤング | 6-3 | ○ | 氷上総合グラウンド | ||
| 9回戦 | 2024/11/04 | 丹波ヤング | 3-7 | ● | 氷上総合グラウンド | ||
| 8回戦 | 2024/11/04 | 丹波ヤング | 8-6 | ○ | 氷上総合グラウンド | ||
| 7回戦 | 2024/10/06 | 天王寺 | 6-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 6回戦 | 2024/10/06 | 天王寺 | 15-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 5回戦 | 2024/09/14 | 大阪球道 | 7-14 | ● | 三田シニアG | ||
| 4回戦 | 2024/09/14 | 大阪球道 | 3-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 3回戦 | 2024/09/14 | 大阪球道 | 3-5 | ● | 三田シニアG | ||
| 2回戦 | 2024/09/07 | 神戸西 | 5-6 | ● | 神戸西シニア専用G | ||
| 1回戦 | 2024/09/07 | 神戸西 | 20-9 | ○ | 神戸西シニア専用G | ||
2025年度(33期生・1年)
【公式戦:1勝1敗0分】
【ローカル大会:4勝5敗1分】
【練習試合:6勝14敗0分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 2025 ルーキーベースボールカップ西部ブロック予選よ | |||||||
| 2回戦 | 2025/07/20 | 但馬 | 5-12 | ● | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2025/07/19 | 姫路西 | 9-4 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| ローカル大会 | |||||||
| 第17回京都市長杯1年生大会 予選リーグ | 第2戦 | 2025/08/30 | 京都丹後 | 0-11 | ● | 三田シニア専用G | |
| 第1戦 | 2025/08/30 | 大阪福島 | 7-8 | ● | 三田シニア専用G | ||
| 第17回姫路市長杯争奪S-Jr大会 |
3位決定戦 | 2025/06/22 | 姫路西 | 3-0 | ○ | 豊富球場 | 3位 |
| 準決勝 | 2025/06/22 | 明石ボーイズ | 0-12 | ● | ウインク球場 | ||
| 2回戦 | 2025/06/21 | 伊丹中央ボーイズ | 5-0 | ○ | 豊富球場 | ||
| 1回戦 | 2025/06/15 | 湊クラブ | 3-2 | ○ | 香寺球場 | ||
| 2025友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第1節 | 第2戦 | 2025/05/25 | 神戸中央 | 3-14 | ● | 共栄第2G | |
| 第1戦 | 2025/05/25 | 京都 | 4-3 | ○ | 共栄第2G | ||
| 第28回高槻市長杯 予選リーグ | 第2戦 | 2025/04/19 | 枚方 | 3-10 | ● | 枚方シニアG | |
| 第1戦 | 2025/04/19 | 郡山 | 4-4 | △ | 枚方シニアG | ||
| 練習試合 | |||||||
| 21回戦 | 2025/08/24 | 堺泉北 | 2-11 | ● | 近大泉州高校G | ||
| 20回戦 | 2025/08/24 | 堺泉北 | 4-5 | ● | 近大泉州高校G | ||
| 19回戦 | 2025/08/16 | 摂津 | 2-9 | ● | 摂津 | ||
| 18回戦 | 2025/08/16 | 摂津 | 0-7 | ● | 摂津 | ||
| 17回戦 | 2025/08/16 | 摂津 | 1-9 | ● | 摂津 | ||
| 16回戦 | 2025/07/13 | 京都丹後 | 2-23 | ● | 大山グラウンド | ||
| 15回戦 | 2025/07/12 | 大阪舞洲ヤング | 8-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 14回戦 | 2025/07/12 | 大阪舞洲ヤング | 2-15 | ● | 三田シニアG | ||
| 13回戦 | 2025/05/24 | 氷上ボーイズ | 10-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 12回戦 | 2025/05/18 | 丹波ヤング | 0-9 | ● | 三田シニアG | ||
| 11回戦 | 2025/05/18 | 丹波ヤング | 4-5 | ● | 三田シニアG | ||
| 10回戦 | 2025/05/10 | 須磨クラブ | 2-8 | ● | 三田シニアG | ||
| 9回戦 | 2025/05/10 | 須磨クラブ | 1-21 | ● | 三田シニアG | ||
| 8回戦 | 2025/05/10 | 須磨クラブ | 0-10 | ● | 三田シニアG | ||
| 7回戦 | 2025/05/05 | 姫路 | 2-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 6回戦 | 2025/05/05 | 姫路 | 7-4 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 5回戦 | 2025/05/05 | 神戸中央 | 5-14 | ● | 共栄第2グラウンド | ||
| 4回戦 | 2025/04/05 | 神戸中央 | 6-5 | ○ | 共栄第2グラウンド | ||
| 3回戦 | 2025/04/05 | 神戸中央 | 5-8 | ● | 共栄第2グラウンド | ||
| 2回戦 | 2025/03/23 | 丹波ヤング | 8-7 | ○ | 三田シニアG | ||
| 1回戦 | 2025/03/23 | 丹波ヤング | 2-6 | ● | 三田シニアG | ||



