9月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 30期生卒団式 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 9月7日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | 練習試合 vs 神戸西 | 神戸西専用グラウンド | ||
| 9月8日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第54回秋季大会西部ブロック予選 1回戦 第1試合 vs 兵庫三木 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月14日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 |
第54回秋季大会西部ブロック予選 |
共栄第1グラウンド | ||
| 1年 | 練習試合 vs 大阪球道 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月15日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 9月16日(月曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 尼崎西 | キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月21日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第54回秋季大会西部ブロック予選 準決勝 第2試合 vs 神戸中央 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月22日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 9月23日(月曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第54回秋季大会西部ブロック予選 第3代表決定戦 第1試合 vs 明石 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 2024友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック vs 北摂 |
共栄第2グラウンド | ||
| 9月28日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド キッピースタジアム |
|
| 2年 | 練習試合 vs 姫路西 | |||
| 1年 | 通常練習 | |||
| 9月29日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | メディカルチェック |
| 2年 | ||||
| 1年 |
8月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8月3日(土曜日) | 3年 | 第28回三田市長杯 | 駒ヶ谷球場 他 | 第28回三田市長杯 |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 8月4日(日曜日) | 3年 | 第28回三田市長杯 | 駒ヶ谷球場 他 | 第28回三田市長杯 |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 2024友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第1節 第2試合 vs 京都 |
共栄第2球場 | ||
| 8月10日(土曜日) | 3年 | 第5回和歌山ブロック長杯 1回戦 第2試合 vs 北摂 |
吉見グラウンド | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 8月11日(日曜日) | 3年 | 第5回和歌山ブロック長杯 2回戦 第2試合 vs 門真 3回戦 第3試合 vs 奈良 |
吉見グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 堺泉北 | 近大泉州高校グラウンド | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 8月12日(月曜日) | 3年 | 第5回和歌山ブロック長杯 準決勝 第2試合 vs 大阪福島 |
和歌山市民スポーツ広場 | 第28回三田市長杯 |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 8月17日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 8月18日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 大阪交野 vs 草津 |
三田松聖高校グラウンド | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 8月24日(土曜日) | 3年 | 第28回OHK杯西部ブロック卒団大会 予選リーグ 第2試合 vs 兵庫三木 第3試合 vs 姫路 |
邑久球場 | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 第16回京都市長杯1年生大会 予選リーグ 第1試合 vs 枚方 第3試合 vs 守山 |
三田シニア専用グラウンド | ||
| 8月25日(日曜日) | 3年 | 第28回OHK杯西部ブロック卒団大会 決勝トーナメント 準決勝 vs 但馬 決勝 vs 神戸中央 |
マスカット補助球場 マスカット球場 |
|
| 2年 | 練習試合 vs 氷上ボーイズ | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 8月31日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 兵庫三木 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 |
7月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月6日(土曜日) | 3年 | 草津シニア20周年記念交流戦 第2試合 vs 京都 第3試合 vs 滋賀南 |
草津グリーンスタジアム | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 2024友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第1節 第1試合 vs 神戸中央 |
共栄第2球場 | ||
| 7月7日(日曜日) | 3年 | 草津シニア20周年記念交流戦 第2試合 vs 河南 第3試合 vs 甲賀 |
希望が丘球場 | |
| 2年 | 練習試合 vs 湖東 | 湖東スタジアム | ||
| 1年 | ||||
| 7月13日(土曜日) | 3年 |
練習試合 vs 尼崎西 |
三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | 通常練習 | |||
| 7月14日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | 第4回Rookie Baseball Cup西部ブロック予選 2回戦 第2試合 vs 兵庫三木(希) |
灘浜球場 | ||
| 7月15日(月曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 豊中 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 7月20日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
|
7月21日(日曜日) |
3年 | 練習試合 vs 京都丹後 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 大山グラウンド | |||
| 1年 | ||||
| 7月27日(土曜日) | 3年 | 第28回三田市長杯 1回戦 第2試合 四條畷 |
駒ヶ谷野球場 | 第28回三田市長杯 |
| 2年 | 練習試合 vs 芦屋ボーイズ | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 7月28日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 第28回三田市長杯 |
| 2年 | ||||
| 1年 |
6月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日(土曜日) | 3年 | 第53回日本選手権関西大会 3回戦 第3試合 vs 大阪中央 |
キッピースタジアム | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 6月2日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 京都 | キッピースタジアム | ||
| 1年 | ||||
| 6月8日(土曜日) | 3年 | 第53回日本選手権関西大会 4回戦 第1試合 vs 草津 |
久宝寺緑地野球場 | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 6月9日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 6月15日(土曜日) | 3年 | 練習試合 vs 氷上ボーイズ | 氷上総合グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | 第15回姫路市長杯 S-Jr大会 1回戦 第2試合 vs 伊丹中央ボーイズ |
ウインク姫路球場(開会式) 夢前球場 |
||
| 6月16日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 6月22日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 6月23日(日曜日) | 3年 | 練習試合 vs 京都ブラックスヤング 雨天中止 | キッピースタジアム | |
| 2年 | ||||
| 1年 | 三田シニア専用グラウンド | |||
| 6月29日(土曜日) | 3年 | 練習試合 vs 兵庫夢前ヤング | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 甲賀 | 希望ヶ丘球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 6月30日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | 2024友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック第1節 雨天順延 第1試合 vs 神戸中央 第2試合 vs 京都 |
共栄第2球場 |
5月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月3日(金曜日) | 3年 | 伊丹・宝塚市長杯(オールスター) 1回戦 第1試合 vs 明石 |
キッピースタジアム | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 5月4日(土曜日) | 3年 | 伊丹・宝塚市長杯(オールスター) 2回戦 第1試合 vs 尼崎北 |
キッピースタジアム | |
| 2年 | 伊丹・宝塚市長杯(マイナー) 2回戦 第3試合 vs 宝塚 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 5月5日(日曜日) | 3年 | 練習試合 vs 京都八幡 | かわきた自然運動公園 | |
| 2年 | 伊丹・宝塚市長杯(マイナー) 準決勝 第2試合 vs 姫路西 |
伊丹スポーツセンター | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 5月6日(月曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 日本選手権関西大会抽選会 |
| 2年 | 練習試合 vs 神戸中央 | キッピースタジアム | ||
| 1年 | ||||
| 5月11日(土曜日) | 3年 | 第10回徳島県知事杯(予選リーグ) 第1試合(9:30~) vs 玉野 第3試合(13:30~) vs 寝屋川 |
佐那河内村中央運動公園 | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 5月12日(日曜日) | 3年 | 第10回徳島県知事杯(決勝トーナメント) | むつみスタジアム | |
| 2年 | 練習試合 vs 兵庫伊丹 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 5月18日(土曜日) | 3年 | 第53回日本選手権関西大会開会式 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | |
| 2年 | 通常練習 | キッピースタジアム 三田シニア専用グラウンド |
||
| 1年 | ||||
| 5月19日(日曜日) | 3年 | 第53回日本選手権関西大会 1回戦 第1試合 vs 松原中央 |
キッピースタジアム | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 練習試合 vs 神戸須磨クラブ | 鈴蘭台高校グラウンド | ||
| 5月25日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 5月26日(日曜日) | 3年 | 第53回日本選手権関西大会 2回戦 第2試合 vs 奈良西 |
花園中央公園野球場 | |
| 2年 | ||||
| 1年 |
4月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月6日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 4月7日(日曜日) | 3年 | 第53回関西連盟春季大会 1回戦 第2試合 vs 天王寺 |
住之江球場 | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 4月13日(土曜日) | 3年 | 第53回関西連盟春季大会 2回戦 第2試合(14:00~) vs 橿原磯城 |
くら寿司スタジアム堺 | |
| 2年 | 強化合宿 | 多可町青雲の家 | ||
| 1年 |
関西連盟1年生合同入団式 |
阪神甲子園球場 |
||
| 4月14日(日曜日) | 3年 | 強化合宿 | 多可町青雲の家 | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 4月20日(土曜日) | 3年 | 練習試合 vs 丹波ヤング | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 円応教グラウンド | |||
| 1年 | 第27回高槻市長杯 1年生の部 予選リーグ 第1試合 vs 草津 第2試合 vs 彦根 |
草津シニア専用G | ||
| 4月21日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 4月27日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 4月28日(日曜日) | 3年 |
練習試合 vs 神戸須磨クラブ |
神戸須磨クラブ専用球場 | |
| 2年 | 三田シニア専用グラウンド | |||
| 1年 | 練習試合 vs 大阪福島 | 御所グラウンド | ||
| 4月29日(月曜日) | 3年 | 練習試合 vs 北摂 vs スリースターズ |
駒ヶ谷球場 | |
| 2年 | 練習試合 vs 北摂 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 第27回高槻市長杯野球大会(1年生の部)決勝トーナメント 1回戦 第3試合 vs 京都 |
三木防災球場 |
3月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月2日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 3月3日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 関西連盟春季西部ブロック予選 準決勝 第2試合(11:30~) vs 姫路西 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 3月9日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 3月10日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 3月16日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 関西連盟春季西部ブロック予選 第1・2代表決定戦 第2試合(11:30~) vs 兵庫北摂 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 3月17日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 五條 | 五條シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 6年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 3月20日(水曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 第11回夢大会 1回戦 第3試合 vs 芦屋ボーイズ 練習試合 vs 徳島東 |
高砂球場 東浦サンパーク |
||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 6年 | ||||
| 3月23日(土曜日) | 3年 | |||
| 2年 |
練習試合 vs 大阪福島 (雨天中止) |
三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 通常練習 | |||
| 3月24日(日曜日) | 3年 | 新入部員説明会 チームアイテム採寸 |
||
| 2年 | 第11回夢大会 2回戦 第2試合 vs 三田ヤング (雨天順延) 通常練習 |
豊富球場 別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 3月25日(月曜日) | 3年 | |||
| 2年 | 第30回全国選抜大会開会式(3/25~3/31) | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ||
| 1年 | ||||
| 3月26日(火曜日) | 3年 | |||
| 2年 | 第30回全国選抜大会 1回戦 第1試合 vs 上北さくら(東北) (雨天順延) |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | ||||
| 3月27日(水曜日) | 3年 | |||
| 2年 | 第30回全国選抜大会 1回戦 第2試合 vs 上北さくら(東北) |
万博球場 | ||
| 1年 | ||||
| 3月28日(木曜日) | 3年 | |||
| 2年 | 第30回全国選抜大会 2回戦 第2試合 vs 千葉市 |
南港中央野球場 | ||
| 1年 | ||||
| 3月30日(土曜日) | 3年 | |||
| 2年 | 練習試合 第2試合 vs 堺泉北 第3試合 vs 大阪球道ヤング |
枚方東部球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | |||
| 3月31日(日曜日) | 3年 | |||
| 2年 | 第11回夢大会 2回戦 第2試合 vs 三田ヤング |
おおやスポーツセンター | ||
| 1年 | 通常練習 |
2月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月3日(土曜日) | 3年 | 審判講習会における実技のお手伝いとして選手参加 | キッピースタジアム | 審判講習会 体験練習要相談 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 2月4日(日曜日) | 3年 | ― | ー | |
| 2年 | 練習試合 vs 摂津 | キッピースタジアム | ||
| 1年 | ||||
| 2月10日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 明石ボーイズ | 明石ボーイズ専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 2月11日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 2月12日(月曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 守山 | キッピースタジアム | ||
| 1年 | ||||
| 2月17日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 2月18日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 関西連盟春季西部ブロック予選 1回戦 第3試合(13:30~) vs 神戸中央 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 2月23日(金曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 関西連盟春季西部ブロック予選 2回戦 第3試合(13:30~) vs 尼崎北 |
キッピースタジア ム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 2月24日(土曜日) | 3年 | 練習試合 vs 神戸西 通常練習 |
神戸西シニア専用グラウンド 三田シニア専用グラウンド |
体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 2月25日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 丹波ヤング 雨天中止 | キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド |
1月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月4日(木曜日) | 3年 | 練習始め | 三田シニア専用グラウンド | 花山院参拝 PM体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月6日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 2024和歌山大会(予選リーグ1日目) 第1試合 vs 奈良西 第2試合 vs 世田谷西TC |
和歌山北高校西校舎 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1月7日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 2024和歌山大会 (予選リーグ2日目) 第1試合 vs 河南 第2試合 vs 小樽 |
河南総合運動公園 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1月8日(月曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月13日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月14日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月20日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月21日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 メディカルチェック |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月27日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 大阪西成友好リーグ戦 1日目 第1試合 vs 京都八幡 |
大阪シティ信用金庫スタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1月28日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 大阪西成友好リーグ戦 2日目 第1試合 vs 甲賀 第3試合 vs 大阪西成 |
大阪シティ信用金庫スタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド |
12月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月2日(土曜日) | 3年 | タイガースカップ 3日目 準決勝 第2試合(10:30~) vs 兵庫夢前ヤング |
阪神甲子園球場 |
|
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 12月3日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 西成・堺泉北 | |||
| 1年 | 第6回共栄杯争奪1年生親善大会(5位~8位決定戦) 第1試合(8:30~) vs 河南 | 共栄第1球場 ほっともっとフィールド神戸球場(閉会式) |
||
| 12月9日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 静岡遠征 1日目 第2試合(11:30〜) vs 秦野シニア 第3試合(13:30〜) vs 富士シニア |
日大御園グラウンド A | ||
| 1年 | 第29回武井杯 1回戦 第1試合 vs 東成 |
三木防災球場 | ||
| 12月10日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 静岡遠征 2日目 第1試合(9:30〜) vs 下呂ボーイズ 第2試合(11:30〜) vs 調布シニア |
日大御園グラウンド B | ||
| 1年 | 通常練習 | |||
| 12月16日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 12月17日(日曜日) | 3年 | 三田マスターズマラソンボランティア活動 PM 通常練習 |
郷の音ホール大会会場 三田シニア専用グラウンド |
PM 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 12月23日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 12月24日(日曜日) | 3年 | 通常練習 |
三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 12月29日(金曜日) | 3年 | 練習納め | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | 12/25~12/29 Rookie Baseball Cup 全国大会 石垣島 |
11月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(金曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 三田市総体1年生大会 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 11月4日(土曜日) | 3年 | 衣笠旗杯 第5回京都中学硬式野球大会 1回戦 第3試合 vs オール山城ヤング |
わかさスタジアム | 三田市総体1年生大会 体験練習可 |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 11月5日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 三田市総体1年生大会 メディカルチェック |
| 2年 | 練習試合 vs 大阪球道 | |||
| 1年 | ||||
| 11月11日(土曜日) | 3年 | 衣笠旗杯 第5回京都中学硬式野球大会 2回戦 第2試合 vs 京都八幡 |
太陽が丘球場 | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 丹波ヤング | 春日スタジアム | ||
| 1年 | 2023 友好リーグ 1年生リーグ戦 第4節 第2試合 vs 豊中 |
三田シニア専用グラウンド | ||
| 11月12日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 第9回西脇市長杯 2回戦 第3試合(14:00~) vs 佐用スターズ |
黒田庄ふれあいスタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 |
三田シニア専用グラウンド | ||
| 11月18日(土曜日) | 3年 | 衣笠旗杯 第5回京都中学硬式野球大会 準々決勝 第1試合 vs 奈良ヤング |
東舞鶴球場 |
三田市総体1年生大会 |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 11月19日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド |
三田市総体1年生大会 |
| 2年 | 第9回西脇市長杯 準々決勝 第2試合 vs 門真S・奈良北B 連合 |
黒田庄ふれあいスタジアム | ||
| 1年 |
三田市総体1年生大会 |
キッピースタジアム | ||
| 11月23日(木曜日) | 3年 | 衣笠旗杯 第5回京都中学硬式野球大会 準決勝 第2試合 vs 京都嵯峨野ボーイズ |
わかさスタジアム |
三田市総体1年生大会 |
| 2年 | 練習試合 vs 大淀ボーイズ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 1年 | 大淀ボーイズ専用グラウンド | |||
| 11月25日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | 練習試合 vs 氷上ボーイズ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 11月26日(日曜日) | 3年 | 第19回タイガースカップ 2回戦 第3試合(12:00~) vs 大阪交野ボーイズ |
阪神甲子園球場 | |
| 2年 | ||||
| 1年 |
10月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 秋季大会西部ブロック予選 決勝戦 第1試合 vs 兵庫北摂 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 10月7日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 10月8日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第28回大阪鶴見大会(マイナー) 準決勝 第2試合 vs 四條畷 |
中島第2野球場 | ||
| 1年 | 2023 友好リーグ 1年生リーグ戦 第3節 第2試合 vs 北摂 |
共栄第2グラウンド | ||
| 10月9日(月曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 関西連盟定期総会 秋季関西大会抽選会 |
| 2年 | 練習試合 vs 京都八幡 | キッピースタジアム | ||
| 1年 | ||||
| 10月14日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第53回秋季関西大会 1回戦 第2試合 vs 東淀川 |
住之江公園野球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 10月15日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | メディカルチェック |
| 2年 | 第53回秋季関西大会 2回戦 第2試合 vs 橿原磯城 |
寝屋川公園第1野球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 10月21日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第53回秋季関西大会 準々決勝 第2試合 vs 大阪福島 |
豊中ローズ球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 10月22日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第53回秋季関西大会 準決勝 第1試合 vs 京都 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 10月28日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第53回秋季関西大会 決勝 第2試合 vs 北摂 |
寝屋川公園第1野球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 10月29日(日曜日) | 3年 | 練習試合 | ||
| 2年 | 練習試合 vs 京都・尼崎西 | キッピースタジアム | ||
| 1年 | 三田シニア専用グラウンド |



