9月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月6日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 年次総会 |
| 2年 | 第55回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 1回戦 第2試合 vs 兵庫三木(希) |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月7日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 31期生卒団式 |
| 2年 | 第55回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月13日(土曜日) | 3年 | 和歌山ブロック長杯 準決勝 第2試合 vs 守山 |
和歌山市民スポーツ広場 | |
| 2年 | 第55回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 |
別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月14日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第55回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月15日(月祝) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第55回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月20日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第55回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月21日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 9月23日(火祝) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 9月27日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 9月28日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 |
8月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8月2日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 8月3日(日曜日) | 3年 | 第29回三田市長杯 3回戦 第3試合 vs 松阪 |
キッピースタジアム | |
| 2年 | 練習試合 vs 須磨クラブ 京都嵐山ボーイズ |
駒ヶ谷野球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 8月9日(土曜日) | 3年 | 第29回三田市長杯 準決勝 第1試合 vs 姫路西 |
三田松聖高校野球場 |
|
| 2年 | 和歌山ブロック長杯 1回戦 第3試合 vs 湖東 |
和歌山市民スポーツ広場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 8月10日(日曜日) | 3年 | 和歌山ブロック長杯 2回戦 第2試合 vs 和歌山 雨天順延 |
南馬場緑地広場 | |
| 2年 | 練習試合 vs 掛川 雨天中止 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 8月11日(月祝) | 3年 | 和歌山ブロック長杯 2回戦 第1試合 vs 和歌山 雨天順延 |
紀三井寺球場 | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 8月14日(木曜日) | 3年 | 練習試合 vs 豊中・ヤングオール大阪選抜 | 寝屋川第2グラウンド | |
| 2年 | ー | ー | ||
| 1年 | ー | ー | ||
| 8月16日(土曜日) | 3年 | 和歌山ブロック長杯 2回戦 第1試合 vs 和歌山 OB戦 vs 28期生 |
和歌山市民スポーツ広場 キッピースタジアム |
|
| 2年 | 練習試合 vs 丹波ヤング | キッピースタジアム | ||
| 1年 | 練習試合 vs 尼崎西・摂津 | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 8月17日(日曜日) | 3年 | 和歌山ブロック長杯 3回戦 第2試合 vs 尼崎西 |
みなべ千里が丘球場 | 窪田トレーナー 強靭な体づくりセミナー |
| 2年 | 練習試合 vs 摂津シニア |
忍頂寺スポーツ野球場 |
||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 8月23日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 8月24日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 堺泉北 | 近大泉州高校グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 8月30日(土曜日) | 3年 |
2025西部ブロック卒団記念フレンドリーマッチ |
邑久球場 | |
| 2年 | 練習試合 vs 五條 | JFK五條グラウンド | ||
| 1年 | 第17回京都市長杯1年生大会 予選リーグ 第1試合 vs 大阪福島B 第3試合 vs 京都丹後 |
三田シニア専用グラウンド | ||
| 8月31日(日曜日) | 3年 | 2025西部ブロック卒団記念フレンドリーマッチ | 別途連絡 | |
| 2年 | 練習試合 vs 大阪福島 | キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド |
7月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月5日(土曜日) | 3年 | 2025 ジャイアンツカップカップ兵庫県予選 1回戦 第3試合 vs 神戸ボーイズ |
佐野運動公園多目的2 | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 7月6日(日曜日) | 3年 | 練習試合 vs 尼崎ヤング |
三田シニア専用グラウンド |
|
| 2年 | ||||
| 1年 | 通常練習 | |||
| 7月12日(土曜日) | 3年 | 練習試合 vs 大阪舞洲ヤング | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 7月13日(日曜日) | 3年 | 練習試合 vs 京都丹後 | 大山グラウンド | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 練習試合 vs 京都丹後 | 大山グラウンド | ||
| 7月19日(土曜日) | 3年 |
第29回三田市長杯 |
駒ヶ谷球場 | |
| 2年 | 練習試合 vs 大阪交野 | 私部グラウンド | ||
| 1年 | 第5回ルーキーベースボールカップ 西部ブロック予選 1回戦 第1試合 vs 姫路西 |
駒ヶ谷球場 | ||
| 7月20日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs ヤング淡路 | 南淡B&G海洋センター | ||
| 1年 | 第5回ルーキーベースボールカップ 西部ブロック予選 2回戦 第2試合 vs 但馬 |
キッピースタジアム | ||
| 7月21日(月祝) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 7月26日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 尼崎西 | 駒ヶ谷球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 7月27日(日曜日) | 3年 | 第29回三田市長杯 2回戦 第2試合 vs 伊丹 練習試合 vs 守山 |
キッピースタジアム | |
| 2年 | 練習試合 vs 兵庫伊丹ヤング | 駒ヶ谷球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド |
6月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日(日曜日) | 3年 | 第54回日本選手権関西大会 2回戦 第2試合 vs 京都丹後 |
キッピースタジアム | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 6月7日(土曜日) | 3年 | 第54回日本選手権関西大会 3回戦 第2試合 vs 大津北 |
彦根球場 | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 6月8日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 6月14日(土曜日) | 3年 | 第54回日本選手権関西大会 4回戦 第2試合 vs 神戸中央 雨天順延 |
大阪シティ信用金庫スタジアム | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 第17回姫路市長杯S-Jr大会 1回戦 第2試合 vs ヤング湊クラブ 雨天順延 |
香寺球場 | ||
| 6月15日(日曜日) | 3年 | 第54回日本選手権関西大会 4回戦 第1試合 vs 神戸中央 |
キッピースタジアム | |
| 2年 | 練習試合 vs ヤング淡路 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 第17回姫路市長杯S-Jr大会 1回戦 第2試合 vs ヤング湊クラブ |
香寺球場 | ||
| 6月21日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 京都丹後 | 豊栄山村グラウンド | ||
| 1年 | 第17回姫路市長杯S-Jr大会 2回戦 第1試合 vs 伊丹中央ボーイズ |
豊富球場 | ||
| 6月22日(日曜日) | 3年 | 第15回西日本選手権大会西部ブロック予選 2回戦 第2試合 vs 但馬 |
灘浜球場 | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 第17回姫路市長杯S-Jr大会 準決勝 第1試合 vs 明石ボーイズ 3位決定戦 vs 姫路西 |
ウインク球場 豊富球場 |
||
| 6月28日(土曜日) | 3年 | 第15回西日本選手権大会西部ブロック予選 3回戦 第3試合 vs 神戸西 |
明石球場 | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 6月29日(日曜日) | 3年 | 第15回西日本選手権大会西部ブロック予選 準決勝 第2試合 vs 兵庫播磨 決勝戦 第3試合 vs 岡山 |
灘浜野球場 | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 |
5月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月3日(土曜日) | 3年 | 伊丹・宝塚市長杯西部ブロック大会 (オールスター) 1回戦 第1試合 vs 兵庫三木 |
キッピースタジアム | |
| 2年 | 伊丹・宝塚市長杯西部ブロック大会 (マイナー) 1回戦 第3試合 vs 明石 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 5月4日(日曜日) | 3年 | 伊丹・宝塚市長杯西部ブロック大会 (オールスター) 2回戦 第1試合 vs 明石 |
キッピースタジアム | |
| 2年 | 伊丹・宝塚市長杯西部ブロック大会 (マイナー) 2回戦 第2試合 vs 尼崎西A 準決 第3試合 vs 兵庫播磨 |
姫路灘浜野球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 5月5日(月祝) | 3年 | 練習試合 vs 京都八幡 | キッピースタジアム | |
| 2年 | 伊丹・宝塚市長杯西部ブロック大会(マイナー) 決勝 第2試合 vs 兵庫三木B |
伊丹スポーツセンター | ||
| 1年 |
関西連盟合同入団式 |
阪神甲子園球場 三田シニア専用グラウンド |
||
| 5月6日(火祝) | 3年 | 練習試合 vs 五條 vs 豊中 |
キッピースタジアム |
熱中症策/AED講習会(2,3年生) 城山体育館 |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 5月10日(土曜日) | 3年 | 第11回徳島県知事杯 予選リーグ 第2試合 vs 寝屋川 第3試合 vs 徳島中央 |
むつみスタジアム | |
| 2年 | 練習試合 vs 神戸弘陵女子 | 神戸弘陵グラウンド | ||
| 1年 | 練習試合 vs ヤング神戸須磨クラブ | 別途連絡 | ||
| 5月11日(日曜日) | 3年 | 第11回徳島県知事杯 | 別途連絡 | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 5月17日(土曜日) | 3年 | 練習試合 vs 大阪交野 | キッピースタジアム | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 5月18日(日曜日) | 3年 | 練習試合 vs 堺泉北 vs 丹波ヤング |
キッピースタジアム | |
| 2年 | 練習試合 vs 丹波ヤング | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 5月24日(土曜日) | 3年 | 練習試合 vs 氷上ボーイズ | 氷上ボーイズ専用グラウンド | |
| 2年 | 三田シニア専用グラウンド | |||
| 1年 | ||||
| 5月25日(日曜日) | 3年 | 練習試合 vs 赤穂ヤング | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs ヤング湊クラブ | 明石球場 | ||
| 1年 | 2025友好リーグ戦 第1節 第2試合 vs 京都 |
共栄第2グラウンド | ||
| 5月31日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 |
4月予定 ※新学年で記載
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月5日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | 練習試合 vs 神戸中央 | 共栄第2グラウンド | ||
| 4月6日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 4月12日(土曜日) | 3年 | 第8回松原杯中学硬式野球大会 1回戦 第1試合 vs 関メディベースボール学院 |
駒ヶ谷球場 | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 4月13日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 4月19日(土曜日) | 3年 | 練習試合 vs 大阪福島 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 御所グラウンド | |||
| 1年 | 第28回高槻市長杯1年の部 第2試合 vs 郡山 第3試合 vs 枚方A |
枚方専用グラウンド | ||
| 4月20日(日曜日) | 3年 | 練習試合 vs 奈良中央 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 審判講習会 キッピースタジアム |
|
| 4月26日(土曜日) | 3年 | 強化合宿 | 多可町青雲の家 | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 4月27日(日曜日) | 3年 | 強化合宿 | 多可町青雲の家 | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 4月29日(火祝) | 3年 | 第54回日本選手権関西大会開会式 | 京セラドーム大阪 | 三田天満宮 必勝祈願 熱中症対策/AED講習会(1年生) ガラス工芸館 |
| 2年 | 練習試合 vs 高砂宝殿ボーイズ | 多可グラウンド | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド |
3月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 3月2日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 第54回関西連盟春季大会 兵庫地区予選 準決勝 第1試合 vs 神戸中央 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 3月8日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 3月9日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 3月15日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 新入部員説明会 チームアイテム採寸 |
| 2年 | 第54回関西連盟春季大会 兵庫地区予選 第3代表決定戦 第1試合 vs 兵庫三木 第5代表決定戦 第3試合 vs 尼崎西 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 3月16日(日曜日) | 3年 | ー | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 大阪球道 雨天中止 通常練習 |
|||
| 1年 | ||||
| 3月20日(木祝曜日) | 3年 | ー | ||
| 2年 | 練習試合 vs 大阪交野 中止 通常練習 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 練習試合 vs 大阪交野 | 私部公園グラウンド | ||
| 3月22日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 3月23日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 通常練習 | |
| 2年 | 練習試合 vs 湖東 | おくのの運動公園 | ||
| 1年 | ||||
| 3月29日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 新入部員歓迎式 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
|
3月30日(日曜日) |
3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 |
2月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 2月2日(日曜日) | 3年 | 審判講習会における実技手伝い選手参加 通常練習 |
キッピースタジアム |
審判講習会 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 2月8日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 大阪交野 雪のため中止 | |||
| 1年 | 通常練習 | |||
| 2月9日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 摂津 | |||
| 1年 | 通常練習 | |||
| 2月11日(火祝曜日) | 3年 | ー | ||
| 2年 | 練習試合 vs 丹波ヤング・尼崎ヤング全播磨ヤング連合 | キッピースタジアム | ||
| 1年 | 練習試合 vs 丹波ヤング | 円応教グラウンド | ||
| 2月15日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 第54回関西連盟春季大会 兵庫地区予選 1回戦 第3試合 vs 神戸西 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 練習試合 vs 神戸西 |
三田シニア専用グラウンド キッピースタジアム |
||
| 2月16日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 2月22日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 |
第54回関西連盟春季大会 兵庫地区予選 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 2月23日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 メディカルチェック |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 2月24日(月祝曜日) | 3年 | 通常練習 練習試合 vs 兵庫三木 |
三田シニア専用グラウンド キッピースタジアム |
体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 |
1月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月4日(土曜日) | 3年 | 練習始め | 三田シニア専用グラウンド | 花山院参拝 PM体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月5日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月11日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 2025リトルシニア野球和歌山大会 予選1日目 第1試合 vs 河南 第2試合 vs 小樽 |
河南総合運動公園 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1月12日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 2025リトルシニア野球和歌山大会 予選2日目 第2試合 vs 京都八幡 第3試合 vs 生駒 |
JFK福神グラウンド | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1月13日(月曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月18日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月19日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 走塁指導(AM) |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月25日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 大阪西成友好リーグ 1日目 第1試合 vs 京都八幡 |
大阪シティ信用金庫スタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1月26日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド |
体験練習可 |
| 2年 | 大阪西成友好リーグ 2日目 第1試合 vs 甲賀 第3試合 vs 大阪西成 |
大阪シティ信用金庫スタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド |
12月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 兵庫播磨 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 第30回武井杯争奪1年生大会 2回戦 第2試合 vs 大和高田/岸和田 勝者 |
キッピースタジアム | ||
| 12月7日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第2回 四條畷リトルシニア野球大会(予選リーグ ) 第2試合 vs 東大阪 第3試合 vs 大正 |
四條畷シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 第30回武井杯争奪1年生大会 3回戦 第2試合 vs 橿原磯城 |
河南町立野球場 | ||
| 12月8日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 大阪西成/堺泉北 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 12月14日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | 練習試合 vs 神戸須磨クラブ | 三木防災野球場 | ||
| 12月15日(日曜日) | 3年 |
三田国際マスターズマラソンボランティア活動 |
三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 12月21日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 12月22日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 メディカルチェック |
| 2年 | ||||
| 1年 | 第7回共栄杯争奪1年生親善大会(5位~8位決定戦)第1試合 vs 和歌山 | 育英高校グラウンド | ||
| 12月28日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 12月29日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 練習納め |
| 2年 | ||||
| 1年 |
11月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日(土曜日) | 3年 |
衣笠祥雄旗争奪 第6回京都中学硬式野球大会1回戦 第1試合 vs 奈良ヤング(天候不良順延) |
わかさスタジアム | 体験練習可 |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 第25回三田市総体1年生大会(天候不良順延) 1回戦 第1試合 vs 岸和田 |
キッピースタジアム | ||
| 11月3日(日曜日) | 3年 | 衣笠祥雄争奪 第6回京都中学硬式野球大会 1回戦 第1試合 vs 奈良ヤング |
奥びわスポーツの森 | 体験練習可 |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 第25回三田市総体1年生大会 1回戦 第1試合 vs 岸和田 |
キッピースタジアム | ||
| 11月4日(月曜日) | 3年 | 衣笠祥雄争奪 第6回京都中学硬式野球大会 2回戦 第1試合 vs 京都丹後 |
太陽が丘球場 | 体験練習可 |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 練習試合 vs 丹波ヤング | 氷上総合グラウンド | ||
| 11月9日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 三田ボーイズ | 三田ボーイズグラウンド | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 11月10日(日曜日) | 3年 | 衣笠祥雄争奪 第6回京都中学硬式野球大会 準々決勝 第2試合 vs 福知山ボーイズ |
アイアイ伏見桃山スタジアム | 体験練習可 |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 友好リーグ戦 第2試合 vs 大阪福島 第3試合 vs 豊中 |
共栄第2グラウンド | ||
| 11月16日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 2024兵庫県オープン 1回戦 第1試合 vs 兵庫大久保ボーイズ |
淡路佐野多目的4グラウンド | ||
| 1年 | 第25回三田市総体1年生大会 3回戦 第1試合 vs 高槻 |
キッピースタジアム | ||
| 11月17日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 2024兵庫県オープン 2回戦 第2試合 vs ヤング淡路 |
淡路佐野第1球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 11月23日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 2024 紀州由良親善大会 予選リーグ 第2試合 vs 四條畷 第3試合 岸和田 |
市立和歌山高校 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 11月24日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 紀州由良親善大会 決勝トーナメント 準決勝 第1試合 vs 和歌山 決勝 vs 五條 |
由良町民運動場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 11月30日(土曜日) | 3年 | 練習試合 | 別途連絡 | |
| 2年 | 練習試合 vs スリースターズ | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 |
10月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月5日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 10月6日(日曜日) | 3年 | ー | キッピースタジアム | |
| 2年 | 練習試合 vs 天王寺 | |||
| 1年 | ||||
| 10月12日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第54回関西連盟秋季大会 1回戦 第3試合 vs 紀州由良 |
大阪シティ信用金庫スタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 10月13日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 第54回関西連盟秋季大会 2回戦 第3試合 vs 東成 |
くら寿司スタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 10月14日(月曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | 第47回三田市総合スポーツ大会開会式 通常練習 |
城山体育館 三田シニア専用グラウンド |
||
| 10月19日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 10月20日(日曜日) | 3年 | 練習試合 vs 京都嵯峨野ボーイズ | キッピースタジアム | 体験練習可 メディカルチェック |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 10月26日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 尼崎ヤング・作用スターズ・オール播磨 連合 | 加古川新島球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 10月27日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | 第25回三田市総体1年生大会開幕 | 別途連絡 |



