日本リトルシニア中学硬式野球協会

三田リトルシニア

15期生の活動

2007年度(1年生)

【公式戦】5勝3敗1分 【練習試合】6勝6敗

大会名 回戦 試合日 対戦相手 スコア 勝敗 場所 大会成績
第10回大谷山会長旗争奪野球大会
第8回高槻市長杯野球大会(1年生)
2回戦 2007/05/04 郡山A 8-7 寝屋川公園 Best8
3回戦 2007/05/05 神戸中央B 4-3 大谷山第2
4回戦 2007/05/12 吹田 0-1 大谷山第2
第3回リトルシニア1年生舞鶴大会 1回戦 2007/06/16 京都八幡 7-2 舞鶴球場
準決勝戦 2007/06/17 京都北 1-1 舞鶴高専 抽選勝ち
決勝戦 2007/06/17 舞鶴 0-2 舞鶴高専 準優勝
第13回大阪西成会長旗杯1年生大会 1回戦 2007/07/01 甲子園 6-0 佐野第2球場
2回戦 2007/07/08 兵庫北播 9-8 大谷山第3
3回戦 2007/07/16 草津 1-2 大谷山第3
交流戦   2007/04/15 高槻 0-2 大谷山第2
  2007/05/13 生駒 2-4 三田
  2007/05/19 神戸中央 5-4 佐野第2球場
  2007/05/19 神戸中央 2-11 佐野第2球場
  2007/05/19 神戸中央 4-8 佐野第2球場
  2007/05/20 姫路西 3-6 三田
  2007/06/10 新城東 2-0 三田
  2007/06/10 新城東 1-0 三田
  2007/07/07 京都丹後 6-5 三田
  2007/07/22 兵庫三木 5-4 ビーコンパーク
  2007/08/19 甲子園 1-6 三田
  2007/08/19 甲子園 3-1 三田

2008年度(2年生)

【公式戦】6勝6敗1分 【練習試合】21勝22敗3分

大会名 回戦 試合日 対戦相手 スコア 勝敗 場所 大会成績
第30回三田市総合体育大会
第10回硬式野球中学一年生大会
2回戦 2007/11/03 甲子園 3-2 城山 ベスト4
3回戦 2007/11/04 河南 2-0 城山
準決勝戦 2007/11/04 天理 1-6 城山
3位決定戦 2007/11/10 兵庫播磨 2-6 城山
第12回大阪市長旗杯争奪戦大会
(マイナー)
1回戦

2007/11/11

奈良 2-5 天王寺シニアG Aチーム
1回戦 2007/11/11 交野B 2-1 伊丹シニアG Bチーム
2回戦 2007/11/17 東大阪 3-13 花園中央公園
第5回神戸中央会長杯争奪リトルシニア大会 1回戦 2008/02/09 高石 -   佐野第1球場 雨天中止
第14回大阪市内・西部ブロック選手権大会
(マイナー)
1回戦 2008/05/03 玉野 5-3 三田シニアG 2回戦敗退
2回戦 2008/05/03 大阪西港 1-9 三田シニアG
第14回大阪鶴見大会(マイナー) 2回戦 2008/08/14 東住吉 9-2 笠置町運動公園 準優勝
準決勝戦 2008/08/15 大阪淀川 7-0 名張市民球場
決勝戦 2008/08/15 大和高田 4-5 名張市民球場
河南リトルシニア20周年記念大会 1回戦 2008/08/16 京都八幡 1-1 大谷山第2 1回戦敗退
交流戦 1回戦 2007/10/07 兵庫播磨 7-5 兵庫播磨G  
2回戦 2007/10/07 兵庫播磨 8-0 兵庫播磨G  
3回戦 2007/10/14 姫路 8-7 香寺球場  
4回戦 2007/10/28 大正 0-2 三田シニアG  
5回戦 2007/10/28 大正 4-3 三田シニアG  
6回戦 2007/12/09 大阪西成 6-2 舞洲BBS  
7回戦 2007/12/09 大阪西成 5-0 舞洲BBS  
8回戦 2008/01/27 尼崎北 1-1 猪名川公園球場  
9回戦 2008/01/27 尼崎北 7-0 猪名川公園球場  
10回戦 2008/02/02 天理 2-3 河南町立球場  
11回戦 2008/02/02 河南 2-7 河南町立球場  
12回戦 2008/02/11 京都丹後 1-0 東浦サンパーク  
13回戦 2008/03/15 神戸中央 0-1 三田シニアG  
14回戦 2008/03/15 神戸中央 1-4 三田シニアG  
15回戦 2008/03/23 京都東 8-3 三田シニアG  
16回戦 2008/03/28 羽村 1-0 駒ヶ谷球場  
17回戦 2008/03/28 羽村 1-2 駒ヶ谷球場  
18回戦 2008/03/28 羽村 8-6 駒ヶ谷球場  
19回戦 2008/03/29 東村山 0-10 加美運動公園  
20回戦 2008/03/29 東村山 14-3 加美運動公園  
21回戦 2008/04/06 甲子園 2-5 三田シニアG  
22回戦 2008/04/06 甲子園 1-2 三田シニアG  
23回戦 2008/04/26 金沢 12-8 立山アルミ球場 金沢合宿
24回戦 2008/04/26 金沢 6-1 立山アルミ球場 金沢合宿
25回戦 2008/04/29 寝屋川 4-3 三田シニアG  
26回戦 2008/05/11 宝塚 6-6 駒ヶ谷球場  
27回戦 2008/05/17 神戸中央 0-9 三田シニアG  
28回戦 2008/05/17 姫路西 1-15 三田シニアG  
29回戦 2008/05/25 神戸西 5-4 城山球場  
30回戦 2008/06/07 京都丹後 4-6 駒ヶ谷球場  
31回戦 2008/06/15 西宮 7-5 三田シニアG  
32回戦 2008/06/15 西宮 1-6 三田シニアG  
33回戦 2008/06/28 生駒 0-0 三田シニアG  
34回戦 2008/07/06 兵庫北播 3-5 社G  
35回戦 2008/07/06 兵庫北播 2-6 社G  
36回戦 2008/07/21 新城東 2-4 三田シニアG  
37回戦 2008/07/21 新城東 5-7 三田シニアG  
38回戦 2008/07/26 京都北 4-1 三田シニアG  
39回戦 2008/07/27 神戸西 2-0 三田シニアG  
40回戦 2008/08/09 東神戸 4-7 城山球場  
41回戦 2008/08/09 甲子園 1-4 城山球場  
42回戦 2008/08/09 甲子園 2-3 城山球場  
43回戦 2008/08/24 伊丹 1-0 三田シニアG  
44回戦 2008/08/24 伊丹 1-7 三田シニアG  
45回戦 2008/08/31 尼崎北 3-7 三田シニアG  
46回戦 2008/08/31 尼崎北 3-1 三田シニアG  

2009年度(3年生)

【公式戦】7勝10敗1分 【練習試合】28勝23敗2分

大会名 回戦 試合日 対戦相手 スコア 勝敗 場所 大会成績
第38回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 2回戦 2008/09/07 西宮 1-5 神戸国際大付属  
敗活1回戦 2008/09/15 岡山 5-3 城山球場  
敗活2回戦 2008/09/21 尼崎西 6-7 ビーコン  
第38回関西連盟秋季大会
阪神タイガース杯
-            
第13回大阪市長旗杯争奪戦大会
(オールスター)
1回戦 2008/11/09 大阪生野 0-3 久宝寺球場  
第14回武井杯争奪リトルシニア野球大会 1回戦 2008/12/06 茨木 2-3 城山球場  
第38回関西連盟春季大会西部ブロック予選 1回戦 2009/02/14 尼崎西 3-0 社町営球場  
2回戦 2009/02/15 宝塚 1-3 佐野第1球場  
敗活1回戦 2009/02/21 西宮 5-0 城山球場  
敗活2回戦 2009/02/22 神戸西 3-1 城山球場  
敗活3回戦 2009/02/28 甲子園 2-5 城山球場  
第38回関西連盟春季大会 -            
第15回大阪市内・西部ブロック選手権大会
(オールスター)
2回戦 2009/05/02 玉野 1-2 灘浜G  
第38回日本選手権関西大会 1回戦 2009/05/31 橋本 10-6 駒ヶ谷球場  
2回戦 2009/06/06 京都丹後 4-0 社町営球場  
3回戦 2009/06/13 枚方 5-4 城山球場  
4回戦 2009/06/20 尼崎北 0-3 住之江球場 Best16
第13回三田市長杯争奪大会 2回戦 2009/08/01 大阪鶴見 1-2 城山球場  
第21回関西連盟会長旗大会 -            
高石シニア設立30周年記念大会 1回戦 2009/08/22 由良 0-0 貝塚シニアG 抽選負け
第13回OHK杯西部ブロック卒団記念大会 1回戦 2009/08/29 宝塚 0-3 岡山県営球場  
練習試合 1回戦 2008/10/11 寝屋川 4-2 城山球場 (A)
2回戦 2008/10/11 寝屋川 8-0 城山球場 (B)
3回戦 2008/10/11 寝屋川 4-3 城山球場 (A)
4回戦 2008/10/11 寝屋川 3-0 城山球場 (B)
5回戦 2008/10/18 京都丹後 1-8 宮津市民球場 (A)
6回戦 2008/10/18 京都丹後 11-0 宮津市民球場サブ (B)
7回戦 2008/10/19 京都丹後 1-5 宮津市民球場  
8回戦 2008/10/19 京都丹後 7-6 宮津市民球場  
9回戦 2008/10/19 京都丹後 7-6 宮津市民球場サブ  
10回戦 2008/10/26 兵庫播磨 4-1 兵庫播磨G  
11回戦 2008/10/26 兵庫播磨 8-10 兵庫播磨G  
12回戦 2008/11/30 東神戸 2-1 三田シニアG  
13回戦 2008/11/30 東神戸 2-6 三田シニアG  
14回戦 2009/01/25 神戸西 7-0 須磨学園白川台G (A)
15回戦 2009/01/25 京都丹後 9-4 須磨学園白川台G (A)
16回戦 2009/01/25 京都丹後 1-0 三田シニアG (B)
17回戦 2009/01/25 京都丹後 9-4 三田シニアG (B)
18回戦 2009/01/25 京都丹後 0-5 三田シニアG (B)
19回戦 2009/02/08 高石 1-0 三田シニアG  
20回戦 2009/02/08 高石 3-4 三田シニアG  
21回戦 2009/02/11 神戸中央 0-7 城山球場  
22回戦 2009/02/11 神戸中央 1-12 城山球場  
23回戦 2009/03/01 兵庫播磨 2-2 城山球場  
24回戦 2009/03/20 神戸西 7-0 三田シニアG  
25回戦 2009/03/26 横浜青葉 3-7 城山球場  
26回戦 2009/03/26 横浜青葉 1-19 城山球場  
27回戦 2009/03/26 横浜青葉 0-5 城山球場  
28回戦 2009/04/04 寝屋川 4-3 三田シニアG  
29回戦 2009/04/05 天理 2-0 社町営球場  
30回戦 2009/04/05 兵庫北播 4-4 社町営球場  
31回戦 2009/04/11 神戸西 12-1 三木防災  
32回戦 2009/04/11 神戸西 1-3 三木防災  
33回戦 2009/04/19 寝屋川 8-3 三田シニアG  
34回戦 2009/04/19 寝屋川 7-2 三田シニアG  
35回戦 2009/04/29 東神戸 7-1 三田シニアG  
36回戦 2009/04/29 東神戸 6-4 三田シニアG  
37回戦 2009/05/03 岡山 4-11 三田シニアG  
38回戦 2009/05/03 岡山 1-2 三田シニアG  
39回戦 2009/05/03 岡山 5-1 三田シニアG  
40回戦 2009/05/04 姫路西 0-5 城山球場  
41回戦 2009/05/04 姫路西 0-8 城山球場  
42回戦 2009/05/09 岡山西 7-0 倉敷市営球場  
43回戦 2009/05/09 岡山西 2-1 倉敷市営球場  
44回戦 2009/05/16 河南 0-4 河南町立球場  
45回戦 2009/05/16 河南 2-1 河南町立球場  
46回戦 2009/06/27 豊中 2-7 豊中シニアG  
47回戦 2009/06/27 豊中 5-14 豊中シニアG  
48回戦 2009/06/28 寝屋川 1-0 三田シニアG  
49回戦 2009/07/04 大東畷ボーイズ 3-4 宮津市民球場  
50回戦 2009/07/05 舞鶴 3-8 宮津市民球場  
51回戦 2009/07/05 京都丹後 5-1 宮津市民球場  
52回戦 2009/07/12 甲子園 4-5 三田シニアG  
53回戦 2009/07/12 甲子園 1-8 三田シニアG  
PAGETOP