日本リトルシニア中学硬式野球協会

三田リトルシニア

18期生の活動

2010年度(1年生)

【公式戦】1勝2敗0分 【練習試合】6勝11敗3分

大会名 回戦 試合日 対戦相手 スコア 勝敗 場所 大会成績
第13回大谷山会長旗争奪野球大会
第11回高槻市長杯野球大会
2回戦 2010/05/01 南京都 1-11 大谷山Ⅰ  
第16回大阪西成会長旗杯一年生大会 2回戦 2010/07/10 舞鶴 8-0 三田シニアG  
3回戦 2010/07/11 橿原磯城 0-7 大谷山Ⅲ  
練習試合 1回戦 2010/02/13 神戸西 1-1 三田シニアG  
2回戦 2010/02/13 神戸中央 0-6 駒ヶ谷球場  
3回戦 2010/02/13 神戸中央 1-6 駒ヶ谷球場  
4回戦 2010/03/20 西宮フェニックス 15-0 三田シニアG  
5回戦 2010/03/28 和歌山北ボーイズ 4-5 城山球場  
6回戦 2010/04/04 大正 7-2 三田シニアG  
7回戦 2010/04/04 兵庫北播 6-6 三田シニアG  
8回戦 2010/04/17 姫路西 8-5 東条G  
9回戦 2010/04/29 京都東 2-6 おくのの運動公園  
10回戦 2010/05/15 甲子園 2-3 三田シニアG  
11回戦 2010/05/15 甲子園 6-11 三田シニアG  
12回戦 2010/06/20 寝屋川 4-3 三田シニアG  
13回戦 2010/07/19 河南 8-7 河南G  
14回戦 2010/08/08 和歌山興起ボーイズ 6-12 三田シニアG  
15回戦 2010/08/08 和歌山興起ボーイズ 0-0 三田シニアG  
16回戦 2010/08/15 神戸中央 5-8 社町営球場  
17回戦 2010/08/15 目黒東 0-6 社町営球場  
18回戦 2010/08/21 神戸西 7-4 三田シニアG  
19回戦 2010/08/21 神戸西 3-8 三田シニアG  
20回戦 2010/08/29 生駒 2-12 三田シニアG  

2011年度(2年生)

【公式戦】8勝8敗1分 【練習試合】25勝17敗5分

大会名 回戦 試合日 対戦相手 スコア 勝敗 場所 大会成績
第33回三田市総合体育大会
第13回硬式野球中学一年生大会
2回戦 2010/10/30 兵庫播磨 1-6 城山球場  
第1回大阪府知事杯野球選手権大会
(マイナー)
2回戦 2010/11/13 堺泉北 8-0 貝塚G  
3回戦 2010/11/14 岸和田 10-2 舞洲BBS  
4回戦 2010/11/20 兵庫播磨 5-4 寝屋川公園野球場  
準決勝戦 2010/11/20 神戸中央 4-6 寝屋川公園野球場 第3位
第8回神戸中央会長杯争奪リトルシニア大会 2回戦 2011/02/06 河南 3-6 共栄球場  
第12回高槻市長杯野球大会 2回戦 2011/04/16 交野 3-3 萩谷球場 抽選勝ち
3回戦 2011/04/24 桜井 7-1 大谷山Ⅲ  
4回戦 2011/04/24 京都丹後 6-7 大谷山Ⅲ Best8
第17回大阪市内・西部ブロック選手権大会
(マイナー)
2回戦 2011/05/03 大阪福島 6-1 三田シニアG  
3回戦 2011/05/04 宝塚 3-0 宝塚SC  
4回戦 2011/05/04 大正A 2-3 宝塚SC Best8
第15回三田市長杯争奪大会 2回戦 2011/07/24 尼崎西 1-2 城山球場  
第17回大阪鶴見大会(マイナー) 1回戦 2011/08/15 岸和田 5-4 大谷山Ⅱ  
2回戦 2011/08/15 高槻 4-5 大谷山Ⅱ  
第25回寝屋川市長杯硬式野球大会(新人戦) 1回戦 2011/08/27 京都八幡 9-3 京都八幡G  
2回戦 2011/08/27 大阪旭 3-10 京都八幡G  
練習試合 1回戦 2010/09/25 神戸中央 0-6 三田シニアG  
2回戦 2010/09/25 神戸中央 2-1 三田シニアG  
3回戦 2010/10/03 神戸西 1-0 三田シニアG  
4回戦 2010/10/03 姫路西 5-6 三田シニアG  
5回戦 2010/10/23 兵庫播磨 2-2 城山球場  
6回戦 2010/10/23 兵庫播磨 5-4 城山球場  
7回戦 2010/11/27 河南 0-3 河南町立球場  
8回戦 2010/11/27 河南 8-3 河南町立球場  
9回戦 2010/11/28 由良 6-1 有田中央高  
10回戦 2010/11/28 新城東 1-0 有田中央高  
11回戦 2010/12/12 京都丹後 3-7 三田シニアG  
12回戦 2010/12/19 京都丹後 6-3 三田シニアG  
13回戦 2011/01/23 忠岡ヤング 9-15 城山球場  
14回戦 2011/01/30 岡山西 8-5 三田シニアG  
15回戦 2011/01/30 岡山西 2-9 三田シニアG  
16回戦 2011/03/20 天王寺 3-1 三田シニアG  
17回戦 2011/03/20 天王寺 1-12 三田シニアG  
18回戦 2011/03/27 甲子園 12-16 三田シニアG  
19回戦 2011/03/27 新居浜 1-1 三田シニアG  
20回戦 2011/03/29 横浜青葉 7-0 三田シニアG  
21回戦 2011/04/02 京都丹後 7-6 キッピースタジアム  
22回戦 2011/04/09 大正 7-2 キッピースタジアム  
23回戦 2011/04/17 淀川 5-1 三田シニアG  
24回戦 2011/04/30 ニューヤンキース 2-2 三田シニアG  
25回戦 2011/05/01 京都八幡 5-6 京都八幡G  
26回戦 2011/05/01 京都八幡 5-1 京都八幡G  
27回戦 2011/05/14 北摂 4-4 三田シニアG  
28回戦 2011/05/22 神戸中央 4-3 三田シニアG  
29回戦 2011/05/22 神戸中央 0-7 三田シニアG  
30回戦 2011/06/04 伊丹 6-5 三田シニアG  
31回戦 2011/06/19 京都丹後 0-1 三田シニアG  
32回戦 2011/06/19 京都丹後 0-2 三田シニアG  
33回戦 2011/06/25 ニューヤンキース 3-4 三木防災  
34回戦 2011/06/25 神戸西 8-1 三木防災  
35回戦 2011/06/25 神戸西 2-8 三木防災  
36回戦 2011/07/02 京都八幡 6-7 京都八幡G  
37回戦 2011/07/02 京都八幡 5-8 京都八幡G  
38回戦 2011/07/10 綾部 4-1 三田シニアG  
39回戦 2011/07/10 綾部 6-6 三田シニアG  
40回戦 2011/07/17 西宮フェニックス 8-1 三田シニアG  
41回戦 2011/07/17 西宮フェニックス 4-3 三田シニアG  
42回戦 2011/07/18 京都丹後 7-4 峰山球場  
43回戦 2011/07/18 京都丹後 0-4 峰山球場  
44回戦 2011/07/31 スリースターズ 8-1 三田シニアG  
45回戦 2011/07/31 スリースターズ 14-4 三田シニアG  
46回戦 2011/08/07 橿原磯城 4-3 希望が丘球場  
47回戦 2011/08/07 草津 4-0 希望が丘球場  

2012年度(3年生)

【公式戦】30勝10敗0分 【練習試合】20勝26敗2分

大会名 回戦 試合日 対戦相手 スコア 勝敗 場所 大会成績
第41回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 1回戦 2011/09/10 宝塚 3-1 伊丹SC  
2回戦 2011/09/11 伊丹 1-2 ふれあい  
敗復2回戦 2011/09/19 玉野 3-2 キッピースタジアム  
敗復3回戦 2011/10/01 西宮 2-4 社球場  
第41回関西連盟秋季大会
阪神タイガース杯
             
第2回大阪府知事杯野球選手権大会
(オールスター)
1回戦 2011/11/06 貝塚 5-7 南港中央球場  
第3回由良町長杯親善野球大会 1回戦 2011/11/20 打田タイガース 1-11 打田タイガースG  
第17回武井杯争奪リトルシニア野球大会 1回戦 2011/12/03 生駒 7-0 キッピースタジアム  
2回戦 2011/12/04 茨木 4-2 市神港栄G  
3回戦 2011/12/10 兵庫三木 7-6 共栄球場  
準々決勝 2011/12/10 草津 2-4 共栄球場  
第41回関西連盟春季大会西部ブロック予選 1回戦 2012/02/11 鳥取中央 10-1 瀬戸総合公園  
2回戦 2012/02/19 姫路 22-0 キッピースタジアム  
3回戦 2012/02/25 神戸西 14-3 キッピースタジアム  
準決勝戦 2012/03/03 玉野 13-2 駒ヶ谷球場  
決勝戦 2012/03/04 神戸中央 0-1 佐野Ⅱ 第2代表
第41回関西連盟春季大会 1回戦 2012/04/08 泉佐野 4-1 舞洲BBS  
2回戦 2012/04/15 和歌山 1-2 久宝寺  
第18回大阪市内・西部ブロック選手権大会
(オールスター)
1回戦 2012/05/03 姫路西 9-6 駒ヶ谷球場  
2回戦 2012/05/04 東住吉 12-0 キッピースタジアム  
3回戦 2012/05/04 新城東 6-1 キッピースタジアム  
準決勝戦 2012/05/05 神戸中央 2-3 伊丹スポーツセンター  
第41回日本選手権関西大会 2回戦 2012/05/26 住吉大和川 0-1 キッピースタジアム  
第2回西日本選手権大会
東アジアリトルシニア野球大会ブロック予選
2回戦 - 明石 - -   不戦勝
3回戦 2012/06/23 宝塚 4-0 三木防災  
準決勝戦 2012/06/30 尼崎北 6-1 明石球場  
決勝戦 2012/06/30 姫路西 - - 明石球場 抽選勝
第16回三田市長杯争奪大会 1回戦 2012/07/28 Blue Rocks 14-1 駒ヶ谷球場  
2回戦 2012/07/28 宝塚 4-0 駒ヶ谷球場  
3回戦 2012/07/29 兵庫播磨 5-4 駒ヶ谷球場 予選リーグ1位
準決勝戦 2012/07/30 姫路西 8-4 駒ヶ谷球場  
決勝戦 2012/07/30 大阪福島 8-2 駒ヶ谷球場 優勝
第2回東アジアリトルシニア野球宮崎大会 1回戦 2012/08/18 鈴鹿 1-0 ひむかスタジアム  
2回戦 2012/08/19 東大阪 8-1 生目の杜第二  
3回戦 2012/08/19 大分南 3-1 生目の杜第二  
4回戦 2012/08/20 泉佐野 6-4 生目の杜第二  
準決勝戦 2012/08/21 桜井 5-1 生目の杜第二  
決勝戦 2012/08/21 宮崎 3-1 アイビースタジアム 優勝
第16回OHK杯西部ブロック卒団記念大会 1回戦 2012/08/25 伊丹 6-1 マスカットサブ  
2回戦 2012/08/25 尼崎西 7-3 マスカットサブ  
3回戦 2012/08/26 岡山東 11-6 マスカットサブ  
準決勝戦 2012/08/26 姫路西 7-4 マスカット  
決勝戦 2012/08/26 兵庫北播 0-7 マスカット 準優勝
練習試合 1回戦 2011/09/24 神戸西 4-11 三田シニアG  
2回戦 2011/10/08 神戸西 4-15 三田シニアG  
3回戦 2011/10/08 京都八幡 1-14 三田シニアG  
4回戦 2011/10/10 スリースターズ 0-1 三田シニアG  
5回戦 2011/10/10 スリースターズ 2-2 三田シニアG  
6回戦 2011/11/05 兵庫播磨 7-4 日岡山球場  
7回戦 2011/11/23 生駒ボーイズ 0-3 生駒ボーイズG  
8回戦 2011/11/23 生駒ボーイズ 5-6 生駒ボーイズG  
9回戦 2011/11/27 大阪西成 6-4 大泉緑地公園G  
10回戦 2011/11/27 大阪西成 3-1 大泉緑地公園G  
11回戦 2012/01/21 大正 5-2 駒ヶ谷球場  
12回戦 2012/01/21 大正 5-13 駒ヶ谷球場  
13回戦 2012/01/28 岡山西 8-1 岡山西シニアG  
14回戦 2012/01/28 岡山西 0-11 岡山西シニアG  
15回戦 2012/01/29 京都八幡 5-11 キッピースタジアム  
16回戦 2012/02/04 河南 3-5 三木防災  
17回戦 2012/02/04 河南 2-1 三木防災  
18回戦 2012/02/05 天理 0-1 大産大高  
19回戦 2012/02/05 天理 1-15 大産大高  
20回戦 2012/03/18 神戸西 2-7 三田シニアG  
21回戦 2012/03/20 岸和田 6-4 三田シニアG  
22回戦 2012/03/20 岸和田 1-4 三田シニアG  
23回戦 2012/03/25 スリースターズ 6-1 三田シニアG  
24回戦 2012/03/25 スリースターズ 2-1 三田シニアG  
25回戦 2012/04/28 京都丹後 2-0 宮津市民球場  
26回戦 2012/04/30 貝塚 1-5 貝塚シニアG  
27回戦 2012/04/30 貝塚 10-8 貝塚シニアG  
28回戦 2012/05/13 大阪福島 2-1 香川西高G  
29回戦 2012/05/13 大阪福島 5-14 香川西高G  
30回戦 2012/05/19 河南 7-8 河南G  
31回戦 2012/05/19 河南 2-15 河南G  
32回戦 2012/05/27 姫路西 6-0 豊冨球場  
33回戦 2012/05/27 姫路西 1-5 豊冨球場  
34回戦 2012/06/03 京都丹後 12-11 三田シニアG  
35回戦 2012/06/03 京都丹後 3-5 三田シニアG  
36回戦 2012/06/09 大阪福島 5-8 キッピースタジアム  
37回戦 2012/06/09 甲子園 0-0 キッピースタジアム  
38回戦 2012/06/17 神戸西 0-3 キッピースタジアム  
39回戦 2012/06/17 神戸西 5-1 キッピースタジアム  
40回戦 2012/07/08 大津北 5-3 三田シニアG  
41回戦 2012/07/08 大津北 4-3 三田シニアG  
42回戦 2012/07/14 京都東 3-5 三田シニアG  
43回戦 2012/07/14 京都東 1-6 三田シニアG  
44回戦 2012/07/15 北摂 3-2 三田シニアG  
45回戦 2012/07/15 北摂 3-9 三田シニアG  
46回戦 2012/07/21 東大阪北ボーイズ 6-2 三田シニアG  
47回戦 2012/08/12 京都丹後 5-3 三田シニアG  
48回戦 2012/08/12 京都丹後 5-10 三田シニアG  
PAGETOP