2026年度(32期生・2年生)
【公式戦:4勝2敗0分】
【ローカル大会:7勝4敗0分】
【練習試合:10勝7敗2分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 第55回関西連盟秋季関西大会 | 1回戦 | 2025/10/11 | 五條 | 2-7 | ● | 寝屋川第1野球場 | |
| 第55回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 | 第1、2 代表決定戦 | 2025/09/27 | 鳥取中央 | 0-4 | ● | キッピースタジアム | 第2代表 |
| 準決勝 | 2025/09/21 | 兵庫播磨 | 3-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 3回戦 | 2025/09/15 | 西宮 | 13-2 | ○ | 共栄第1グラウンド | ||
| 2回戦 | 2025/09/13 | 神戸西 | 5-2 | ○ | 社第2野球場 | ||
| 1回戦 | 2025/09/06 | 兵庫三木 希 | 9-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| ローカル大会 | |||||||
| 大阪西成友好チーム交流戦 | 第3戦 | 2026/01/25 | 大阪西成 | 3-2 | ○ | 大阪シティ信用金庫スタジアム | |
| 第2戦 | 2026/01/25 | 京都八幡 | 2-9 | ● | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ||
| 第1戦 | 2026/01/24 | 甲賀 | 14-4 | ○ | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ||
| 2026リトルシニア野球和歌山大会 | 第4戦 | 2026/01/11 | 海老名 | 4-14 | ● | 那賀若者広場 | |
| 第3戦 | 2026/01/11 | 粉河 | 8-1 | ○ | 那賀若者広場 | ||
| 第2戦 | 2026/01/10 | 奈良西 | 2-5 | ● | 和歌山北高G | ||
| 第1戦 | 2026/01/10 | 恵庭 | 6-1 | ○ | 和歌山北高G | ||
| 第14回由良町長杯紀州由良リトルシニア親善野球大会 予選リーグ | 第2戦 | 2025/11/22 | 四條畷 | 9-0 | ○ | 由良町民運動場 | |
| 第1戦 | 2025/11/22 | 紀州由良A | 2-1 | ○ | 由良町民運動場 | ||
| 兵庫県オープン野球大会 | 2回戦 | 2025/11/16 | 兵庫伊丹ヤング | 4-8 | ● | 淡路佐野第球場 | |
| 1回戦 | 2025/11/15 | 神戸甲南ボーイズ | 2-1 | ○ | 淡路佐野第1球場 | ||
| 練習試合 | |||||||
| 19回戦 | 2026/01/31 | 但馬ヤング | 3-2 | ○ | 神戸学院付属高校グラウンド | ||
| 18回戦 | 2026/01/31 | 須磨クラブ | 2-0 | ○ | 神戸学院付属高校グラウンド | ||
| 17回戦 | 2025/12/07 | 大阪西成 | 5-9 | ● | ー | ||
| 16回戦 | 2025/12/07 | 堺泉北 | 7-7 | △ | ー | ||
| 15回戦 | 2025/11/29 | 夙川ボーイズ | 9-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 14回戦 | 2025/11/29 | 夙川ボーイズ | 11-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 13回戦 | 2025/11/29 | 夙川ボーイズ | 5-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 12回戦 | 2025/11/01 | 甲賀 | 4-0 | ○ | 希望が丘野球場 | ||
| 11回戦 | 2025/11/01 | 滋賀短大付属女子 | 2-3 | ● | 希望が丘野球場 | ||
| 10回戦 | 2025/10/19 | 須磨クラブ | 5-5 | △ | キッピースタジアム | ||
| 9回戦 | 2025/10/19 | 須磨クラブ | 1-4 | ● | キッピースタジアム | ||
| 8回戦 | 2025/10/13 | 尼崎西 | 4-5 | ● | 三田シニアG | ||
| 7回戦 | 2025/10/13 | 尼崎西 | 6-11 | ● | 三田シニアG | ||
| 6回戦 | 2025/10/13 | 尼崎西 | 8-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 5回戦 | 2025/10/05 | 加古川ヤング | 1-3 | ● | キッピースタジアム | ||
| 4回戦 | 2025/10/05 | 加古川ヤング | 8-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 3回戦 | 2025/09/23 | スリースターズ | 8-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 2回戦 | 2025/09/23 | スリースターズ | 7-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 1回戦 | 2025/09/23 | スリースターズ | 8-0 | ○ | 三田シニアG | ||
2026年度(33期生・1年生)
【公式戦:0勝0敗0分】
【ローカル大会:5勝3敗1分】
【練習試合:7勝11敗1分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| ローカル大会 | |||||||
| 第8回共栄杯争奪1年生大会親善大会 | 第2戦 | 2025/12/28 | 草津 | 6-5 | ○ | 育英高校グラウンド | |
| 第1戦 | 2025/12/28 | 京都 | 10-3 | ○ | 育英高校グラウンド | ||
| 2025友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック | 第5戦 | 2025/12/13 | 大阪福島 | 4-7 | ● | 共栄第2グラウンド | |
| 第31回武井杯1年生大会 | 準々決勝 | 2025/12/07 | 兵庫北摂 | 3-4 | ● | キッピースタジアム | |
| 3回戦 | 2025/12/07 | 宝塚 舞 | 3-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2025/12/06 | 大阪交野 | 6-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 三田市総合スポーツ1年生大会 | 2回戦 | 2025/11/02 | 京都八幡 | 2-4 | ● | キッピースタジアム | |
| 2025友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック | 第4戦 | 2025/09/23 | 草津 | 9-7 | ○ | 豊中シニアG | |
| 第3戦 | 2025/09/23 | 豊中 | 5-5 | △ | 豊中シニアG | ||
| 練習試合 | |||||||
| 19回戦 | 2025/11/29 | 氷上ボーイズ | 9-3 | ○ | 氷上ボーイズ専用G | ||
| 18回戦 | 2025/11/29 | 氷上ボーイズ | 3-3 | △ | 氷上ボーイズ専用G | ||
| 17回戦 | 2025/11/29 | 夙川ボーイズ | 0-6 | ● | 夙川ボーイズ専用G | ||
| 16回戦 | 2025/11/24 | 京都八幡 | 4-5 | ● | 京都八幡専用グラウンド | ||
| 15回戦 | 2025/11/24 | 京都八幡 | 6-3 | ○ | 京都八幡専用グラウンド | ||
| 14回戦 | 2025/11/08 | ヤング淡路 | 7-2 | ○ | 南淡B&G海洋センター | ||
| 13回戦 | 2025/11/08 | ヤング淡路 | 0-6 | ● | 南淡B&G海洋センター | ||
| 12回戦 | 2025/11/01 | 甲賀 | 10-7 | ○ | 甲賀シニアG | ||
| 11回戦 | 2025/11/01 | 甲賀 | 2-8 | ● | 甲賀シニアG | ||
| 10回戦 | 2025/10/19 | 須磨クラブ | 2-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 9回戦 | 2025/10/19 | 須磨クラブ | 3-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 8回戦 | 2025/10/⒔ | 兵庫播磨 | 10-13 | ● | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 7回戦 | 2025/10/⒔ | 河南 | 2-3 | ● | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 6回戦 | 2025/10/05 | 加古川ヤング | 1-7 | ● | キッピースタジアム | ||
| 5回戦 | 2025/10/05 | 加古川ヤング | 8-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 4回戦 | 2025/09/21 | 但馬 | 12-17 | ● | キッピースタジアム | ||
| 3回戦 | 2025/09/21 | 但馬 | 4-6 | ● | 三田シニアG | ||
| 2回戦 | 2025/09/14 | 兵庫三木 | 8-2 | ○ | 東条野球場 | ||
| 1回戦 | 2025/09/14 | 兵庫三木 | 3-12 | ● | 東条野球場 | ||
2026年度(34期生)
【公式戦:0勝0敗0分】
【練習試合:0勝0敗0分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇〇大会 | |||||||
| 〇〇大会 | |||||||
| 〇〇大会 | |||||||
| 〇〇大会 | |||||||
| 〇〇大会 | |||||||
| 〇〇大会 | |||||||
| 〇〇大会 | |||||||
| 〇〇大会 | |||||||
| 〇〇大会 | |||||||
| 〇〇大会 |



