2月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 2月7日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 神戸弘陵学園女子野球部 | 神戸弘陵学園グラウンド | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 2月8日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 2月11日(水祝) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 2月14日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 第55回関西連盟春季大会 西部ブロック予選 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 2月15日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 第55回関西連盟春季大会 西部ブロック予選 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 練習試合 vs 福知山ボーイズ | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 2月21日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 第55回関西連盟春季大会 西部ブロック予選 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 2月22日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 第55回関西連盟春季大会 西部ブロック予選 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 2月23日(月祝) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 第55回関西連盟春季大会 西部ブロック予選 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 2月28日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 第55回関西連盟春季大会 西部ブロック予選 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド |
1月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月4日(日曜日) | 3年 | 練習始め | 三田シニア専用グラウンド | 花山院参拝 PM体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月10日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 2026リトルシニア野球和歌山大会 第1日 第2試合 vs 恵庭 第3試合 vs 奈良西 |
和歌山北高西校舎 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1月11日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 2026リトルシニア野球和歌山大会 第2日 第1試合 vs 粉河 第2試合 vs 海老名 |
那賀若者広場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1月12日(月祝) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 2026リトルシニア野球和歌山大会 決勝リーグ | 別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1月17日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月18日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 1月24日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 大阪西成友好チーム交流戦 第1試合 vs 甲賀 |
大阪シティ信用金庫スタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1月25日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 大阪西成友好チーム交流戦 第1試合 vs 京都八幡 第2試合 vs 大阪西成 |
大阪シティ信用金庫スタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1月31日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 神戸須磨クラブ・ヤング兵庫但馬 | 神戸学院大学付属高校 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド |
12月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月6日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | 第31回武井杯 2回戦 第1試合 大阪交野 |
キッピースタジアム | ||
| 12月7日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 大阪西成・堺泉北 | 別途連絡 | ||
| 1年 | 第31回武井杯 3回戦 第1試合 vs 宝塚舞 |
キッピースタジアム | ||
| 12月13日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | 2025友好リーグ 1年生リーグ戦 Aブロック 第5戦 vs 大阪福島 |
共栄第2グラウンド | ||
| 12月14日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 メディカルチェック |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 12月20日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 12月21日(日曜日) | 3年 | ボランティア活動 (三田マスターズマラソン設営) 通常練習 |
三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 12月27日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 加美運動公園野球場 | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | 三田シニア専用グラウンド | |||
| 12月28日(日曜日) | 3年 | 練習納め | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 |
第8回共栄杯争奪1年生大会親善大会 |
育英高校グラウンド 閉会式 ほっともっとフィールド神戸 |
11月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(土曜日) | 3年 | 衣笠祥雄旗争奪 第7回京都中学硬式野球大会 1回戦 第3試合 vs 京田辺ボーイズ |
東舞鶴公園野球場 | |
| 2年 | 練習試合 vs 甲賀・滋賀短期大学女子野球部 | 希望が丘野球場 | ||
| 1年 | 甲賀シニア専用グラウンド | |||
| 11月2日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | 第48回三田市総合スポーツ大会1年生大会 2回戦 第1試合 vs 京都八幡 |
キッピースタジアム | ||
| 11月3日(月祝) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 11月8日(土曜日) | 3年 |
通常練習 |
三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | 練習試合 vs ヤング淡路 | 南淡B&G海洋センター | ||
| 11月9日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 11月15日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 兵庫県オープン 1回戦 第1試合 vs 神戸甲南ボーイズ |
淡路佐野第1球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 11月16日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 メディカルチェック |
| 2年 | 兵庫県オープン 2回戦 第1試合 vs 兵庫伊丹ヤング |
淡路佐野多目的グラウンド | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 11月22日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 第14回紀州由良親善野球大会 予選リーグ 第2試合 vs 紀州由良A 第3試合 vs 四條畷 |
由良町民運動場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 11月23日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 11月24日(月祝) | 3年 | 通常練習 |
三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | 練習試合 vs 京都八幡 | 京都八幡専用グラウンド | ||
| 11月29日(土曜日) | 3年 | 練習試合 vs vs | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 練習試合 vs 夙川ボーイズ | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 練習試合 vs 夙川ボーイズ vs 氷上ボーイズ |
夙川ボーイズ専用グラウンド 氷上ボーイズ専用グラウンド |
||
| 11月30日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 |
10月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月4日(土曜日) | 3年 | ー | ー | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 夙川ボーイズ 雨天中止 | 夙川ボーイズ専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 10月5日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 兵庫加古川ヤング | キッピースタジアム | ||
| 1年 | ||||
| 10月11日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 |
第55回関西連盟秋季大会開幕 |
寝屋川公園第1野球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 10月12日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 10月13日(月祝) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 尼崎西 | |||
| 1年 | 練習試合 vs 河南/兵庫播磨 | 別途連絡 | ||
| 10月18日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 10月19日(日曜日) | 3年 | 練習試合 vs 尼崎西 | 三田シニア専用グラウンド | 体験練習可 |
| 2年 | 練習試合 vs 神戸須磨クラブ | 別途連絡 | ||
| 1年 | ||||
| 10月25日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 三田総合スポーツ大会 開幕 体験練習可 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 10月26日(日曜日) | 3年 | 練習試合 vs 氷上ボーイズ | 氷上ボーイズ専用グラウンド | 体験練習可 メディカルチェック |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 |
9月予定
| 日付 | 学年等 | 予定 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月6日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 年次総会 |
| 2年 | 第55回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 1回戦 第2試合 vs 兵庫三木(希) |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月7日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | 31期生卒団式 |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 9月13日(土曜日) | 3年 | 和歌山ブロック長杯 準決勝 第2試合 vs 守山 |
和歌山市民スポーツ広場 | |
| 2年 | 第55回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 2回戦 第1試合 vs 神戸西 |
社第2球場 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月14日(日曜日) | 3年 | 練習試合 vs 大阪球道・住吉ボーイズ | 枚方東部球場 | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | 練習試合 vs 兵庫三木 | 東条グラウンド | ||
| 9月15日(月祝) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第55回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 3回戦 vs 西宮 |
別途連絡 | ||
| 1年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月20日(土曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | ||||
| 9月21日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | 第55回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 準決勝 第1試合 vs 兵庫播磨 |
キッピースタジアム | ||
| 1年 | 練習試合 vs 但馬 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 9月23日(火祝) | 3年 | 練習試合 vs スリースターズ | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 | 友好チームリーグ戦 第1試合 vs 豊中 第2試合 vs 草津 |
豊中能勢グラウンド | ||
| 9月27日(土曜日) | 3年 | 第55回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 第1、2 代表決定戦 第4試合 vs 鳥取中央 |
キッピースタジアム | |
| 2年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | ||
| 1年 | ||||
| 9月28日(日曜日) | 3年 | 通常練習 | 三田シニア専用グラウンド | |
| 2年 | ||||
| 1年 |



