2020年度(28期生・1年生)
【公式戦:1勝1敗0分】
【練習試合:2勝6敗1分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦1 | 2020/08/08 | 京都北 | 2-10 | ● | 横大路運動公園硬式野球場 | 甲子園合同 | |
| リーグ戦2 | 2020/08/08 | 丹波ヤング | 1-0 | ○ | 横大路運動公園硬式野球場 | 甲子園合同 | |
| 練習試合 | 1回戦 | 2020/06/07 | 丹波ヤング | 7-8 | ● | 山東自然の家G | |
| 2回戦 | 2020/06/07 | 丹波ヤング | 2-5 | ● | 山東自然の家G | ||
| 3回戦 | 2020/06/21 | 尼崎コンドル | 18-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 4回戦 | 2020/06/28 | 豊中 | 9-7 | ○ | 豊中シニアG | ||
| 5回戦 | 2020/07/12 | 兵庫播磨 | 3-4 | ● | 三木山総合公園 | ||
| 6回戦 | 2020/07/19 | 三田ボーイズ | 1-1 | △ | 三田ボーイズG | ||
| 7回戦 | 2020/07/25 | 京都丹後 | 7-9 | ● | 善王寺G | ||
| 8回戦 | 2020/08/09 | 但馬ヤング | 3-10 | ● | 但東スポーツ公園 | ||
| 9回戦 | 2020/08/09 | 但馬ヤング | 2-13 | ● | 但東スポーツ公園 |
2021年度(28期生・2年生)
【連盟公式戦:3勝3敗0分】
【ローカル大会:4勝3敗0分】
【練習試合:15勝16敗0分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 兵庫県知事杯出場決定戦 | - | 2021/09/26 | 尼崎北 | 4-2 | ○ | アメニスキッピースタジアム | |
| 第51回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 | 敗復2回戦 | 2021/09/19 | 姫路西 | 4-8 | ● | アメニスキッピースタジアム | |
| 敗復1回戦 | 2021/09/12 | 明石 | 8-1 | ○ | 黒田庄 | ||
| 1回戦 | 2021/09/05 | 尼崎西 | 1-7 | ● | アメニスキッピースタジアム | ||
| 第5回リトルシニア1年生近畿大会 | 3回戦 | 2020/11/15 | 大阪城東 | 5-7 | ● | 中島第2野球場 | |
| 2回戦 | 2020/11/01 | 大阪狭山 | 11-2 | ○ | 中島第1野球場 | ||
| ローカル大会 | |||||||
| 第24回高槻市長杯野球大会 | 3回戦 | 2021/04/18 | 五條 | 1-3 | ● | 萩谷総合公園野球場 | |
| 2回戦 | 2021/04/11 | 大阪交野 | 10-8 | ○ | 萩谷総合公園野球場 | ||
| 第26回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 | 準決勝 | 2020/12/12 | 桜井 | 1-4 | ● | 淡路佐野第1球場 | Best 8 |
| 3回戦 | 2020/12/12 | 神戸西 | 10-5 | ○ | 淡路佐野第1球場 | ||
| 2回戦 | 2020/12/06 | 郡山 | 10-3 | ○ | 共栄第2球場 | ||
| 1回戦 | 2020/12/05 | 湖東 | 14-4 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 第1回西脇市長杯1年生硬式野球大会 | 1回戦 | 2020/10/24 | 兵庫北播 | 1-9 | ● | 黒田庄ふれあいスタジアム | |
| 練習試合 | 31回戦 | 2021/10/10 | 三田ボーイズ | 5-2 | ○ | 三田シニアG | |
| 30回戦 | 2021/10/10 | 三田ボーイズ | 4-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 29回戦 | 2021/10/03 | 京都八幡 | 4-5 | ● | かわきた自然運動公園 | ||
| 28回戦 | 2021/10/03 | 京都八幡 | 0-1 | ● | かわきた自然運動公園 | ||
| 27回戦 | 2021/09/26 | 北摂 | 7-10 | ● | 三田シニアG | ||
| 26回戦 | 2021/09/26 | 北摂 | 3-4 | ● | 三田シニアG | ||
| 25回戦 | 2021/09/11 | 神戸須磨クラブ | 1-8 | ● | 神戸須磨専用G | ||
| 24回戦 | 2021/09/11 | 神戸須磨クラブ | 9-2 | ○ | 神戸須磨専用G | ||
| 23回戦 | 2021/08/22 | 兵庫三木 | 4-14 | ● | 東条野球場 | ||
| 22回戦 | 2021/08/22 | 兵庫三木 | 13-0 | ○ | 東条野球場 | ||
| 21回戦 | 2021/08/21 | ニューヤンキース | 11-3 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 20回戦 | 2021/08/21 | スリースターズ | 8-3 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 19回戦 | 2021/08/07 | 氷上ボーイズ | 3-12 | ● | 三田シニアG | ||
| 18回戦 | 2021/08/07 | 氷上ボーイズ | 6-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 17回戦 | 2021/08/01 | 摂津 | 4-9 | ● | 万博公園野球場 | ||
| 16回戦 | 2021/08/01 | 大阪西成 | 0-8 | ● | 万博公園野球場 | ||
| 15回戦 | 2021/07/24 | 堺泉北 | 7-3 | ○ | |||
| 14回戦 | 2021/07/24 | 堺泉北 | 1-0 | ○ | |||
| 13回戦 | 2021/07/23 | 甲賀 | 13-1 | ○ | 甲賀専用第1G | ||
| 12回戦 | 2021/07/22 | 京都丹後 | 3-4 | ● | 久美浜中央運動公園 | ||
| 11回戦 | 2021/07/18 | 京都八幡 | 2-1 | ○ | かわきた自然運動公園 | ||
| 10回戦 | 2021/07/18 | 京都八幡 | 5-1 | ○ | かわきた自然運動公園 | ||
| 9回戦 | 2021/07/10 | 高槻 | 6-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 8回戦 | 2021/07/10 | 高槻 | 7-9 | ● | 三田シニアG | ||
| 7回戦 | 2021/04/11 | 丹波ヤング | 2-14 | ● | 春日スタジアム | ||
| 6回戦 | 2021/03/20 | 大阪交野 | 7-2 | ○ | 三木防災公園野球場 | ||
| 5回戦 | 2021/03/14 | 伊丹中央ボーイズ | 8-6 | ○ | 三田シニアG | ||
| 4回戦 | 2021/03/14 | 伊丹中央ボーイズ | 0-3 | ● | 三田シニアG | ||
| 3回戦 | 2021/02/11 | 豊中 | 2-4 | ● | 三田シニアG | ||
| 2回戦 | 2021/02/11 | 豊中 | 1-11 | ● | 三田シニアG | ||
| 1回戦 | 2020/09/21 | 夙川ボーイズ | 1-7 | ● | アメニスキッピースタジアム |
2022年度(28期生・3年生)
【連盟公式戦:7勝7敗0分】【ローカル大会:8勝6敗1分】
【練習試合:37勝31敗4分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 第50回日本リトルシニア日本選手権大会 | 1回戦 | 2022/08/02 | 千葉西 | 2-4 | ● | 浦安公園球場 | |
| 第51回日本選手権関西大会 |
準々決勝 | 2022/06/11 | 姫路西 | 0-7 | ● | 富田林 | |
| 4回戦 | 2022/06/05 | 和歌山 | 11-4 | ○ | 久宝寺球場 | ベスト8!! | |
| 3回戦 | 2022/06/04 | 岸和田 | 6-1 | ○ | 寝屋川第1野球場 | ||
| 2回戦 | 2022/05/28 | 桜井 | 4-1 | ○ | くら寿司スタジアム | ||
| 第51回関西連盟春季大会西部ブロック予選 | 敗復2回戦 | 2022/02/26 | 兵庫北摂 | 3-5 | ● | アメニスキッピースタジアム | |
| 敗復1回戦 | 2022/02/23 | 尼崎西 | 4-3 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2022/02/19 | 宝塚 | 1-5 | ● | アメニスキッピースタジアム | ||
| 第9回兵庫県中学生硬式野球大会 | 2回戦 | 2021/11/20 | ヤング湊クラブ | 1-8 | ● | 佐野多目的1 | |
| 1回戦 | 2021/11/14 | 赤穂ヤング | 2-1 | ○ | 佐野多目的1 | ||
| 第9回兵庫県中学生硬式野球大会出場決定戦 | ー | 2021/09/26 | 尼崎北 | 4-2 | ○ | アメニスキッピースタジアム | |
| 第51回関西連盟秋季大会西部ブロック予選 | 敗復2回戦 | 2021/09/19 | 姫路西 | 4-8 | ● | アメニスキッピースタジアム | |
| 敗復1回戦 | 2021/09/12 | 明石 | 8-1 | ○ | 黒田庄 | ||
| 1回戦 | 2021/09/05 | 尼崎西 | 1-7 | ● | アメニスキッピースタジアム | ||
| ローカル大会 | |||||||
| 西部ブロック卒団大会 予選リーグ | 2回戦 | 2022/08/27 | 玉野 | 3-4 | ● | マスカット補助球場 | |
| 1回戦 | 2022/08/27 | 倉敷ボーイズ | 0-7 | ● | マスカット補助球場 | ||
| 第26回三田市長杯中学硬式野球大会 | 3回戦 | 2022/08/06 | 大阪鶴見 | 1-6 | ● | 駒ヶ谷球場 | |
| 伊丹市長杯・宝塚市長杯 西部ブロック大会(オールスター) | 3回戦 | 2022/05/04 | 姫路西 | 1-3 | ● | アメニスキッピースタジアム | |
| 2回戦 | 2022/05/03 | 宝塚 | 4-1 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 大阪西成リトルシニア友好リーグ戦 | 3回戦 | 2022/01/30 | 大阪西成 | 11-9 | ○ | 大阪シティスタジアム | |
| 2回戦 | 2022/01/30 | 京都八幡 | 2-1 | ○ | 大阪シティスタジアム | ||
| 1回戦 | 2022/01/29 | 甲賀 | 3-4 | ● | 大阪シティスタジアム | ||
| 2021リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ | 4回戦 | 2022/01/09 | 和歌山A | 11-4 | ○ | 紀三井寺球場 | |
| 3回戦 | 2022/01/09 | 取手A | 0-8 | ● | 紀三井寺球場 | ||
| 2回戦 | 2022/01/08 | 河南 | 12-2 | ○ | 河南総合運動 | ||
| 1回戦 | 2022/01/08 | 小樽 | 1-1 | △ | 河南総合運動 | ||
| 第7回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会 予選リーグ | 2回戦 | 2021/12/04 | 豊中 | 0-5 | ● | 豊中シニアG | 予選リーグ敗退 |
| 1回戦 | 2021/12/04 | 西淀川 | 6-1 | ○ | 豊中シニアG | ||
| 紀州由良シニア親善野球大会 予選リーグ | 2回戦 | 2021/11/27 | 泉佐野 | 7-0 | ○ | 末広公園 | 決勝トーナメント進出 |
| 1回戦 | 2021/11/27 | 箕面 | 3-0 | ○ | 末広公園 | ||
| 練習試合 | |||||||
| 72回戦 | 2022/08/16 | ヤング大阪選抜 | 5-7 | ● | 寝屋川第1野球場 | ||
| 71回戦 | 2022/08/03 | 福井嶺北 | 2-11 | ● | 府中市民球場 | ||
| 70回戦 | 2022/07/24 | 北摂 | 6-16 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 69回戦 | 2022/07/24 | 北摂 | 4-9 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 68回戦 | 2022/07/17 | 夢前ヤング | 1-8 | ● | 香寺球場 | ||
| 67回戦 | 2022/07/17 | 夢前ヤング | 9-5 | ○ | 香寺球場 | ||
| 66回戦 | 2022/07/16 | 徳島東 | 9-0 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 65回戦 | 2022/07/02 | 大阪福島 | 4-1 | ○ | 中島公園第1 | ||
| 64回戦 | 2022/07/02 | 大阪福島 | 0-8 | ● | 中島公園第1 | ||
| 63回戦 | 2022/06/26 | 五條 | 4-3 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 62回戦 | 2022/06/26 | 五條 | 0-7 | ● | アメニスキッピースタジアム | ||
| 61回戦 | 2022/06/19 | 宝塚 | 7-5 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 60回戦 | 2022/06/12 | 京都丹後 | 6-5 | ○ | 三田シニアG | ||
| 59回戦 | 2022/06/12 | 京都丹後 | 5-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 58回戦 | 2022/06/12 | 京都丹後 | 12-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 57回戦 | 2022/05/29 | 但馬ヤング | 7-3 | ○ | 出石球場 | ||
| 56回戦 | 2022/05/29 | 但馬ヤング | 8-4 | ○ | 出石球場 | ||
| 55回戦 | 2022/05/22 | 須磨クラブ | 6-7 | ● | 須磨クラブG | ||
| 54回戦 | 2022/05/22 | 須磨クラブ | 5-5 | △ | 須磨クラブG | ||
| 53回戦 | 2022/05/21 | 神戸中央 | 11-6 | ● | 共栄第1 | ||
| 52回戦 | 2022/05/21 | 神戸中央 | 11-1 | ● | 共栄第1 | ||
| 51回戦 | 2022/05/15 | 豊中 | 9-6 | ○ | 三田シニアG | ||
| 50回戦 | 2022/05/15 | 豊中 | 3-4 | ● | 三田シニアG | ||
| 49回戦 | 2022/05/08 | 京都 | 8-1 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 48回戦 | 2022/05/08 | 京都 | 4-5 | ● | アメニスキッピースタジアム | ||
| 47回戦 | 2022/05/07 | 堺泉北 | 3-7 | ● | アメニスキッピースタジアム | ||
| 46回戦 | 2022/05/07 | 堺泉北 | 4-4 | △ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 45回戦 | 2022/05/05 | 神戸弘陵女子 | 0-2 | ● | 三田シニアG | ||
| 44回戦 | 2022/05/05 | 丹波ヤング | 1-4 | ● | 三田シニアG | ||
| 43回戦 | 2022/04/10 | 西宮 | 6-5 | ○ | 三田シニアG | ||
| 42回戦 | 2022/04/10 | 西宮 | 11-6 | ○ | 三田シニアG | ||
| 41回戦 | 2022/04/02 | 神戸西 | 4-19 | ● | 三田シニアG | ||
| 40回戦 | 2022/04/02 | 神戸西 | 2-9 | ● | 三田シニアG | ||
| 39回戦 | 2022/03/27 | 兵庫播磨 | 3-7 | ● | 青雲の家G | ||
| 38回戦 | 2022/03/26 | 千歳 | 14-3 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 37回戦 | 2022/03/21 | 堺泉北 | 3-0 | ○ | 淡路佐野第1 | ||
| 36回戦 | 2022/03/21 | 堺泉北 | 9-1 | ○ | 淡路佐野第1 | ||
| 35回戦 | 2022/03/19 | 石川ウィングス | 8-10 | ● | 淡路佐野第2 | ||
| 34回戦 | 2022/03/19 | 大阪交野ボーイズ | 3-0 | ○ | 淡路佐野第2 | ||
| 33回戦 | 2022/03/13 | 大阪福島 | 6-2 | ○ | 淡路佐野第2 | ||
| 32回戦 | 2022/03/13 | 大阪福島 | 10-7 | ○ | 淡路佐野第2 | ||
| 31回戦 | 2022/03/13 | 大阪福島 | 6-4 | ○ | 淡路佐野第2 | ||
| 30回戦 | 2022/03/06 | 尼崎ヤング | 2-5 | ● | 三田シニアG | ||
| 29回戦 | 2022/03/06 | 尼崎ヤング | 2-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 28回戦 | 2022/02/26 | 明石 | 7-2 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 27回戦 | 2022/02/20 | 兵庫播磨 | 5-2 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 26回戦 | 2022/02/13 | 神戸ポニー | 8-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 25回戦 | 2022/02/13 | 神戸ポニー | 11-5 | ○ | 三田シニアG | ||
| 24回戦 | 2022/02/11 | 兵庫加古川ヤング | 5-4 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 23回戦 | 2022/02/11 | 兵庫加古川ヤング | 4-4 | △ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 22回戦 | 2022/02/11 | 兵庫加古川ヤング | 12-4 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 21回戦 | 2022/02/06 | 京都八幡 | 8-6 | ○ | アメニスキッピースタジアム | ||
| 20回戦 | 2022/02/05 | 飾磨クラブ | 7-1 | ○ | 飾磨クラブグラウンド | ||
| 19回戦 | 2022/02/05 | 飾磨クラブ | 6-9 | ● | 飾磨クラブグラウンド | ||
| 18回戦 | 2021/12/12 | サスケヤング | 14-3 | ○ | 日大御園Aグラウンド | ||
| 17回戦 | 2021/12/12 | 調布 | 1-8 | ● | 日大御園Bグラウンド | ||
| 16回戦 | 2021/12/11 | 富士 | 3-8 | ● | 日大御園Aグラウンド | ||
| 15回戦 | 2021/12/11 | 京葉ボーイズ | 0-19 | ● | 日大御園Aグラウンド | ||
| 14回戦 | 2021/12/05 | 兵庫播磨 | 2-9 | ● | 三田シニアG | ||
| 13回戦 | 2021/12/05 | 兵庫播磨 | 5-6 | ● | 三田シニアG | ||
| 12回戦 | 2021/11/28 | 大阪西成 | 16-8 | ○ | |||
| 11回戦 | 2021/11/28 | 堺泉北 | 6-1 | ○ | |||
| 10回戦 | 2021/11/06 | 紀州ボーイズ | 9-6 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 9回戦 | 2021/11/06 | 紀州ボーイズ | 3-4 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 8回戦 | 2021/11/03 | 大阪福島 | 2-10 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 7回戦 | 2021/11/03 | 大阪福島 | 3-12 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 6回戦 | 2021/10/17 | 氷上ボーイズ | 11-1 | ○ | 神埼紙器グラウンド | ||
| 5回戦 | 2021/10/17 | 氷上ボーイズ | 1-1 | △ | 神埼紙器グラウンド | ||
| 4回戦 | 2021/10/10 | 三田ボーイズ | 5-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 3回戦 | 2021/10/10 | 三田ボーイズ | 4-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 2回戦 | 2021/10/03 | 京都八幡 | 4-5 | ● | かわきた自然運動公園 | ||
| 1回戦 | 2021/10/03 | 京都八幡 | 0-1 | ● | かわきた自然運動公園 | ||



