2022年度(30期生・1年生)
【連盟公式戦:1勝1敗0分】【ローカル大会:7勝3敗0分】
【練習試合:25勝9敗1分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 第2回 Rookie Baseball Cup in KANSAI | 2回戦 | 2022/07/30 | 京都 | 6-7 | ● | 寝屋川第1球場 | |
| 1回戦 | 2022/07/16 | 柏原 | 7-0 | ○ | 駒ヶ谷球場 | 不戦勝 | |
| ローカル大会 | |||||||
| 第14回京都市長杯(1年生)大会 | 決勝戦 | 2022/08/14 | 加古川ヤング | 4-3 | ○ | 京都シニアG | 優勝 |
| 準決勝 | 2022/08/14 | 箕面 | 8-4 | ○ | 京都シニアG | ||
| 予選2回戦 | 2022/08/13 | 奥伊勢松阪 | 9-2 | ○ | おくのの公園 | ||
| 予選1回戦 | 2022/08/13 | 湖東 | 11-0 | ○ | おくのの公園 | ||
| 関西交流1年生大会 | 決勝戦 | 2022/08/14 | 湊クラブ | 12-0 | ● | 駒ヶ谷球場 | 準優勝 |
| 2回戦 | 2022/08/13 | スリースターズ | 6-2 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 1回戦 | 2022/07/09 | 東加古川レッドアローズ | 2-0 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 第13回姫路市長杯 | 1回戦 | 2022/06/11 | 龍野ボーイズ | 3-5 | ● | 豊富球場 | |
| 高槻市長杯 1年の部 予選リーグ | 2回戦 | 2022/04/23 | 湖東 | 3-9 | ● | おくのの公園 | |
| 1回戦 | 2022/04/23 | 豊中 | 13-3 | ○ | おくのの公園 | ||
| 練習試合 | |||||||
| 35回戦 | 2022/08/28 | 橿原磯城 | 1-5 | ● | 三田シニアG | ||
| 34回戦 | 2022/08/21 | 五條 | 0-7 | ● | 佐藤薬品スタジアム | ||
| 33回戦 | 2022/08/21 | 五條 | 3-2 | ○ | 佐藤薬品スタジアム | ||
| 32回戦 | 2022/08/20 | 河南 | 3-13 | ● | 河南総合運動場 | ||
| 31回戦 | 2022/08/20 | 河南 | 10-3 | ○ | 河南総合運動場 | ||
| 30回戦 | 2022/08/07 | 岸和田 | 3-3 | △ | 三田シニアG | ||
| 29回戦 | 2022/07/31 | 尼崎西 | 0-3 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 28回戦 | 2022/07/31 | 尼崎西 | 2-4 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 27回戦 | 2022/07/31 | 尼崎西 | 4-1 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 26回戦 | 2022/07/18 | 甲賀 | 17-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 25回戦 | 2022/07/18 | 甲賀 | 8-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 24回戦 | 2022/07/02 | 大阪福島 | 2-13 | ● | 久宝寺球場 | ||
| 23回戦 | 2022/07/02 | 大阪福島 | 0-3 | ● | 久宝寺球場 | ||
| 22回戦 | 2022/06/26 | 五條 | 2-1 | ○ | JFK福神グラウンド | ||
| 21回戦 | 2022/06/26 | 五條 | 0-3 | ● | JFK福神グラウンド | ||
| 20回戦 | 2022/06/26 | 五條 | 1-0 | ○ | JFK福神グラウンド | ||
| 19回戦 | 2022/06/12 | 京都丹後 | 13-3 | ○ | 農栄山村広場 | ||
| 18回戦 | 2022/06/12 | 京都丹後 | 9-0 | ○ | 農栄山村広場 | ||
| 17回戦 | 2022/05/29 | 但馬ヤング | 17-3 | ○ | 植村直己球場 | ||
| 16回戦 | 2022/05/29 | 但馬ヤング | 1-7 | ● | 植村直己球場 | ||
| 15回戦 | 2022/05/22 | 須磨クラブ | 4-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 14回戦 | 2022/05/22 | 須磨クラブ | 11-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 13回戦 | 2022/05/22 | 須磨クラブ | 5-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 12回戦 | 2022/05/15 | 豊中 | 12-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 11回戦 | 2022/05/15 | 豊中 | 11-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 10回戦 | 2022/05/08 | 京都 | 19-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 9回戦 | 2022/05/08 | 京都 | 8-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 8回戦 | 2022/05/08 | 京都 | 6-5 | ○ | 三田シニアG | ||
| 7回戦 | 2022/05/05 | 丹波ヤング | 1-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 6回戦 | 2022/05/05 | 丹波ヤング | 11-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 5回戦 | 2022/05/05 | 丹波ヤング | 15-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 4回戦 | 2022/05/04 | 豊中 | 11-10 | ○ | 豊中専用G | ||
| 3回戦 | 2022/05/04 | 豊中 | 5-2 | ○ | 豊中専用G | ||
| 2回戦 | 2022/04/10 | 京都丹後 | 17-2 | ○ | 大山グラウンド | ||
| 1回戦 | 2022/04/10 | 京都丹後 | 8-5 | ○ | 大山グラウンド | ||
2023年度(30期生・2年生)
【連盟公式戦:0勝0敗0分】
【ローカル大会:8勝3敗0分】
【練習試合:32勝24敗4分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| ローカル大会 | |||||||
| 第29回大阪鶴見大会(マイナー) | 2回戦 | 2023/08/14 | 生駒 | 5-0 | ○ | 枚方シニアG | |
| 1回戦 | 2023/08/14 | 三重関 | 7-0 | ○ | 枚方シニアG | ||
| 第4回和歌山ブロック長杯 | 1回戦 | 2023/08/11 | 五條 | 2-4 | ● | 吉見グラウンド | |
| 2023 宝塚・伊丹市長杯西部ブロック大会 マイナー | 準々決勝 | 2023/05/04 | 兵庫北摂 | 2-11 | ● | 氷上総合G | |
| 2回戦 | 2023/05/03 | 岡山 | 7-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第6回松原丈夫杯 | 2回戦 | 2023/04/08 | 南大阪BBC | 3-1 | ○ | キッピースタジアム | |
| 第28回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 | 1回戦 | 2022/12/03 | 湖東 | 1-6 | ● | キッピースタジアム | |
| 第45回三田市総合スポーツ1年生大会 | 決勝 | 2022/11/20 | 北摂 | 10-1 | ○ | キッピースタジアム | 優勝 |
| 準決勝 | 2022/11/20 | 紀州由良 | 9-8 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 準々決勝 | 2022/11/06 | 京都 | 4-3 | ○ | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 2回戦 | 2022/11/05 | 箕面 | 2-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 練習試合 | |||||||
| 60回戦 | 2023/08/27 | 京都丹後 | 3-6 | ● | 三田シニアG | ||
| 59回戦 | 2023/08/27 | 京都丹後 | 6-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 58回戦 | 2023/08/19 | 北摂 | 4-11 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 57回戦 | 2023/08/19 | 北摂 | 4-3 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 56回戦 | 2023/08/19 | 北摂 | 4-2 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 55回戦 | 2023/08/13 | 京都 | 5-6 | ● | 京都シニアG | ||
| 54回戦 | 2023/08/13 | 京都 | 13-5 | ○ | 京都シニアG | ||
| 53回戦 | 2023/08/12 | 加古川ヤング | 5-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 52回戦 | 2023/08/12 | 加古川ヤング | 5-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 51回戦 | 2023/08/12 | 加古川ヤング | 1-9 | ● | 三田シニアG | ||
| 50回戦 | 2023/08/06 | 豊中 | 14-7 | ○ | 三田シニアG | ||
| 49回戦 | 2023/08/06 | 豊中 | 14-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 48回戦 | 2023/07/30 | 高槻 | 3-6 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 47回戦 | 2023/07/30 | 高槻 | 8-0 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 46回戦 | 2023/07/17 | 堺泉北 | 2-11 | ● | 三田シニアG | ||
| 45回戦 | 2023/07/16 | 須磨クラブ | 4-9 | ● | 須磨クラブグラウンド | ||
| 44回戦 | 2023/07/16 | 須磨クラブ | 5-5 | △ | 須磨クラブグラウンド | ||
| 43回戦 | 2023/06/25 | 甲賀 | 5-1 | ○ | |||
| 42回戦 | 2023/06/25 | 甲賀 | 10-2 | ○ | |||
| 41回戦 | 2023/06/04 | 須磨クラブ | 12-13 | ● | 須磨クラブグラウンド | ||
| 40回戦 | 2023/06/04 | 須磨クラブ | 7-13 | ● | 須磨クラブグラウンド | ||
| 39回戦 | 2023/05/27 | 草津 | 3-6 | ● | 草津シニアG | ||
| 38回戦 | 2023/05/27 | 草津 | 3-3 | △ | 草津シニアG | ||
| 37回戦 | 2023/05/21 | 湊クラブ | 2-1 | ○ | 淡路佐野第2G | ||
| 36回戦 | 2023/05/21 | 湊クラブ | 13-5 | ● | 淡路佐野第2G | ||
| 35回戦 | 2023/05/21 | 湊クラブ | 4-5 | ● | 淡路佐野第2G | ||
| 34回戦 | 2023/05/20 | 摂津 | 12-1 | ○ | 万博球場 | ||
| 33回戦 | 2023/05/14 | 大阪北ボーイズ | 7-13 | ● | 三田シニアG | ||
| 32回戦 | 2023/05/14 | 大阪北ボーイズ | 3-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 31回戦 | 2023/05/06 | 河南 | 5-0 | ○ | 河南町立総合G | ||
| 30回戦 | 2023/05/06 | 河南 | 1-4 | ● | 河南町立総合G | ||
| 29回戦 | 2023/05/06 | 河南 | 4-2 | ○ | 河南町立総合G | ||
| 28回戦 | 2023/05/04 | 氷上ボーイズ | 2-0 | ○ | 氷上ボーイズG | ||
| 27回戦 | 2023/05/04 | 氷上ボーイズ | 4-3 | ○ | 氷上ボーイズG | ||
| 26回戦 | 2023/04/22 | 岸和田 | 13-7 | ○ | 三田シニアG | ||
| 25回戦 | 2023/04/09 | 丹波ヤング | 4-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 24回戦 | 2023/04/09 | 丹波ヤング | 1-7 | ● | 三田シニアG | ||
| 23回戦 | 2023/04/01 | 豊中 | 5-4 | ○ | 三田シニアG | ||
| 22回戦 | 2023/04/01 | 豊中 | 15-6 | ○ | 三田シニアG | ||
| 21回戦 | 2023/03/25 | 大阪福島 | 5-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 20回戦 | 2023/03/25 | 大阪福島 | 3-6 | ● | キッピースタジアム | ||
| 19回戦 | 2023/03/12 | 神戸西 | 18-3 | ○ | 神戸西シニアG | ||
| 18回戦 | 2023/03/12 | 神戸西 | 1-1 | △ | 神戸西シニアG | ||
| 17回戦 | 2023/03/11 | 須磨クラブ | 4-5 | ● | 須磨クラブグラウンド | ||
| 16回戦 | 2023/03/11 | 須磨クラブ | 0-12 | ● | 須磨クラブグラウンド | ||
| 15回戦 | 2023/02/11 | 京都 | 5-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 14回戦 | 2023/02/11 | 京都 | 15-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 13回戦 | 2023/01/21 | 堺泉北 | 5-7 | ● | みなと堺グリーン野球場 | ||
| 12回戦 | 2022/12/10 | 富士 | 12-7 | ○ | 富士シニアG | ||
| 11回戦 | 2022/12/10 | 下呂ボーイズ | 7-9 | ● | 富士シニアG | ||
| 10回戦 | 2022/12/10 | 下呂ボーイズ | 10-5 | ○ | 富士シニアG | ||
| 9回戦 | 2022/12/10 | 富士 | 9-6 | ○ | 富士シニアG | ||
| 8回戦 | 2022/10/02 | 丹波ヤング | 5-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 7回戦 | 2022/10/02 | 丹波ヤング | 3-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 6回戦 | 2022/10/02 | 丹波ヤング | 4-5 | ● | 三田シニアG | ||
| 5回戦 | 2022/09/18 | 須磨クラブ | 6-5 | ○ | 三田シニアG | ||
| 4回戦 | 2022/09/18 | 須磨クラブ | 8-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 3回戦 | 2022/09/11 | 丹波ヤング | 5-6 | ● | 三田シニアG | ||
| 2回戦 | 2022/09/11 | 丹波ヤング | 1-1 | △ | 三田シニアG | ||
| 1回戦 | 2022/09/11 | 丹波ヤング | 7-0 | ○ | 三田シニアG | ||
2024年度(30期生・3年生)
【連盟公式戦:18勝5敗0分】
【ローカル大会:19勝9敗2分】
【練習試合:30勝24敗4分】
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連盟公式戦 | |||||||
| 第53回リトルシニア日本選手権関西大会 |
4回戦 | 2024/06/08 | 草津 | 0-2 | ● | 久宝寺緑地 | ベスト16 |
| 3回戦 | 2024/06/01 | 大阪中央 | 12-9 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2024/05/26 | 奈良西 | 10-5 | ○ | 花園中央公園 | ||
| 1回戦 | 2024/05/19 | 松原中央 | 18-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第53回関西連盟春季大会 | 2回戦 | 2024/04/13 | 橿原磯城 | 0-4 | ● | くら寿司スタジアム | |
| 1回戦 | 2024/04/07 | 天王寺 | 3-2 | ○ | 住之江球場 | ||
| 第30回全国選抜大会 | 2回戦 | 2024/03/28 | 千葉市 | 5-7 | ● | 南港中央野球場 | |
| 1回戦 | 2024/03/27 | 上北さくら | 5-4 | ○ | 万博球場 | ||
| 第53回関西連盟春季大会 西部ブロック予選 | 第1・2 代表決定戦 |
2024/03/16 | 兵庫北摂 | 7-2 | ○ | キッピースタジアム | 第1代表 |
| 準決勝 | 2024/03/03 | 姫路西 | 9-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2024/02/23 | 尼崎北 | 6-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 1回戦 | 2024/02/18 | 神戸中央 | 6-0 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第19回タイガースカップ 2023 | 準決勝 | 2023/12/02 | 兵庫夢前ヤング | 0-5 | ● | 阪神甲子園球場 | ベスト4 |
| 2回戦 | 2023/11/26 | 大阪交野ボーイズ | 4-1 | ○ | 阪神甲子園球場 | ||
| 第53回関西連盟秋季関西大会 | 決勝 | 2023/10/28 | 北摂 | 4-1 | ○ | 寝屋川野球場 | 優勝 |
| 準決勝 | 2023/10/22 | 京都 | 4-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 準々決勝 | 2023/10/21 | 大阪福島 | 4-3 | ○ | 豊中ローズ球場 | ||
| 2回戦 | 2023/10/15 | 橿原磯城 | 4-3 | ○ | 寝屋川野球場 | ||
| 1回戦 | 2023/10/14 | 東淀川 | 4-2 | ○ | 住之江球場 | ||
| 第53回関西連盟秋季大会 西部ブロック予選 | 第1・2 代表決定戦 |
2023/10/01 | 兵庫北摂 | 5-7 | ● | キッピースタジアム | 第2代表 |
| 準決勝 | 2023/09/24 | 但馬 | 14-1 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 3回戦 | 2023/09/18 | 宝塚 | 9-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 2回戦 | 2023/09/09 | 西宮 | 13-3 | ○ | 黒田庄ふれあい | ||
| ローカル大会 | |||||||
| 第28回OHK杯西部ブロック卒団大会 決勝トーナメント | 決勝 | 2024/08/25 | 神戸中央 | 3-5 | ● | マスカット球場 | 準優勝 |
| 準決勝 | 2024/08/25 | 但馬 | 4-1 | ○ | マスカット補助球場 | ||
| 第28回OHK杯西部ブロック卒団大会 予選リーグ | 第2戦 | 2024/08/24 | 姫路 | 11-0 | ○ | 邑久球場 | 予選4位 |
| 第1戦 | 2024/08/24 | 兵庫三木 | 10-3 | ○ | 邑久球場 | ||
| 三田シニアOB交流戦(vs 高校3年生) | 2024/08/17 | 27期生 | 4-4 | △ | キッピースタジアム | ||
| 第5回和歌山ブロック長杯硬式野球大会 | 決勝 | 2024/08/12 | 神戸中央 | 3-2 | ○ | 和歌山市民スポーツ広場 | 優勝 |
| 準決勝 | 2024/08/12 | 大阪福島 | 15-6 | ○ | 和歌山市民スポーツ広場 | ||
| 3回戦 | 2024/08/11 | 奈良 | 6-5 | ○ | 吉見グラウンド | ||
| 2回戦 | 2024/08/11 | 門真 | 17-0 | ○ | 吉見グラウンド | ||
| 1回戦 | 2024/08/10 | 北摂 | 5-3 | ○ | 吉見グラウンド | ||
| 第28回三田市長杯中学生硬式野球大会 | 1回戦 | 2024/07/27 | 四条畷 | 7-8 | ● | 駒ヶ谷球場 | |
| 草津リトルシニア20周年記念交流戦 | 第4戦 | 2024/07/07 | 甲賀 | 3-1 | ○ | 希望が丘野球場 | |
| 第3戦 | 2024/07/07 | 河南 | 6-6 | △ | 希望が丘野球場 | ||
| 第2戦 | 2024/07/06 | 滋賀南 | 1-10 | ● | 草津グリーンスタジアム | ||
| 第1戦 | 2024/07/06 | 京都 | 7-0 | ○ | 草津グリーンスタジアム | ||
| 第10回徳島県知事杯 決勝トーナメント | 準決勝 | 2024/05/12 | 徳島藍住 | 1-5 | ● | むつみスタジアム | |
| 第10回徳島県知事杯 予選リーグ | 第2戦 | 2024/05/11 | 寝屋川 | 7-0 | ○ | 佐那河内村中央運動公園 | |
| 第1戦 | 2024/05/11 | 玉野 | 11-0 | ○ | 佐那河内村中央運動公園 | ||
| 伊丹・宝塚市長杯(オールスター) | 2回戦 | 2024/05/04 | 尼崎北 | 1-4 | ● | キッピースタジアム | |
| 1回戦 | 2024/05/03 | 明石 | 7-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 第11回「夢」兵庫県中学硬式野球親善交流大会 | 2回戦 | 2024/03/31 | 三田ヤング | 2-5 | ● | おおやまスポーツセンター | |
| 1回戦 | 2024/03/20 | 芦屋ボーイズ | 10-1 | ○ | 高砂球場 | ||
| 大阪西成友好リーグ戦 | 第3戦 | 2024/01/28 | 大阪西成 | 8-2 | ○ | 大阪シティスタジアム | 優勝 |
| 第2戦 | 2024/01/28 | 甲賀 | 6-2 | ○ | 大阪シティスタジアム | ||
| 第1戦 | 2024/01/27 | 京都八幡 | 3-1 | ○ | 大阪シティスタジアム | ||
| 2024和歌山大会 予選リーグ | 第4戦 | 2024/01/07 | 小樽 | 3-2 | ○ | 河南総合G | |
| 第3戦 | 2024/01/07 | 河南 | 3-5 | ● | 河南総合G | ||
| 第2戦 | 2024/01/06 | 世田谷西TC | 4-2 | ○ | 和歌山北高G | ||
| 第1戦 | 2024/01/06 | 奈良西 | 5-4 | ○ | 和歌山北高G | ||
| 第9回西脇市長杯 | 3回戦 | 2023/11/19 | 門真・奈良北B | 2-10 | ● | 黒田庄ふれあい | |
| 2回戦 | 2023/11/12 | 佐用スターズ | 4-3 | ○ | 黒田庄ふれあい | ||
| 第29回大阪鶴見大会(マイナー) | 準決勝 | 2023/10/08 | 四條畷 | 5-5 | ● | 中島第2野球場 | 抽選負け |
| 練習試合 | |||||||
| 58回戦 | 2024/07/21 | 京都丹後 | 3-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 57回戦 | 2024/07/21 | 京都丹後 | 7-6 | ○ | 三田シニアG | ||
| 56回戦 | 2024/07/13 | 尼崎西 | 3-8 | ● | 三田シニアG | ||
| 55回戦 | 2024/07/13 | 尼崎西 | 6-14 | ● | 三田シニアG | ||
| 54回戦 | 2024/07/06 | 京都 | 0-0 | △ | 草津グリーンスタジアム | ||
| 53回戦 | 2024/06/29 | 夢前ヤング | 0-0 | △ | 三田シニアG | ||
| 52回戦 | 2024/06/29 | 夢前ヤング | 3-4 | ● | 三田シニアG | ||
| 51回戦 | 2024/06/15 | 氷上ボーイズ | 5-4 | ○ | 氷上総合グラウンド | ||
| 50回戦 | 2024/06/15 | 氷上ボーイズ | 9-1 | ○ | 氷上総合グラウンド | ||
| 49回戦 | 2024/05/05 | 京都八幡 | 11-1 | ○ | かわきた運動公園 | ||
| 48回戦 | 2024/05/05 | 京都八幡 | 8-0 | ○ | かわきた運動公園 | ||
| 47回戦 | 2024/04/29 | 北摂 | 0-1 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 46回戦 | 2024/04/28 | 須磨クラブ | 6-4 | ○ | 須磨クラブG | ||
| 45回戦 | 2024/04/28 | 大阪福島 | 2-8 | ● | 須磨クラブG | ||
| 44回戦 | 2024/04/20 | 丹波ヤング | 2-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 43回戦 | 2024/04/20 | 丹波ヤング | 3-0 | ○ | 三田シニアG | ||
| 42回戦 | 2024/04/20 | 丹波ヤング | 4-3 | ○ | 三田シニアG | ||
| 41回戦 | 2024/03/30 | 大阪球道 | 0-1 | ● | 枚方東部スタジアム | ||
| 40回戦 | 2024/03/30 | 堺泉北 | 1-2 | ● | 枚方東部スタジアム | ||
| 39回戦 | 2024/03/20 | 徳島東 | 10-7 | ○ | 東浦サンパーク | ||
| 38回戦 | 2024/03/20 | 徳島東 | 8-4 | ○ | 東浦サンパーク | ||
| 37回戦 | 2024/03/17 | 五條 | 2-9 | ● | 五條シニア専用グラウンド | ||
| 36回戦 | 2024/03/17 | 五條 | 3-4 | ● | 五條シニア専用グラウンド | ||
| 35回戦 | 2024/03/03 | 尼崎西 | 4-5 | ● | キッピースタジアム | ||
| 34回戦 | 2024/03/03 | 尼崎西 | 6-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 33回戦 | 2024/02/24 | 神戸西 | 3-1 | ○ | 神戸西シニアG | ||
| 32回戦 | 2024/02/24 | 神戸西 | 26-4 | ○ | 神戸西シニアG | ||
| 31回戦 | 2024/02/12 | 守山 | 3-7 | ● | キッピースタジアム | ||
| 30回戦 | 2024/02/12 | 守山 | 3-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 29回戦 | 2024/02/10 | 明石ボーイズ | 0-6 | ● | 明石ボーイズ専用G | ||
| 28回戦 | 2024/02/10 | 明石ボーイズ | 0-14 | ● | 明石ボーイズ専用G | ||
| 27回戦 | 2024/02/04 | 摂津 | 3-10 | ● | キッピースタジアム | ||
| 26回戦 | 2024/02/04 | 摂津 | 1-1 | △ | キッピースタジアム | ||
| 25回戦 | 2023/12/10 | 調布 | 1-0 | ○ | 御園B | ||
| 24回戦 | 2023/12/10 | 下呂ボーイズ | 7-6 | ○ | 御園B | ||
| 23回戦 | 2023/12/09 | 富士 | 1-6 | ● | 御園A | ||
| 22回戦 | 2023/12/09 | 秦野 | 7-0 | ○ | 御園A | ||
| 21回戦 | 2023/12/03 | 西成 | 11-4 | ○ | 柏原高校 | ||
| 20回戦 | 2023/12/03 | 堺泉北 | 4-3 | ○ | 柏原高校 | ||
| 19回戦 | 2023/11/23 | 大淀ボーイズ | 6-16 | ● | 駒ヶ谷球場 | ||
| 18回戦 | 2023/11/23 | 大淀ボーイズ | 4-1 | ○ | 駒ヶ谷球場 | ||
| 17回戦 | 2023/11/11 | 丹波ヤング | 2-6 | ● | 春日スタジアム | ||
| 16回戦 | 2023/11/11 | 丹波ヤング | 3-1 | ○ | 春日スタジアム | ||
| 15回戦 | 2023/11/05 | 大阪球道 | 1-6 | ● | 三田シニアG | ||
| 14回戦 | 2023/11/05 | 大阪球道 | 6-2 | ○ | 三田シニアG | ||
| 13回戦 | 2023/10/29 | 尼崎西 | 4-3 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 12回戦 | 2023/10/29 | 京都 | 17-2 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 11回戦 | 2023/10/22 | 五條 | 3-7 | ● | キッピースタジアム | ||
| 10回戦 | 2023/10/09 | 京都八幡 | 7-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 9回戦 | 2023/10/09 | 京都八幡 | 6-5 | ○ | キッピースタジアム | ||
| 8回戦 | 2023/09/24 | 尼崎西 | 1-9 | ● | キッピースタジアム | ||
| 7回戦 | 2023/09/24 | 尼崎西 | 7-8 | ● | キッピースタジアム | ||
| 6回戦 | 2023/09/18 | 兵庫播磨 | 5-7 | ● | キッピースタジアム | ||
| 5回戦 | 2023/09/10 | 須磨クラブ | 2-2 | △ | 須磨クラブG | ||
| 4回戦 | 2023/09/10 | 須磨クラブ | 3-4 | ● | 須磨クラブG | ||
| 3回戦 | 2023/09/03 | 兵庫伊丹 | 7-8 | ● | 三田シニアG | ||
| 2回戦 | 2023/09/03 | 兵庫伊丹 | 4-1 | ○ | 三田シニアG | ||
| 1回戦 | 2023/09/03 | 兵庫伊丹 | 10-0 | ○ | 三田シニアG | ||



